根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社〔2024〕194号)《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于明确“人人持证、技能河南”建设培训评价等补贴资金使用管理工作的通知》(豫人社规〔2022〕2号)文件精神,现将拟拨付2026年3-8月安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司等4家培训机构就业技能培训补贴情况予以公示。
公示日期:2026年9月20日 - 2026年9月24日
监督电话:0372-6213193
| 拟拨付2026年3-8月安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司等4家培训机构就业技能培训补贴花名册 | |||||||
| 序号 | 学员姓名 | 身份证号 | 培训机构 | 培训专业 | 培训起止时间 | 取证情况 | 拟补贴金额(元) |
| 1 | 王振楠 | 410523****0 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260323-20260327 | 合格证 | 700 |
| 2 | 王路欣 | 410523****5 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260323-20260327 | 专项职业能力证 | 800 |
| 3 | 吴月华 | 410523****3 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260323-20260327 | 专项职业能力证 | 800 |
| 4 | 魏萌萌 | 410523****X | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260323-20260327 | 合格证 | 700 |
| 5 | 师亚利 | 410725****6 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260323-20260327 | 专项职业能力证 | 800 |
| 6 | 李秀英 | 410523****X | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260323-20260327 | 合格证 | 700 |
| 7 | 余利平 | 410523****6 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260323-20260327 | 合格证 | 700 |
| 8 | 朱伶俐 | 410523****9 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260323-20260327 | 专项职业能力证 | 800 |
| 9 | 张艳杰 | 410523****1 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260814-20260818 | 专项职业能力证 | 800 |
| 10 | 肖岩 | 410523****X | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260814-20260818 | 专项职业能力证 | 800 |
| 11 | 周军玲 | 410523****9 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260814-20260818 | 专项职业能力证 | 800 |
| 12 | 梁保娣 | 410523****X | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260814-20260818 | 专项职业能力证 | 800 |
| 13 | 王红云 | 410521****X | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260814-20260818 | 专项职业能力证 | 800 |
| 14 | 金秀琴 | 410523****4 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260814-20260818 | 专项职业能力证 | 800 |
| 15 | 赵颖 | 410523****2 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260814-20260818 | 专项职业能力证 | 800 |
| 16 | 田芬丽 | 410523****1 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260814-20260818 | 专项职业能力证 | 800 |
| 17 | 于小妞 | 410523****3 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260814-20260818 | 专项职业能力证 | 800 |
| 18 | 薛爱花 | 410523****0 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260814-20260818 | 专项职业能力证 | 800 |
| 19 | 苏运平 | 410611****3 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260814-20260818 | 专项职业能力证 | 800 |
| 20 | 王秀英 | 410523****6 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260814-20260818 | 专项职业能力证 | 800 |
| 21 | 刘文容 | 410523****6 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260814-20260818 | 专项职业能力证 | 800 |
| 22 | 王玉海 | 410523****8 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260814-20260818 | 专项职业能力证 | 800 |
| 23 | 袁素芳 | 410523****1 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260814-20260818 | 专项职业能力证 | 800 |
| 24 | 闫保国 | 410523****3 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260814-20260818 | 专项职业能力证 | 800 |
| 25 | 未月凡 | 410523****6 | 安阳九头仙艾职业技能培训学校有限责任公司 | 中医艾灸疗法 | 20260814-20260818 | 专项职业能力证 | 800 |
| 26 | 蔡红敏 | 410523****6 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20260824-20260828 | 专项职业能力证 | 800 |
| 27 | 陈国豪 | 410523****6 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20260824-20260828 | 专项职业能力证 | 800 |
| 28 | 陈军花 | 410523****0 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20260824-20260828 | 专项职业能力证 | 800 |
| 29 | 葛文叶 | 410523****X | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20260824-20260828 | 专项职业能力证 | 800 |
| 30 | 郝思涵 | 410523****2 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20260824-20260828 | 专项职业能力证 | 800 |
| 31 | 李冰艳 | 410523****1 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20260824-20260828 | 专项职业能力证 | 800 |
| 32 | 李树芹 | 410523****1 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20260824-20260828 | 专项职业能力证 | 800 |
| 33 | 刘慈恩 | 410523****7 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20260824-20260828 | 专项职业能力证 | 800 |
| 34 | 刘好红 | 410523****X | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20260824-20260828 | 专项职业能力证 | 800 |
| 35 | 尚紫薇 | 410523****4 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20260824-20260828 | 专项职业能力证 | 800 |
| 36 | 宋文静 | 410523****2 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20260824-20260828 | 专项职业能力证 | 800 |
| 37 | 王献红 | 410523****8 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20260824-20260828 | 专项职业能力证 | 800 |
| 38 | 张利只 | 410523****X | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20260824-20260828 | 专项职业能力证 | 800 |
| 39 | 赵梦珍 | 410523****6 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20260824-20260828 | 专项职业能力证 | 800 |
| 40 | 赵小莉 | 410522****7 | 汤阴县翔龙职业培训学校 | 办公软件应用 | 20260824-20260828 | 专项职业能力证 | 800 |
| 41 | 王红艳 | 410523****7 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 42 | 秦淑玲 | 410523****2 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 43 | 孟凡红 | 410523****5 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 44 | 李金爱 | 410523****3 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 45 | 李春英 | 410523****2 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 46 | 霍文霞 | 410523****7 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 47 | 陈凯凯 | 412727****1 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 48 | 樊新文 | 410523****9 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 49 | 吴改青 | 410523****2 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 50 | 张丽嗯 | 410523****0 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 51 | 杨会霞 | 410527****9 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 52 | 孙玉荣 | 410523****2 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 53 | 侯福琴 | 410523****1 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 54 | 苏保风 | 410523****2 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 55 | 赵巧利 | 410523****X | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 56 | 邢巧珍 | 410523****9 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 57 | 田爱君 | 410523****4 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 58 | 孙艳芹 | 410523****4 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 59 | 秦艳丽 | 410523****9 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 60 | 郝利娜 | 410523****7 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 61 | 苏艳清 | 410523****5 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 62 | 谨荣花 | 410523****8 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 63 | 崔保义 | 410523****2 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 64 | 李秀芹 | 410523****0 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 65 | 马启翔 | 410523****0 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 66 | 杨树梅 | 410523****8 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 67 | 郭新霞 | 410611****X | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 68 | 郭海军 | 410523****8 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 合格证 | 700 |
| 69 | 肖静静 | 410621****2 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260717-20260725 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 70 | 原起超 | 410523****8 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 71 | 秦保英 | 410523****2 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 合格证 | 700 |
| 72 | 崔利霞 | 410523****6 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 73 | 王保英 | 410523****1 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 74 | 冯巧静 | 410523****3 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 75 | 王东艳 | 410523****X | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 76 | 李合芹 | 410523****7 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 77 | 许利红 | 410523****9 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 78 | 丁小英 | 410523****4 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 79 | 王改英 | 410523****9 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 80 | 李有娣 | 410523****X | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 81 | 李自平 | 410523****3 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 82 | 黄国福 | 130684****8 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 83 | 李素霞 | 410523****7 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 84 | 范冰冰 | 410523****8 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 85 | 刘文霞 | 410523****6 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 86 | 张亚南 | 410523****3 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 87 | 李家鹏 | 410523****9 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 88 | 未光华 | 410523****4 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 89 | 肖姗姗 | 410523****5 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 90 | 王艳苹 | 410523****5 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 91 | 和昕宇 | 410523****9 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 92 | 李秀君 | 410523****0 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 93 | 冯瑞青 | 410523****X | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 94 | 王改荣 | 410523****4 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 95 | 李秀彬 | 410523****2 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 96 | 蔡保华 | 410523****2 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 97 | 韩姣姣 | 410523****7 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 98 | 苏程鹏 | 410523****3 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 99 | 邓海云 | 410523****7 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 100 | 王贵荣 | 410523****4 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 101 | 韩志国 | 410523****5 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 102 | 路冬芬 | 410523****9 | 汤阴县易缘众创职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 20260805-20260813 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 103 | 陈心雨 | 410523****4 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20260820-20260824 | 专项职业能力证 | 800 |
| 104 | 高丽霞 | 130434****4 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20260820-20260824 | 专项职业能力证 | 800 |
| 105 | 郝晓婷 | 410926****7 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20260820-20260824 | 专项职业能力证 | 800 |
| 106 | 霍书娟 | 410523****6 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20260820-20260824 | 专项职业能力证 | 800 |
| 107 | 姬丹丹 | 410522****9 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20260820-20260824 | 专项职业能力证 | 800 |
| 108 | 李瑶 | 410523****9 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20260820-20260824 | 专项职业能力证 | 800 |
| 109 | 廖一诺 | 410523****X | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20260820-20260824 | 专项职业能力证 | 800 |
| 110 | 刘函冰 | 410523****7 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20260820-20260824 | 专项职业能力证 | 800 |
| 111 | 马楠迪 | 410523****4 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20260820-20260824 | 专项职业能力证 | 800 |
| 112 | 申海霞 | 410523****4 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20260820-20260824 | 专项职业能力证 | 800 |
| 113 | 索莹莹 | 410523****3 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20260820-20260824 | 专项职业能力证 | 800 |
| 114 | 肖冰 | 410523****0 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20260820-20260824 | 专项职业能力证 | 800 |
| 115 | 尧佳 | 410523****1 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20260820-20260824 | 专项职业能力证 | 800 |
| 116 | 张丹丹 | 410522****4 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20260820-20260824 | 专项职业能力证 | 800 |
| 117 | 张雪 | 410523****5 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20260820-20260824 | 专项职业能力证 | 800 |
| 118 | 郑凡月 | 410523****6 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 办公软件应用 | 20260820-20260824 | 专项职业能力证 | 800 |
| 119 | 曹东珍 | 410523****3 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员 | 20260820-20260827 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 120 | 冯春香 | 410523****5 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员 | 20260820-20260827 | 合格证 | 700 |
| 121 | 贺改云 | 410523****7 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员 | 20260820-20260827 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 122 | 李红霞 | 410523****6 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员 | 20260820-20260827 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 123 | 李秀芬 | 410523****X | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员 | 20260820-20260827 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 124 | 李秀青 | 410523****0 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员 | 20260820-20260827 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 125 | 刘园 | 410523****2 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员 | 20260820-20260827 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 126 | 牛红燕 | 410523****3 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员 | 20260820-20260827 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 127 | 齐秋叶 | 410523****9 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员 | 20260820-20260827 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 128 | 任梦梦 | 410523****9 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员 | 20260820-20260827 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 129 | 唐春娣 | 410523****4 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员 | 20260820-20260827 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 130 | 王海霞 | 410523****0 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员 | 20260820-20260827 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 131 | 王海珍 | 410523****9 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员 | 20260820-20260827 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 132 | 王利娜 | 410523****0 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员 | 20260820-20260827 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 133 | 王秀粉 | 410523****6 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员 | 20260820-20260827 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 134 | 肖静 | 410523****1 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员 | 20260820-20260827 | 合格证 | 700 |
| 135 | 肖兰英 | 410523****1 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员 | 20260820-20260827 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 136 | 臧改妮 | 410523****3 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员 | 20260820-20260827 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 137 | 张晓音 | 410523****4 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 家政服务员 | 20260820-20260827 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 138 | 陈刚 | 410523****2 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 139 | 程改花 | 410523****3 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 140 | 程红丽 | 410523****2 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 141 | 冯国军 | 410523****9 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 142 | 付翠玲 | 410523****9 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 143 | 付文全 | 410523****5 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 144 | 韩丽伟 | 410523****7 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 145 | 郝民 | 410523****4 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 146 | 何庚福 | 410523****8 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 147 | 贺新平 | 410523****9 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 148 | 胡新娥 | 410523****X | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 149 | 霍超超 | 410523****3 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 150 | 靳改叶 | 410523****5 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 151 | 李改英 | 410523****5 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 152 | 李化飞 | 410523****8 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 153 | 李丽萍 | 410523****7 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 154 | 李新荣 | 410523****4 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 155 | 李玉霞 | 410523****3 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 156 | 李志红 | 410523****X | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 157 | 刘爱香 | 410523****5 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 158 | 刘学先 | 410523****2 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 159 | 齐秀芳 | 410523****5 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 160 | 石书琴 | 410523****3 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 161 | 王爱琴 | 410523****1 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 162 | 王保珍 | 410523****6 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 163 | 王巧枝 | 410523****2 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 164 | 王水清 | 410523****7 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 165 | 王运枝 | 410523****X | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 166 | 吴爱英 | 410523****2 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 167 | 吴江华 | 410523****8 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 168 | 吴利琴 | 410523****8 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
| 169 | 向光英 | 410523****3 | 汤阴县远瞻职业培训学校有限公司 | 养老护理员 | 20260821-20260828 | 职业技能等级证(初级) | 1200 |
