根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于转发〈人力资源社会保障部办公厅财政部办公厅关于延续实施扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知〉的通知》(豫人社办函【2026】91号)文件精神,现将拟拨付2026年第一批扩大社会保险补贴情况予以公示。
公示日期:2026年9月7日 - 2026年9月11日
监督电话:0372-6213193
| 关于拟拨付2026年第一批扩大社会保险补贴情况明细 | ||||||
| 企业名称 | 姓名 | 身份证号 | 人员类型 | 申请补贴起止时间 | 补贴社会保险 种类 | 拟补贴金额(元) |
| 河南东泰制药有限公司 | 晁露 | 410523****X | 高校毕业生 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 591.88 |
| 吴丽萍 | 410523****6 | 高校毕业生 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 591.89 | |
| 陈明 | 410521****2 | 高校毕业生 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 591.88 | |
| 王腾辉 | 412722****5 | 高校毕业生 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 591.88 | |
| 刘云云 | 410522****3 | 高校毕业生 | 202511-202607 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 892.18 | |
| 熊欣欣 | 410523****6 | 高校毕业生 | 202511-202607 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 892.18 | |
| 徐宁 | 410523****9 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 1172.19 | |
| 卢瑞宾 | 410523****1 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 1172.19 | |
| 苏之洋 | 410502****4 | 高校毕业生 | 202512-202607 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 793.52 | |
| 刘豪杰 | 410523****5 | 高校毕业生 | 202604-202607 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 398.93 | |
| 张浩然 | 410523****3 | 高校毕业生 | 202604-202607 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 398.93 | |
| 张正宇 | 410523****7 | 高校毕业生 | 202509-202512 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 394.59 | |
| 唐全美 | 410603****7 | 高校毕业生 | 202601-202603 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 295.93 | |
| 马智川 | 410502****1 | 高校毕业生 | 202601-202602 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 197.29 | |
| 李梦阳 | 410523****8 | 高校毕业生 | 202601-202607 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 694.88 | |
| 张苗苗 | 412827****4 | 高校毕业生 | 202601-202607 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 694.88 | |
| 刘晓庆 | 410621****9 | 高校毕业生 | 202601-202607 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 694.88 | |
| 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 王浩然 | 410523****2 | 高校毕业生 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 591.88 |
| 安阳森浠医学有限公司 | 张梦垚 | 410523****4 | 高校毕业生 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 572.73 |
| 郑会鑫 | 410523****4 | 高校毕业生 | 202508-202607 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 1184.19 | |
| 朱旭 | 410523****2 | 高校毕业生 | 202508-202607 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 1164.61 | |
| 安阳华龙农庄面粉有限公司 | 杨风帅 | 130533****7 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 1172.19 |
| 董壹凡 | 410522****1 | 高校毕业生 | 202601-202607 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 701.33 | |
| 武鹏超 | 410522****6 | 高校毕业生 | 202603-202607 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 487.88 | |
| 河南金百合生物科技股份有限公司 | 赵金燕 | 410523****7 | 高校毕业生 | 202512-202607 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 789.18 |
| 赵会如 | 410923****3 | 高校毕业生 | 202601-202603 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 295.93 | |
| 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 | 王顺翔 | 130434****0 | 高校毕业生 | 202601-202605 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 493.23 |
| 王亚萍 | 410523****1 | 登记失业半年以上人员 | 202601-202608 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 789.18 | |
| 郭奕帆 | 410523****2 | 高校毕业生 | 202603-202608 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 591.88 | |
| 郭佳颖 | 410523****6 | 高校毕业生 | 202603-202608 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 591.88 | |
| 石中 | 410523****2 | 高校毕业生 | 202603-202608 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 591.88 | |
| 河南豫鑫糖醇有限公司 | 申森茂 | 410523****6 | 高校毕业生 | 202509-202608 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 1243.98 |
| 于莹 | 410523****1 | 登记失业半年以上人员 | 202510-202608 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 1093.83 | |
| 安阳睿恒数控机床股份有限公司 | 张佳琦 | 410523**** | 高校毕业生 | 202601-202608 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 789.18 |
| 郭金荣 | 412722**** | 高校毕业生 | 202601-202608 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 855.65 | |
| 李子寒 | 410523**** | 高校毕业生 | 202601-202608 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 849.08 | |
| 姚一鸣 | 411282**** | 高校毕业生 | 202601-202608 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 860.36 | |
| 毕帅宾 | 410526**** | 高校毕业生 | 202601-202608 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 889.09 | |
| 安阳优创供电服务有限公司汤阴县分公司 | 魏群 | 410523****4 | 高校毕业生 | 202601-202608 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 789.18 |
| 李佳琦 | 410522****2 | 高校毕业生 | 202601-202608 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 789.18 | |
| 安阳博恩教育科技有限责任公司 | 王妍妍 | 411424****2 | 登记失业半年以上人员 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 591.89 |
| 安阳市中博房地产有限公司 | 贾志宁 | 410611****9 | 登记失业半年以上人员 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 591.89 |
| 碧桂园生活服务集团股份有限公司安阳分公司 | 杜成翔 | 410523****1 | 高校毕业生 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 572.74 |
| 安阳市安强车轮有限公司 | 秦美琪 | 410523****3 | 高校毕业生 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 471.21 |
| 河南零一企业服务集团有限公司汤阴分公司 | 李丽丽 | 410603****X | 登记失业半年以上人员 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 591.89 |
| 河南中帅药业有限公司 | 苏威 | 410883****7 | 高校毕业生 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 591.89 |
| 河南沃霖文化传媒有限公司 | 李美玲 | 410523****7 | 高校毕业生 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 591.89 |
| 安阳福禄养老服务有限公司 | 王东升 | 410523****1 | 高校毕业生 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 591.89 |
| 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 王晨康 | 410523****0 | 登记失业半年以上人员 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 591.89 |
| 安阳华昱食业有限公司 | 郭帅雪 | 410523****6 | 高校毕业生 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 591.89 |
| 朱林博 | 410523****7 | 高校毕业生 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 591.89 | |
| 中粮面业(安阳)有限公司 | 张政 | 410523****6 | 离校两年内未就业毕业生 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 618 |
| 法律出版社(河南)编校有限公司 | 郭婳 | 411621****6 | 离校两年内未就业毕业生 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 483.06 |
| 河南诺美药业有限公司 | 张凯凯 | 522225****8 | 高校毕业生 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 591.88 |
| 付昕仪 | 410523****4 | 高校毕业生 | 202512-202608 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 887.82 | |
| 代国良 | 410523****9 | 登记失业半年以上人员 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 572.74 | |
| 安阳神龙腾达新材科技有限公司 | 王子航 | 410523****8 | 高校毕业证 | 202501-202512 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 1172.19 |
| 肖佳鑫 | 410523****1 | 高效毕业生 | 202512-202512 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 98.65 | |
| 程林飞 | 410523****4 | 高校毕业证 | 202509-202608 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 1184.52 | |
| 于丽娜 | 410523****7 | 登记失业半年以上人员 | 202509-202608 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 1184.52 | |
| 汤阴县欧多福大爱城店 | 石玲玲 | 410523****6 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 944.58 |
| 付文娟 | 410603****1 | 登记失业半年以上人员 | 202503-202602 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 947.69 | |
| 汤阴县易乡古韵文化传播有限公司 | 李明亮 | 410523****X | 高校毕业生 | 202601-202604 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 394.59 |
| 李佳佳 | 410523****4 | 登记失业半年以上人员 | 202601-202608 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 789.18 | |
| 河南永新化学股份有限公司 | 孙晨阳 | 410523****9 | 高校毕业生 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 633.45 |
| 段飞祥 | 410522****7 | 高校毕业生 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 633.45 | |
| 谭佳森 | 410523****7 | 高校毕业生 | 202601-202608 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 888.37 | |
| 付欣宇 | 410523****6 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 1251.45 | |
| 石静怡 | 410523****4 | 高校毕业生 | 202601-202607 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 739.02 | |
| 汤阴中州供水有限公司 | 李卓恒 | 410726****3 | 高校毕业生 | 202601-202605 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 493.25 |
| 李宗宇 | 411081****4 | 高校毕业生 | 202601-202605 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 493.25 | |
| 赵玺宁 | 410882****6 | 高校毕业生 | 202601-202605 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 493.25 | |
| 汤阴县清尘环保技术有限公司 | 李佳倩 | 410523****7 | 高校毕业生 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 591.89 |
| 安阳市百得精细化工有限公司 | 刘云霞 | 410523****6 | 登记失业半年以上人员 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 591.89 |
| 汤阴县鸿越实业有限公司 | 王静 | 410523****3 | 登记失业半年以上人员 | 202601-202606 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 591.89 |
| 河南钧川医疗有限公司 | 黄一茹 | 410523****9 | 高校毕业生 | 202601-202608 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 815.04 |
| 张婷 | 410523****9 | 高校毕业生 | 202604-202608 | 企业养老保险、失业保险、医疗保险 | 493.24 | |

