| 2026年汤阴县秋季开学军训信息公开统计表 | ||||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 军训人数(人) | 班数(个) | 军训时间 | 军训单位 | 教官数(人) | 军训形式 | 是否自训 | 是否委托实施 | 受托机构名称 | 收费标准(元/人) | 是否有安全预案 | 备案机关 | 备注 |
| 1 | 汤阴县第一中学 | 1740 | 28 | 8.22-8.28 | 汤阴县第一中学 | 30 | 军事训练 | 否 | 是 | 汤阴县人武部 | 0 | 是 | 汤阴县教育局 | |
| 2 | 汤阴县高级中学 | 1220 | 20 | 8.22-8.28 | 汤阴县高级中学 | 22 | 军事训练 | 否 | 是 | 汤阴县人武部 | 0 | 是 | 汤阴县教育局 | |
| 3 | 汤阴县五一中学 | 550 | 12 | 8.22-8.28 | 汤阴县五一中学 | 13 | 军事训练 | 否 | 是 | 汤阴县人武部 | 0 | 是 | 汤阴县教育局 | |
| 4 | 汤阴县体育中学 | 309 | 5 | 9.1-9.7 | 汤阴县体育中学 | 5 | 军事训练 | 否 | 是 | 汤阴县人武部 | 0 | 是 | 汤阴县教育局 | |
| 5 | 汤阴县职业技术教育中心 | 1600 | 27 | 9.1-9.11 | 汤阴县职业技术教育中心 | 29 | 军事训练 | 否 | 是 | 汤阴县人武部 | 0 | 是 | 汤阴县教育局 | |
| 6 | 汤阴县东方学校 | 324 | 6 | 8.31-9.6 | 汤阴县东方学校 | 7 | 军事训练 | 否 | 是 | 汤阴县人武部 | 0 | 是 | 汤阴县教育局 | |
| 7 | 汤阴县育才学校 | 283 | 6 | 8.31-9.6 | 汤阴县育才学校 | 7 | 军事训练 | 否 | 是 | 汤阴县人武部 | 0 | 是 | 汤阴县教育局 | |
| 8 | 汤阴县修远学校 | 106 | 2 | 8.31-9.6 | 汤阴县修远学校 | 2 | 军事训练 | 否 | 是 | 汤阴县人武部 | 0 | 是 | 汤阴县教育局 | |
| 9 | 汤阴县同芳学校 | 76 | 2 | 8.29-9.4 | 汤阴县同芳学校 | 2 | 军事训练 | 否 | 是 | 汤阴县人武部 | 0 | 是 | 汤阴县教育局 | |
2026年汤阴县秋季开学军训信息公开统计表
发布:梁景博来源:教育局时间:2026-09-03

