根据《2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考工作的公告》要求,依据考试总成绩从高分到低分的顺序,按1:1的比例确定体检人选,现将《2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县岗位进入体检人员名单》(见附件1)及体检有关事宜公告如下:
请本次进入体检考生于7月30日早上7:00携带本人有效身份证、《面试通知书》、体检费(260元现金)到安阳市易园西门(中华路与建安街交叉口)集合。考生务必查看本次《体检须知》(见附件2),如因考生个人原因未及时查看《体检须知》造成的一切后果,由考生自行承担。考生未按时间要求到达规定集合地点将视为自动放弃本次体检资格。
附件1:《2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县岗位进入体检人员名单》
附件2:《体检须知》
汤阴县2026年公开招聘事业单位工作人员工作专班
2026年7月28日
附件1:
| 2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县岗位进入体检人员名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 张宝月 | 女 | 汤阴县廉政教育中心 | 0907300101 | 604091001615 | 65.80 | 86.60 | 76.20 |
| 2 | 蔡雨晴 | 女 | 汤阴县廉政教育中心 | 0907300101 | 604092504408 | 62.50 | 84.00 | 73.25 |
| 3 | 邢祥鑫 | 男 | 汤阴县督查事务中心 | 0907400101 | 604080302527 | 69.55 | 76.40 | 72.98 |
| 4 | 崔璨 | 女 | 汤阴县督查事务中心 | 0907400102 | 604080103925 | 66.45 | 85.60 | 76.03 |
| 5 | 陈述 | 女 | 汤阴县党员教育中心 | 0907500101 | 604014202418 | 57.35 | 84.60 | 70.98 |
| 6 | 李欣 | 女 | 汤阴县社会工作事务中心 | 0907600101 | 604091802606 | 67.95 | 87.00 | 77.48 |
| 7 | 杜锦科 | 女 | 汤阴县社会工作事务中心 | 0907600101 | 604091602128 | 68.55 | 85.20 | 76.88 |
| 8 | 杨毅 | 男 | 汤阴县融媒体中心 | 0907700101 | 604090802624 | 60.60 | 84.40 | 72.50 |
| 9 | 荣家莹 | 女 | 汤阴县融媒体中心 | 0907700102 | 604092503514 | 68.90 | 88.20 | 78.55 |
| 10 | 孙悦 | 女 | 汤阴县粮食保障服务中心 | 0907800101 | 604091200826 | 70.75 | 83.20 | 76.98 |
| 11 | 杨芳婷 | 女 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 0907900101 | 604150501411 | 70.00 | 82.60 | 76.30 |
| 12 | 王子扬 | 男 | 汤阴县交通运输服务中心 | 0908000101 | 604011302003 | 65.85 | 88.00 | 76.93 |
| 13 | 蒋全义 | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0908000201 | 604150502702 | 70.70 | 85.20 | 77.95 |
| 14 | 常亚宁 | 女 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0908000202 | 604091403021 | 64.80 | 87.80 | 76.30 |
| 15 | 李佳颖 | 女 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0908000203 | 604092301007 | 55.40 | 85.60 | 70.50 |
| 16 | 李昊炳 | 男 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100101 | 604050402909 | 64.35 | 76.60 | 70.48 |
| 17 | 王栋民 | 男 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100102 | 604091402130 | 62.20 | 82.40 | 72.30 |
| 18 | 周鑫 | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100103 | 604091302418 | 60.80 | 86.20 | 73.50 |
| 19 | 岳怡彤 | 女 | 汤阴县商务事务保障中心 | 0908200101 | 604090902810 | 63.45 | 84.40 | 73.93 |
| 20 | 侯剑波 | 男 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0908300101 | 604091501609 | 68.20 | 83.20 | 75.70 |
| 21 | 李加澳 | 男 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0908300102 | 604090400301 | 65.05 | 87.40 | 76.23 |
| 22 | 周亚豪 | 男 | 汤阴县应急事务中心 | 0908400101 | 604091602206 | 68.10 | 85.60 | 76.85 |
| 23 | 王靖滔 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500101 | 604091301526 | 62.60 | 82.40 | 72.50 |
| 24 | 刘岩 | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500102 | 604080503012 | 66.70 | 83.80 | 75.25 |
| 25 | 邱嘉萱 | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500103 | 604092305226 | 65.70 | 85.20 | 75.45 |
| 26 | 张瑞芳 | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500104 | 604090701104 | 64.75 | 80.80 | 72.78 |
| 27 | 田盈 | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500105 | 604190103527 | 64.35 | 84.00 | 74.18 |
| 28 | 杨萌 | 女 | 汤阴县社会医疗保险中心 | 0908600101 | 604090200821 | 69.35 | 86.40 | 77.88 |
| 29 | 张丹 | 女 | 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) | 0908700101 | 604180804419 | 64.50 | 85.40 | 74.95 |
| 30 | 康家和 | 男 | 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) | 0908700102 | 604092904323 | 57.10 | 79.40 | 68.25 |
| 31 | 石研研 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700201 | 604092901627 | 55.60 | 77.20 | 66.40 |
| 32 | 于腾渊 | 男 | 汤阴县总医院 | 0908700201 | 604092902828 | 52.75 | 78.00 | 65.38 |
| 33 | 彭雨 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700206 | 604092907607 | 49.45 | 79.40 | 64.43 |
| 34 | 朱飘飘 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700206 | 604092903525 | 42.15 | 76.40 | 59.28 |
| 35 | 马明阳 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700207 | 604092901413 | 55.50 | 77.80 | 66.65 |
| 36 | 仇阳阳 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700207 | 604092901508 | 53.90 | 77.20 | 65.55 |
| 37 | 郑莎莎 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700207 | 604092905711 | 51.75 | 77.80 | 64.78 |
| 38 | 李佳琪 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700209 | 604092906221 | 52.70 | 77.60 | 65.15 |
| 39 | 柳嫦青 | 女 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 0908700301 | 604080802505 | 55.10 | 76.20 | 65.65 |
| 40 | 马艺浡 | 男 | 汤阴县古贤镇中心卫生院 | 0908700401 | 604092901905 | 46.25 | 77.00 | 61.63 |
| 41 | 于静远 | 女 | 汤阴县菜园镇中心卫生院 | 0908700502 | 604092902325 | 50.90 | 79.20 | 65.05 |
| 42 | 薛志伟 | 男 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0908700602 | 604080803125 | 56.45 | 78.20 | 67.33 |
| 43 | 龙嘉腾 | 男 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0908700602 | 604092905801 | 52.95 | 79.00 | 65.98 |
| 44 | 周思梦 | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 0908700701 | 604091501909 | 66.10 | 83.80 | 74.95 |
| 45 | 周林远 | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 0908700701 | 604092201928 | 70.15 | 78.60 | 74.38 |
| 46 | 程丽桦 | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 0908700702 | 604092904824 | 55.35 | 77.60 | 66.48 |
| 47 | 王慧雪 | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0908700801 | 604092902410 | 58.45 | 78.80 | 68.63 |
| 48 | 李春德 | 男 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0908700801 | 604092905510 | 47.40 | 77.20 | 62.30 |
| 49 | 李晶晶 | 女 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 0908700906 | 604092904310 | 33.70 | 76.80 | 55.25 |
| 50 | 吕晗 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701001 | 604092901604 | 42.05 | 78.00 | 60.03 |
| 51 | 贾赛腾 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701002 | 604092100119 | 63.25 | 81.80 | 72.53 |
| 52 | 高雅婕 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701002 | 604091502918 | 67.60 | 77.40 | 72.50 |
| 53 | 王一丹 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604092906306 | 50.75 | 80.00 | 65.38 |
| 54 | 王鑫鹏 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604022902627 | 50.55 | 77.60 | 64.08 |
| 55 | 王雪洋 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604092900224 | 48.60 | 78.80 | 63.70 |
| 56 | 林冠华 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604033201722 | 49.30 | 78.00 | 63.65 |
| 57 | 翟子邱 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604160600830 | 48.90 | 78.40 | 63.65 |
| 58 | 丁建元 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701004 | 604092900920 | 50.05 | 77.00 | 63.53 |
| 59 | 孙宇 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701004 | 604092904908 | 49.35 | 77.20 | 63.28 |
| 60 | 苏亚珍 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701005 | 604092906424 | 55.60 | 79.00 | 67.30 |
| 61 | 侯冰妍 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701006 | 604080803102 | 40.85 | 75.40 | 58.13 |
| 62 | 孟振东 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701007 | 604092905824 | 49.80 | 78.00 | 63.90 |
| 63 | 陈婉婷 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701101 | 604092902115 | 51.40 | 76.40 | 63.90 |
| 64 | 吴兆晗 | 男 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701102 | 604070602302 | 41.05 | 76.80 | 58.93 |
| 65 | 王一妃 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701103 | 604092900423 | 51.00 | 79.40 | 65.20 |
| 66 | 刘佳慧 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701104 | 604092905025 | 49.90 | 76.80 | 63.35 |
| 67 | 付伟清 | 女 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 0908701201 | 604080803513 | 49.70 | 78.00 | 63.85 |
| 68 | 袁天月 | 女 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 0908701201 | 604080803027 | 49.80 | 77.20 | 63.50 |
| 69 | 王淑兰 | 女 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 0908701201 | 604092901125 | 48.80 | 77.80 | 63.30 |
| 70 | 赵建浩 | 男 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 0908701202 | 604070601826 | 57.10 | 76.40 | 66.75 |
| 71 | 朱亚萍 | 女 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | 0908701401 | 604092907312 | 56.20 | 75.80 | 66.00 |
| 72 | 李东政 | 女 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | 0908701401 | 604092905314 | 53.20 | 77.00 | 65.10 |
| 73 | 燕淑杰 | 女 | 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 | 0908800101 | 604090200327 | 64.35 | 85.60 | 74.98 |
| 74 | 秦宇洁 | 女 | 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 | 0908900101 | 604092501722 | 62.45 | 85.40 | 73.93 |
| 75 | 张瑞洋 | 女 | 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 | 0908900102 | 604092304119 | 62.85 | 81.60 | 72.23 |
| 76 | 张凯 | 男 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | 0909000101 | 604071603307 | 57.00 | 79.60 | 68.30 |
| 77 | 肖泽 | 男 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | 0909000102 | 604092501230 | 59.30 | 82.40 | 70.85 |
| 78 | 黄格格 | 女 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | 0909100101 | 604090503310 | 61.50 | 86.00 | 73.75 |
| 79 | 王岩 | 女 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | 0909100102 | 604180208216 | 58.75 | 84.20 | 71.48 |
| 80 | 胡雅楠 | 女 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | 0909100103 | 604091102313 | 68.85 | 85.20 | 77.03 |
| 81 | 孙伟杰 | 男 | 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 | 0909200101 | 604010403712 | 63.80 | 84.80 | 74.30 |
| 82 | 高文耀 | 男 | 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 | 0909200102 | 604080400510 | 54.70 | 84.80 | 69.75 |
| 83 | 秦欣珂 | 女 | 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 | 0909300101 | 604090602215 | 68.35 | 78.80 | 73.58 |
| 84 | 蔡雨男 | 男 | 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 | 0909300101 | 604080302724 | 67.25 | 78.20 | 72.73 |
附件2:
体检须知
为了准确地反映您身体的真实状况,请注意以下事项:
1、均应到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2、严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
4、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
5、体检当天需做X光检查,请勿穿戴含金属衣物及饰品。
6、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
7、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用。
8、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
9、如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。

