根据《2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考工作的公告》要求,现将汤阴县面试资格确认人员名单(附件1)及相关事宜公告如下:
一、面试资格确认时间:2026年7月7日—7月8日(上午8:00—12:00,下午3:00—6:00)。
特别提醒:面试资格确认采取考生本人现场提交材料的方式进行,不得由他人代替。考生在规定时间内未提交材料或逾期未参加面试资格确认的,视为自动放弃。经审查不具备应聘资格条件的,取消本次应聘资格。
二、面试资格确认地点:汤阴县人力资源和社会保障局(人民路东段)一楼西103室。
三、面试资格确认须提交的材料(以下材料均须提供原件及A4复印件一份):
1.《2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考报名表》(附件2)、笔试准考证、本人有效身份证、各学历层次毕业证(学位证)及有效期内的《教育部学籍在线验证报告》或《教育部学历证书电子注册备案表》,报考岗位对学位有要求的,还须提供有效期内的《中国高等教育学位在线验证报告》;
2.留学回国人员须提供教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书;
3.在编在岗人员报考的,须提供现工作单位出具的《同意报考证明》(附件3),同意报考证明须由具有人事管理权限的组织人事部门同意并加盖公章,同时须提供转正定级表复印件,并加盖档案管理部门公章;已从报名时填写的工作单位离职且现在没有工作单位的,须提供原工作单位出具的《离职证明》;
4.对2026年7月份毕业且所在学校未办理毕业证、学位证的考生,可由考生所在学校出具证明材料,正常参加面试,在用人单位聘用前仍没有提供毕业证、学位证的考生将不予聘用;
5.岗位要求政治面貌为中共党员(含预备党员)的须提交《入党志愿书》批准入党相关证明页的复印件(并加盖党委或党支部印章)或组织关系所在部门出具的《政治面貌证明》(附件4);
6.大学生村干部另须提供任职所在的县(市)组织部门证明,退役大学生士兵另须提供《入伍通知书》、《退伍证》;
7.岗位要求的其他证件;
8.主动放弃面试的考生,本人应提交书面《放弃面试资格声明》(见附件5),不按要求提交的,视情节上报省人社厅和省委组织部门记入诚信档案。对未提交书面声明的,以核实记录为准,按主动放弃处理;
9.提交材料后须现场采集人像及指纹信息,完成所有程序后方可离开。未完成所有程序自行离开的,取消其面试资格。
面试确认期间出现应试人员空缺时,根据缺额从报考同一岗位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序,依次递补符合条件、有意参加面试的人员参加面试确认,并发布面试确认递补公告,递补只进行一次。此后,在面试、体检、考察、拟聘用人员公示等各环节如出现岗位空缺,均不再递补。
本次考试资格审查工作贯穿于招聘工作全过程。对在各环节发现不具备报考资格条件、不符合岗位招聘条件、弄虚作假或违反事业单位公开招聘规定的,按规定取消其应聘资格。
咨询电话:0372—6208911
附件1:《2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县面试资格确认人员名单》
附件2:《2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考报名表》
附件3:《同意报考证明》
附件4:《政治面貌证明》
附件5:《放弃面试资格声明》
2026年汤阴县公开招聘事业单位工作人员工作专班
2026年7月1日
附件1:
| 2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县面试资格确认人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 总成绩 | 排名 |
| 1 | 张宝月 | 女 | 汤阴县廉政教育中心 | 0907300101 | 604091001615 | 65.8 | 1 |
| 2 | 佘雅菲 | 女 | 汤阴县廉政教育中心 | 0907300101 | 604092310919 | 64.75 | 2 |
| 3 | 王汕 | 男 | 汤阴县廉政教育中心 | 0907300101 | 604090801922 | 62.95 | 3 |
| 4 | 蔡雨晴 | 女 | 汤阴县廉政教育中心 | 0907300101 | 604092504408 | 62.5 | 4 |
| 5 | 白浩冉 | 男 | 汤阴县廉政教育中心 | 0907300101 | 604092502406 | 62.05 | 5 |
| 6 | 杨相超 | 男 | 汤阴县廉政教育中心 | 0907300101 | 604070903125 | 60.95 | 6 |
| 7 | 邢祥鑫 | 男 | 汤阴县督查事务中心 | 0907400101 | 604080302527 | 69.55 | 1 |
| 8 | 郭李蕴 | 女 | 汤阴县督查事务中心 | 0907400101 | 604092502021 | 59.55 | 2 |
| 9 | 尚怀举 | 男 | 汤阴县督查事务中心 | 0907400101 | 604072002209 | 59.35 | 3 |
| 10 | 崔璨 | 女 | 汤阴县督查事务中心 | 0907400102 | 604080103925 | 66.45 | 1 |
| 11 | 徐固 | 男 | 汤阴县督查事务中心 | 0907400102 | 604110707318 | 65.05 | 2 |
| 12 | 方明昌 | 男 | 汤阴县督查事务中心 | 0907400102 | 604160702623 | 62.9 | 3 |
| 13 | 马淑瑶 | 女 | 汤阴县党员教育中心 | 0907500101 | 604032601216 | 64.5 | 1 |
| 14 | 李思琪 | 女 | 汤阴县党员教育中心 | 0907500101 | 604090202918 | 60.35 | 2 |
| 15 | 陈述 | 女 | 汤阴县党员教育中心 | 0907500101 | 604014202418 | 57.35 | 3 |
| 16 | 杜锦科 | 女 | 汤阴县社会工作事务中心 | 0907600101 | 604091602128 | 68.55 | 1 |
| 17 | 李欣 | 女 | 汤阴县社会工作事务中心 | 0907600101 | 604091802606 | 67.95 | 2 |
| 18 | 郭滨涵 | 男 | 汤阴县社会工作事务中心 | 0907600101 | 604080403810 | 67.55 | 3 |
| 19 | 刘姿汝 | 女 | 汤阴县社会工作事务中心 | 0907600101 | 604092004201 | 66.95 | 4 |
| 20 | 袁一 | 女 | 汤阴县社会工作事务中心 | 0907600101 | 604090203123 | 64.05 | 5 |
| 21 | 张玉峰 | 男 | 汤阴县社会工作事务中心 | 0907600101 | 604092103323 | 63.9 | 6 |
| 22 | 张超然 | 男 | 汤阴县融媒体中心 | 0907700101 | 604090600327 | 64.25 | 1 |
| 23 | 杨泽成 | 男 | 汤阴县融媒体中心 | 0907700101 | 604092505818 | 61 | 2 |
| 24 | 杨毅 | 男 | 汤阴县融媒体中心 | 0907700101 | 604090802624 | 60.6 | 3 |
| 25 | 荣家莹 | 女 | 汤阴县融媒体中心 | 0907700102 | 604092503514 | 68.9 | 1 |
| 26 | 常乐 | 女 | 汤阴县融媒体中心 | 0907700102 | 604091300706 | 66.3 | 2 |
| 27 | 侯静葳 | 女 | 汤阴县融媒体中心 | 0907700102 | 604071004111 | 64.25 | 3 |
| 28 | 孙悦 | 女 | 汤阴县粮食保障服务中心 | 0907800101 | 604091200826 | 70.75 | 1 |
| 29 | 李翊铭 | 女 | 汤阴县粮食保障服务中心 | 0907800101 | 604090802727 | 62.15 | 2 |
| 30 | 李研 | 女 | 汤阴县粮食保障服务中心 | 0907800101 | 604081001414 | 61.65 | 3 |
| 31 | 杨芳婷 | 女 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 0907900101 | 604150501411 | 70 | 1 |
| 32 | 靳森翔 | 男 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 0907900101 | 604091700410 | 65.5 | 2 |
| 33 | 王绍宇 | 男 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 0907900101 | 604081001417 | 65 | 3 |
| 34 | 李文举 | 男 | 汤阴县交通运输服务中心 | 0908000101 | 604092202521 | 66.45 | 1 |
| 35 | 王子扬 | 男 | 汤阴县交通运输服务中心 | 0908000101 | 604011302003 | 65.85 | 2 |
| 36 | 杨谊超 | 男 | 汤阴县交通运输服务中心 | 0908000101 | 604091001521 | 65.5 | 3 |
| 37 | 蒋全义 | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0908000201 | 604150502702 | 70.7 | 1 |
| 38 | 张永玉 | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0908000201 | 604130205725 | 68.55 | 2 |
| 39 | 霍旭东 | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0908000201 | 604091502321 | 67.3 | 3 |
| 40 | 李明阳 | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0908000202 | 604090204425 | 65.9 | 1 |
| 41 | 常亚宁 | 女 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0908000202 | 604091403021 | 64.8 | 2 |
| 42 | 张涛 | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0908000202 | 604092401521 | 61.3 | 3 |
| 43 | 元正伟 | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0908000203 | 604092315021 | 59.1 | 1 |
| 44 | 李伟 | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0908000203 | 604091101207 | 58.8 | 2 |
| 45 | 李佳颖 | 女 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0908000203 | 604092301007 | 55.4 | 3 |
| 46 | 杨宁 | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100101 | 604160904915 | 71.75 | 1 |
| 47 | 李昊炳 | 男 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100101 | 604050402909 | 64.35 | 2 |
| 48 | 王夏菲 | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100101 | 604071600622 | 61.8 | 3 |
| 49 | 牛朝义 | 男 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100102 | 604092302913 | 63.85 | 1 |
| 50 | 蔡卓航 | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100102 | 604092401012 | 62.8 | 2 |
| 51 | 王栋民 | 男 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100102 | 604091402130 | 62.2 | 3 |
| 52 | 周鑫 | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100103 | 604091302418 | 60.8 | 1 |
| 53 | 李思佳 | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100103 | 604090100818 | 58.4 | 2 |
| 54 | 王冠程 | 男 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100103 | 604092313903 | 57.1 | 3 |
| 55 | 岳怡彤 | 女 | 汤阴县商务事务保障中心 | 0908200101 | 604090902810 | 63.45 | 1 |
| 56 | 李祎宁 | 女 | 汤阴县商务事务保障中心 | 0908200101 | 604091103006 | 62.85 | 2 |
| 57 | 邢泽 | 男 | 汤阴县商务事务保障中心 | 0908200101 | 604092102012 | 61.6 | 3 |
| 58 | 侯剑波 | 男 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0908300101 | 604091501609 | 68.2 | 1 |
| 59 | 史凯文 | 男 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0908300101 | 604080103717 | 67.55 | 2 |
| 60 | 霍恒 | 男 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0908300101 | 604161101218 | 65.25 | 3 |
| 61 | 冯婧怡 | 女 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0908300102 | 604092402525 | 67.5 | 1 |
| 62 | 任小芃 | 女 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0908300102 | 604091302329 | 65.55 | 2 |
| 63 | 李加澳 | 男 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0908300102 | 604090400301 | 65.05 | 3 |
| 64 | 周亚豪 | 男 | 汤阴县应急事务中心 | 0908400101 | 604091602206 | 68.1 | 1 |
| 65 | 杨豪歌 | 男 | 汤阴县应急事务中心 | 0908400101 | 604051001501 | 56.3 | 2 |
| 66 | 丁凯旋 | 男 | 汤阴县应急事务中心 | 0908400101 | 604090501827 | 56.15 | 3 |
| 67 | 王靖滔 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500101 | 604091301526 | 62.6 | 1 |
| 68 | 陈豪 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500101 | 604090100518 | 62.45 | 2 |
| 69 | 索之润 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500101 | 604092303623 | 60.1 | 3 |
| 70 | 刘岩 | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500102 | 604080503012 | 66.7 | 1 |
| 71 | 李锡渠 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500102 | 604013401204 | 64.9 | 2 |
| 72 | 刘鑫安 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500102 | 604091800303 | 64.85 | 3 |
| 73 | 邱嘉萱 | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500103 | 604092305226 | 65.7 | 1 |
| 74 | 郑玉龙 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500103 | 604092401404 | 64.95 | 2 |
| 75 | 杨玉华 | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500103 | 604091601809 | 63.85 | 3 |
| 76 | 徐嘉靖 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500104 | 604092002409 | 65.95 | 1 |
| 77 | 张瑞芳 | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500104 | 604090701104 | 64.75 | 2 |
| 78 | 李梓源 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500104 | 604091900126 | 63.5 | 3 |
| 79 | 张研 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500105 | 604090903109 | 65.05 | 1 |
| 80 | 崔洪池 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500105 | 604061105618 | 64.65 | 2 |
| 81 | 田盈 | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500105 | 604190103527 | 64.35 | 3 |
| 82 | 杨萌 | 女 | 汤阴县社会医疗保险中心 | 0908600101 | 604090200821 | 69.35 | 1 |
| 83 | 李怡燃 | 女 | 汤阴县社会医疗保险中心 | 0908600101 | 604091700809 | 67.85 | 2 |
| 84 | 李一杰 | 男 | 汤阴县社会医疗保险中心 | 0908600101 | 604090102506 | 67.65 | 3 |
| 85 | 张丹 | 女 | 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) | 0908700101 | 604180804419 | 64.5 | 1 |
| 86 | 刘畅 | 女 | 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) | 0908700101 | 604080103515 | 62.35 | 2 |
| 87 | 王赛 | 男 | 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) | 0908700101 | 604090801904 | 62.2 | 3 |
| 88 | 康家和 | 男 | 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) | 0908700102 | 604092904323 | 57.1 | 1 |
| 89 | 宋锦文 | 男 | 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) | 0908700102 | 604092900327 | 56.25 | 2 |
| 90 | 何梦园 | 女 | 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) | 0908700102 | 604160602213 | 54.35 | 3 |
| 91 | 石研研 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700201 | 604092901627 | 55.6 | 1 |
| 92 | 于腾渊 | 男 | 汤阴县总医院 | 0908700201 | 604092902828 | 52.75 | 2 |
| 93 | 陈嘉玉 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700201 | 604092906014 | 49.75 | 3 |
| 94 | 王玥 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700201 | 604092904809 | 48.1 | 4 |
| 95 | 高新 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700201 | 604080803012 | 48 | 5 |
| 96 | 李佳玟 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700201 | 604092903515 | 47.9 | 6 |
| 97 | 彭雨 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700206 | 604092907607 | 49.45 | 1 |
| 98 | 王曼 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700206 | 604013602720 | 47.15 | 2 |
| 99 | 朱飘飘 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700206 | 604092903525 | 42.15 | 3 |
| 100 | 郭楷模 | 男 | 汤阴县总医院 | 0908700206 | 604013607121 | 41.15 | 4 |
| 101 | 冯纪评 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700206 | 604092904630 | 39.65 | 5 |
| 102 | 方露颖 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700206 | 604092902704 | 36.8 | 6 |
| 103 | 马明阳 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700207 | 604092901413 | 55.5 | 1 |
| 104 | 仇阳阳 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700207 | 604092901508 | 53.9 | 2 |
| 105 | 赵梦舒 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700207 | 604080803811 | 52.15 | 3 |
| 106 | 郑莎莎 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700207 | 604092905711 | 51.75 | 4 |
| 107 | 贾真真 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700207 | 604092906929 | 51.45 | 5 |
| 108 | 王萍萍 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700207 | 604092905529 | 51.15 | 6 |
| 109 | 何艳娜 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700207 | 604070600120 | 50.35 | 7 |
| 110 | 秦翔宇 | 男 | 汤阴县总医院 | 0908700207 | 604092905507 | 50.05 | 8 |
| 111 | 常思远 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700207 | 604033202925 | 50 | 9 |
| 112 | 李佳琪 | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700209 | 604092906221 | 52.7 | 1 |
| 113 | 刘家林 | 男 | 汤阴县总医院 | 0908700209 | 604092900916 | 52.3 | 2 |
| 114 | 王梁 | 男 | 汤阴县总医院 | 0908700209 | 604092900809 | 51.7 | 3 |
| 115 | 柳嫦青 | 女 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 0908700301 | 604080802505 | 55.1 | 1 |
| 116 | 张雨田 | 女 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 0908700301 | 604092905429 | 45 | 2 |
| 117 | 张桐 | 女 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 0908700301 | 604092900520 | 42.95 | 3 |
| 118 | 张家豪 | 男 | 汤阴县古贤镇中心卫生院 | 0908700401 | 604092906316 | 47.6 | 1 |
| 119 | 李钊薇 | 女 | 汤阴县古贤镇中心卫生院 | 0908700401 | 604013605903 | 46.3 | 2 |
| 120 | 马艺浡 | 男 | 汤阴县古贤镇中心卫生院 | 0908700401 | 604092901905 | 46.25 | 3 |
| 121 | 于静远 | 女 | 汤阴县菜园镇中心卫生院 | 0908700502 | 604092902325 | 50.9 | 1 |
| 122 | 燕仕洁 | 女 | 汤阴县菜园镇中心卫生院 | 0908700502 | 604070601813 | 50.55 | 2 |
| 123 | 杜欣宇 | 女 | 汤阴县菜园镇中心卫生院 | 0908700502 | 604092903712 | 48.85 | 3 |
| 124 | 郭晓东 | 男 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0908700601 | 604013607226 | 40.1 | 1 |
| 125 | 张米兰 | 女 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0908700601 | 604080802626 | 39.75 | 2 |
| 126 | 李雪 | 女 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0908700601 | 604092904028 | 37.9 | 3 |
| 127 | 王思淇 | 女 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0908700601 | 604092905508 | 35.15 | 4 |
| 128 | 邵静莎 | 女 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0908700601 | 604092902928 | 32.65 | 5 |
| 129 | 薛志伟 | 男 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0908700602 | 604080803125 | 56.45 | 1 |
| 130 | 张梦阳 | 女 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0908700602 | 604092905706 | 53.5 | 2 |
| 131 | 张冉 | 女 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0908700602 | 604092901023 | 53.35 | 3 |
| 132 | 许佳旗 | 女 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0908700602 | 604092906501 | 53.15 | 4 |
| 133 | 白桦 | 男 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0908700602 | 604092900701 | 53.1 | 5 |
| 134 | 龙嘉腾 | 男 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0908700602 | 604092905801 | 52.95 | 6 |
| 135 | 周林远 | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 0908700701 | 604092201928 | 70.15 | 1 |
| 136 | 周思梦 | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 0908700701 | 604091501909 | 66.1 | 2 |
| 137 | 范英琳 | 男 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 0908700701 | 604050600113 | 63.25 | 3 |
| 138 | 张文奕 | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 0908700701 | 604090901821 | 62.45 | 4 |
| 139 | 石峰 | 男 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 0908700701 | 604071002019 | 62.2 | 5 |
| 140 | 燕豪 | 男 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 0908700701 | 604092100222 | 62.05 | 6 |
| 141 | 程丽桦 | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 0908700702 | 604092904824 | 55.35 | 1 |
| 142 | 焦福阳 | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 0908700702 | 604070602611 | 52.2 | 2 |
| 143 | 靳涵 | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 0908700702 | 604092906609 | 49.1 | 3 |
| 144 | 王慧雪 | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0908700801 | 604092902410 | 58.45 | 1 |
| 145 | 李艺帆 | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0908700801 | 604173102721 | 48.85 | 2 |
| 146 | 李昊洋 | 男 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0908700801 | 604092900527 | 47.55 | 3 |
| 147 | 李春德 | 男 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0908700801 | 604092905510 | 47.4 | 4 |
| 148 | 张鑫哲 | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0908700801 | 604013603328 | 46.7 | 5 |
| 149 | 刘彤 | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0908700801 | 604092906307 | 44.8 | 6 |
| 150 | 付沙沙 | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0908700802 | 604092905204 | 41.8 | 1 |
| 151 | 陈晨 | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0908700802 | 604092905628 | 35.65 | 2 |
| 152 | 闫宇轩 | 男 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0908700802 | 604092904614 | 34.25 | 3 |
| 153 | 李晶晶 | 女 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 0908700906 | 604092904310 | 33.7 | 1 |
| 154 | 韩梦歌 | 女 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 0908700906 | 604092900711 | 29.05 | 2 |
| 155 | 白芳 | 女 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 0908700906 | 604092905502 | 22 | 3 |
| 156 | 刘祥龙 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701001 | 604080803019 | 49.2 | 1 |
| 157 | 刘虹妍 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701001 | 604092907114 | 43.55 | 2 |
| 158 | 韩梦林 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701001 | 604033200504 | 42.3 | 3 |
| 159 | 吕晗 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701001 | 604092901604 | 42.05 | 4 |
| 160 | 李晓鹏 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701001 | 604092903815 | 41.8 | 5 |
| 161 | 晁钰森 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701001 | 604092902225 | 41.55 | 6 |
| 162 | 张警方 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701001 | 604092906318 | 37.3 | 7 |
| 163 | 张珊珊 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701001 | 604131802315 | 34.3 | 8 |
| 164 | 高雅婕 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701002 | 604091502918 | 67.6 | 1 |
| 165 | 王锐婕 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701002 | 604020902304 | 63.6 | 2 |
| 166 | 贾赛腾 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701002 | 604092100119 | 63.25 | 3 |
| 167 | 王佳琪 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701002 | 604032505025 | 62 | 4 |
| 168 | 李茜 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701002 | 604061200909 | 61.2 | 5 |
| 169 | 田博扬 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701002 | 604090202530 | 59.05 | 6 |
| 170 | 王一丹 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604092906306 | 50.75 | 1 |
| 171 | 王鑫鹏 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604022902627 | 50.55 | 2 |
| 172 | 林冠华 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604033201722 | 49.3 | 3 |
| 173 | 翟子邱 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604160600830 | 48.9 | 4 |
| 174 | 王雪洋 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604092900224 | 48.6 | 5 |
| 175 | 闫悦 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604092902728 | 48.35 | 6 |
| 176 | 杨新棵 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604080803305 | 48.3 | 7 |
| 177 | 杨璇 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604092906701 | 44.9 | 8 |
| 178 | 林霄 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604173101018 | 44.5 | 9 |
| 179 | 王乙丙 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604092903021 | 42.95 | 10 |
| 180 | 李卫敏 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604092900521 | 42.7 | 11 |
| 181 | 田小山 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604013602926 | 42.6 | 12 |
| 182 | 张禹珑 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604101000319 | 41.2 | 13 |
| 183 | 杨棚棚 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604092903514 | 41 | 14 |
| 184 | 王雅琦 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604092901412 | 40.95 | 15 |
| 185 | 丁建元 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701004 | 604092900920 | 50.05 | 1 |
| 186 | 孙宇 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701004 | 604092904908 | 49.35 | 2 |
| 187 | 赵芳薇 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701004 | 604092907514 | 49.05 | 3 |
| 188 | 付艳强 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701004 | 604092901914 | 47.6 | 4 |
| 189 | 郝雅琪 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701004 | 604092903320 | 46.45 | 5 |
| 190 | 贠莹莹 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701004 | 604092904707 | 45.65 | 6 |
| 191 | 苏亚珍 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701005 | 604092906424 | 55.6 | 1 |
| 192 | 孙宁宁 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701005 | 604092903315 | 53.9 | 2 |
| 193 | 秦东旭 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701005 | 604092906822 | 45.15 | 3 |
| 194 | 侯冰妍 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701006 | 604080803102 | 40.85 | 1 |
| 195 | 赵晓慧 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701006 | 604092903116 | 31.2 | 2 |
| 196 | 孟振东 | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701007 | 604092905824 | 49.8 | 1 |
| 197 | 肖瑞杰 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701007 | 604092900923 | 41.55 | 2 |
| 198 | 杨雪 | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701007 | 604092902116 | 38 | 3 |
| 199 | 陈婉婷 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701101 | 604092902115 | 51.4 | 1 |
| 200 | 傅贤师 | 男 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701101 | 604092900101 | 43.65 | 2 |
| 201 | 李丁琪 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701101 | 604080802911 | 42.15 | 3 |
| 202 | 吴兆晗 | 男 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701102 | 604070602302 | 41.05 | 1 |
| 203 | 祁梦琪 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701102 | 604092906921 | 38.75 | 2 |
| 204 | 方硕 | 男 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701102 | 604070603430 | 37.85 | 3 |
| 205 | 王一妃 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701103 | 604092900423 | 51 | 1 |
| 206 | 张炉方 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701103 | 604022900320 | 45.15 | 2 |
| 207 | 董方雨 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701103 | 604092904019 | 44.65 | 3 |
| 208 | 刘佳慧 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701104 | 604092905025 | 49.9 | 1 |
| 209 | 秦贤 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701104 | 604080802608 | 47.6 | 2 |
| 210 | 王梓宇 | 男 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701104 | 604092900124 | 44.05 | 3 |
| 211 | 王弘睿 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701105 | 604092906519 | 38.75 | 1 |
| 212 | 崔鑫淇 | 男 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701105 | 604092900623 | 38.75 | 1 |
| 213 | 郭烁 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701105 | 604092907624 | 37.35 | 3 |
