| 汤阴县2026年第二季度城乡低保金发放公示 | ||||||||||||
| 乡镇 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||
| 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | |||||||
| 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | |
| 城关镇 | 339 | 126045 | 181 | 48330 | 337 | 125363 | 182 | 48590 | 341 | 126723 | 184 | 49050 |
| 韩庄镇 | 9 | 3738 | 688 | 183900 | 9 | 3738 | 693 | 185200 | 9 | 3738 | 697 | 186220 |
| 白营镇 | 5 | 2160 | 336 | 89410 | 5 | 2160 | 336 | 89410 | 5 | 2160 | 344 | 91530 |
| 古贤镇 | 3 | 1128 | 487 | 130230 | 3 | 1128 | 490 | 131270 | 3 | 1128 | 509 | 136590 |
| 菜园镇 | 1 | 394 | 780 | 208020 | 1 | 394 | 779 | 207780 | 1 | 394 | 794 | 211820 |
| 任固镇 | 3 | 1144 | 885 | 236870 | 3 | 1144 | 885 | 236800 | 3 | 1144 | 895 | 239540 |
| 五陵镇 | 11 | 3895 | 914 | 243280 | 11 | 3895 | 876 | 233440 | 11 | 3895 | 882 | 235060 |
| 瓦岗镇 | 0 | 0 | 875 | 235200 | 0 | 0 | 864 | 232360 | 0 | 0 | 875 | 235300 |
| 伏道镇 | 4 | 1654 | 934 | 243910 | 4 | 1654 | 926 | 241790 | 4 | 1654 | 932 | 243270 |
| 宜沟镇 | 1 | 296 | 892 | 237350 | 1 | 296 | 906 | 241150 | 1 | 296 | 913 | 243010 |
| 合计 | 376 | 140454 | 6972 | 1856500 | 374 | 139772 | 6937 | 1847790 | 378 | 141132 | 7025 | 1871390 |
汤阴县2026年第二季度城乡低保金发放公示
发布:王鑫辰来源:民政局时间:2026-06-30

