| 汤阴县2026年第二季度残疾人两项补贴发放公示 | ||||||||||||
| 乡镇 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||
| 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | |||||||
| 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | |
| 城关镇 | 225 | 20812.5 | 605 | 56055 | 223 | 20627.5 | 601 | 55870 | 222 | 20535 | 604 | 56240 |
| 韩庄镇 | 263 | 24420 | 446 | 41347.5 | 263 | 24420 | 447 | 41532.5 | 262 | 24420 | 446 | 41347.5 |
| 白营镇 | 160 | 15170 | 410 | 38572.5 | 160 | 14800 | 412 | 38295 | 161 | 14985 | 415 | 38757.5 |
| 古贤镇 | 207 | 19147.5 | 369 | 34132.5 | 208 | 19332.5 | 366 | 34132.5 | 210 | 19702.5 | 366 | 33947.5 |
| 菜园镇 | 323 | 30062.5 | 522 | 48562.5 | 323 | 29970 | 524 | 48840 | 323 | 30062.5 | 530 | 49765 |
| 任固镇 | 354 | 32745 | 511 | 47637.5 | 354 | 32745 | 509 | 47175 | 356 | 33115 | 510 | 47452.5 |
| 五陵镇 | 362 | 33762.5 | 483 | 44677.5 | 347 | 32097.5 | 487 | 45602.5 | 344 | 31912.5 | 487 | 45140 |
| 瓦岗镇 | 327 | 30247.5 | 413 | 38387.5 | 322 | 29877.5 | 416 | 38942.5 | 324 | 30247.5 | 420 | 39312.5 |
| 伏道镇 | 375 | 34687.5 | 476 | 44215 | 375 | 34965 | 477 | 44492.5 | 373 | 34502.5 | 479 | 44585 |
| 宜沟镇 | 313 | 29230 | 555 | 51522.5 | 313 | 29045 | 559 | 52170 | 315 | 29507.5 | 562 | 52540 |
| 合计 | 2909 | 270285 | 4790 | 445110 | 2888 | 267880 | 4798 | 447052.5 | 2890 | 268990 | 4819 | 449087.5 |
汤阴县2026年第二季度残疾人两项补贴发放公示
发布:杜美丽来源:民政局时间:2026-06-29

