| 汤阴县2026年第二季度孤困儿童资金发放公示 | ||||||||||||||||||
| 乡镇 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||||||
| 孤儿基本生活费 | 孤儿助学金 | 事实无人抚养儿童 基本生活费 | 孤儿基本生活费 | 孤儿助学金 | 事实无人抚养儿童 基本生活费 | 孤儿基本生活费 | 孤儿助学金 | 事实无人抚养儿童 基本生活费 | ||||||||||
| 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | |
| 城关镇 | 4 | 4800 | 0 | 0 | 17 | 14195 | 4 | 4800 | 0 | 0 | 17 | 14195 | 4 | 4800 | 0 | 0 | 17 | 14195 |
| 韩庄镇 | 2 | 2400 | 3 | 3000 | 14 | 13090 | 2 | 2400 | 3 | 3000 | 14 | 13090 | 2 | 2400 | 3 | 3000 | 14 | 13090 |
| 白营镇 | 2 | 2400 | 2 | 2000 | 13 | 12420 | 2 | 2400 | 2 | 2000 | 12 | 11500 | 2 | 2400 | 2 | 2000 | 12 | 11500 |
| 古贤镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18460 |
| 菜园镇 | 6 | 7200 | 0 | 0 | 20 | 20170 | 6 | 7200 | 0 | 0 | 20 | 20170 | 6 | 7200 | 0 | 0 | 20 | 20170 |
| 任固镇 | 12 | 14400 | 2 | 2000 | 20 | 18600 | 12 | 14400 | 2 | 2000 | 20 | 18600 | 12 | 14400 | 2 | 2000 | 20 | 18600 |
| 五陵镇 | 3 | 3600 | 1 | 1000 | 27 | 25360 | 3 | 3600 | 1 | 1000 | 27 | 25360 | 3 | 3600 | 1 | 1000 | 27 | 25360 |
| 瓦岗镇 | 2 | 2400 | 1 | 1000 | 19 | 18680 | 2 | 2400 | 1 | 1000 | 19 | 18680 | 2 | 2400 | 1 | 1000 | 18 | 17760 |
| 伏道镇 | 9 | 10800 | 5 | 5000 | 24 | 22690 | 10 | 12000 | 5 | 5000 | 24 | 22690 | 10 | 12000 | 5 | 5000 | 24 | 22690 |
| 宜沟镇 | 7 | 8400 | 5 | 5000 | 28 | 26280 | 7 | 8400 | 6 | 6000 | 28 | 26280 | 7 | 8400 | 6 | 6000 | 29 | 27220 |
| 合计 | 47 | 56400 | 19 | 19000 | 200 | 188105 | 48 | 57600 | 20 | 20000 | 199 | 187185 | 48 | 57600 | 20 | 20000 | 201 | 189045 |
汤阴县2026年第二季度孤困儿童资金发放公示
发布:花蕾来源:民政局时间:2026-06-18

