根据《2025年安阳市卫生事业单位公开招聘(引进)工作人员(第二批)简章》有关规定,经过发布招聘公告、报名、考试、体检、考察等程序,依照用人单位综合考察结论及报送结果,现将2025年安阳市卫生事业单位公开招聘(引进)工作人员(第二批)汤阴县岗位拟聘用人员名单进行公示,公示期为7个工作日,自即日起算起。
监督电话:0372-6251077
附件:《2025年安阳市卫生事业单位公开招聘(引进)工作人员(第二批)汤阴县岗位拟聘用人员名单》
汤阴县卫生健康委员会
2026年4月20日
附件:
| 2025年安阳市卫生事业单位公开招聘(引进)工作人员(第二批)汤阴县岗位拟聘用人员名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 考察结果 |
| 1 | 祝嗣迪 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 医技科-05005 | 20250022317 | 63.45 | 75.06 | 69.26 | 合格 |
| 2 | 赵奕琛 | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 口腔科-05006 | 20250017521 | 61.9 | 79.68 | 70.79 | 合格 |
| 3 | 张葱葱 | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 20250050718 | 71.9 | 78.62 | 75.26 | 合格 |
| 4 | 吴紫骏 | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 20250052518 | 62.2 | 83.72 | 72.96 | 合格 |
| 5 | 王奥祥 | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05008 | 20250014502 | 59.2 | 79.98 | 69.59 | 合格 |
| 6 | 常纯 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05008 | 20250041804 | 54.65 | 74.88 | 64.77 | 合格 |
| 7 | 崔晓希 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250031421 | 76.45 | 79.86 | 78.16 | 合格 |
| 8 | 郑晓旭 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250015129 | 75.5 | 79.98 | 77.74 | 合格 |
| 9 | 王奥斐 | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250014626 | 71.4 | 79.12 | 75.26 | 合格 |
| 10 | 武东方 | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250032703 | 64.5 | 81.52 | 73.01 | 合格 |
| 11 | 胡波涛 | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250020426 | 63.45 | 80.84 | 72.15 | 合格 |
| 12 | 邓光超 | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250041702 | 63.6 | 77.22 | 70.41 | 合格 |
| 13 | 肖淑楠 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250041330 | 89.95 | 82.36 | 86.16 | 合格 |
| 14 | 范淑嫚 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250041104 | 86.55 | 78.32 | 82.44 | 合格 |
| 15 | 李安琦 | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250040909 | 83.9 | 80.88 | 82.39 | 合格 |
| 16 | 吕小凡 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250040704 | 85 | 76.48 | 80.74 | 合格 |
| 17 | 肖磊芬 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250021314 | 80.6 | 82.86 | 81.73 | 合格 |
| 18 | 左见云 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250011020 | 76.75 | 81.44 | 79.10 | 合格 |
| 19 | 司嘉谊 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250033325 | 72.3 | 85.36 | 78.83 | 合格 |
| 20 | 杨晓雨 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250041627 | 78.9 | 77.10 | 78.00 | 合格 |
| 21 | 董照 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250017514 | 72.6 | 83.16 | 77.88 | 合格 |
| 22 | 郑丽雪 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250011610 | 72.75 | 80.90 | 76.83 | 合格 |
| 23 | 张蓉 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 行政科室-05013 | 20250050126 | 71.9 | 81.66 | 76.78 | 合格 |
| 24 | 杨上 | 男 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床科室-05015 | 20250041012 | 90.9 | 84.94 | 87.92 | 合格 |
| 25 | 袁素平 | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 临床科室-05017 | 20250041225 | 81.15 | 76.32 | 78.74 | 合格 |
| 26 | 王雅文 | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 临床科室-05018 | 20250030413 | 69.7 | 80.58 | 75.14 | 合格 |
| 27 | 余婧玟 | 女 | 汤阴县古贤镇中心卫生院 | 医技科-05019 | 20250014513 | 70.5 | 83.66 | 77.08 | 合格 |
| 28 | 李心焱 | 男 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05022 | 20250061519 | 64.25 | 79.34 | 71.80 | 合格 |
| 29 | 左见行 | 男 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05022 | 20250021124 | 69.7 | 72.72 | 71.21 | 合格 |
| 30 | 高爽爽 | 女 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250031909 | 75.35 | 84.12 | 79.74 | 合格 |
| 31 | 汪芳芳 | 女 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250013021 | 76.5 | 82.32 | 79.41 | 合格 |
| 32 | 闫小玲 | 女 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250010723 | 74.2 | 81.02 | 77.61 | 合格 |
| 33 | 肖东魁 | 男 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 急诊重症医学科-05027 | 20250041015 | 70 | 72.60 | 71.30 | 合格 |
| 34 | 纪欣 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 耳鼻喉科-05028 | 20250031910 | 55.65 | 80.28 | 67.97 | 合格 |
| 35 | 刘潇文 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 药房-05029 | 20250017913 | 72.45 | 81.88 | 77.17 | 合格 |
| 36 | 沈旭 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 药房-05030 | 20250041203 | 74.1 | 79.44 | 76.77 | 合格 |
| 37 | 李博文 | 男 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05031 | 20250040714 | 81 | 82.26 | 81.63 | 合格 |
| 38 | 王晓雪 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250061314 | 72 | 81.60 | 76.80 | 合格 |
| 39 | 刘嘉仪 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250014727 | 74.95 | 77.52 | 76.24 | 合格 |
| 40 | 王艳玲 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250061319 | 70.1 | 74.48 | 72.29 | 合格 |
| 41 | 李雪 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 临床护理-05033 | 20250021820 | 72.35 | 80.00 | 76.18 | 合格 |
| 42 | 闫泽航 | 男 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 彩超室-05034 | 20250022918 | 69.45 | 76.58 | 73.02 | 合格 |
| 43 | 冯雅婷 | 女 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 药房-05036 | 20250011410 | 59.4 | 78.10 | 68.75 | 合格 |
| 44 | 岳悦 | 女 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 临床护理-05037 | 20250012029 | 69.15 | 80.00 | 74.58 | 合格 |
| 45 | 孙柯梦 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 影像科-05038 | 20250061419 | 60.95 | 79.26 | 70.11 | 合格 |
| 46 | 郭琳 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 检验科-05039 | 20250013511 | 75.8 | 82.08 | 78.94 | 合格 |
| 47 | 刘鑫 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 口腔科-05040 | 20250012302 | 46.55 | 78.60 | 62.58 | 合格 |
| 48 | 张路阳 | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 药房-05041 | 20250011328 | 44.9 | 75.16 | 60.03 | 合格 |
| 49 | 裴玉洁 | 女 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | 行政科室-05042 | 20250053204 | 74.8 | 77.92 | 76.36 | 合格 |
| 50 | 刘子钰 | 男 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 口腔科-05044 | 20250061801 | 68.9 | 79.10 | 74.00 | 合格 |
| 51 | 任冰冰 | 女 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 化验室-05045 | 20250022901 | 55.3 | 80.02 | 67.66 | 合格 |
| 52 | 张慧芳 | 女 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 影像科-05046 | 20250017025 | 77.8 | 80.18 | 78.99 | 合格 |
| 53 | 陈阿娟 | 女 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 临床科室-05048 | 20250040815 | 77.5 | 77.84 | 77.67 | 合格 |
| 54 | 原文慧 | 女 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 临床护理-05049 | 20250021427 | 70.05 | 81.42 | 75.74 | 合格 |

