根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社〔2024〕194号)文件精神,现将拟拨付河南金百合生物科技股份有限公司等5家企业吸纳高校毕业生社会保险补贴情况予以公示。
公示日期:2026年4月10日 - 2026年4月16日
监督电话:0372-6213193
| 拟拨付河南金百合生物科技股份有限公司等5家企业吸纳高校毕业生社会保险补贴情况明细表 | |||||||||||
| 企业名称 | 吸纳高校毕业生 姓名 | 身份证号 | 人员类型 | 合同起止时间 | 申请补贴起止时间 | 补贴社会保险种类 | 单位部分实际缴纳金额(元) | 其中 | 拟补贴金额合计(元) | ||
| 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | |||||||||
| 河南金百合生物科技股份有限公司 | 赵会如 | 410923****3 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250301-20280229 | 202601-202603 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2798.55 | 1838.88 | 879.21 | 80.46 | 2798.55 |
| 王新慧 | 370126****4 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250501-20280430 | 202601-202603 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2798.55 | 1838.88 | 879.21 | 80.46 | 2798.55 | |
| 赵金燕 | 410523****7 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20251121-20281120 | 202601-202603 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2798.55 | 1838.88 | 879.21 | 80.46 | 2798.55 | |
| 安阳睿恒数控机床股份有限公司 | 张佳琦 | 410523****9 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250526-20280526 | 202601-202603 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2798.55 | 1838.88 | 879.21 | 80.46 | 2798.55 |
| 郭金荣 | 412722****8 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250605-20280605 | 202601-202603 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2798.55 | 1838.88 | 879.21 | 80.46 | 2798.55 | |
| 毕帅宾 | 410526****8 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250711-20280710 | 202601-202603 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2798.55 | 1838.88 | 879.21 | 80.46 | 2798.55 | |
| 姚一鸣 | 411282****3 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250711-20280710 | 202601-202603 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2798.55 | 1838.88 | 879.21 | 80.46 | 2798.55 | |
| 李子寒 | 410523****3 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250805-20280805 | 202601-202603 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2798.55 | 1838.88 | 879.21 | 80.46 | 2798.55 | |
| 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 | 王顺翔 | 130434****0 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250508-20280508 | 202512-202603 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3731.4 | 2451.84 | 1172.28 | 107.28 | 3731.4 |
| 河南钧川医疗有限公司 | 黄一茹 | 410523****9 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250922-20280921 | 202510-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2798.55 | 1838.88 | 879.21 | 80.46 | 2798.55 |
| 河南东泰制药有限公司 | 李雪雨 | 410221****1 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250703-20280702 | 202601-202603 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2798.55 | 1838.88 | 879.21 | 80.46 | 2798.55 |
| 张苗苗 | 412827****4 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250708-20280707 | 202601-202603 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2798.55 | 1838.88 | 879.21 | 80.46 | 2798.55 | |
| 陈明 | 410521****2 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250708-20280708 | 202601-202603 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2798.55 | 1838.88 | 879.21 | 80.46 | 2798.55 | |
| 刘晓庆 | 410621****9 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250711-20280711 | 202601-202603 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2798.55 | 1838.88 | 879.21 | 80.46 | 2798.55 | |
| 王腾辉 | 412722****5 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250722-20280722 | 202601-202603 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2798.55 | 1838.88 | 879.21 | 80.46 | 2798.55 | |
| 晁露 | 410523****X | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20251001-20281001 | 202601-202603 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2798.55 | 1838.88 | 879.21 | 80.46 | 2798.55 | |
| 吴丽萍 | 410523****6 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20251001-20281001 | 202601-202603 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2798.55 | 1838.88 | 879.21 | 80.46 | 2798.55 | |

