| 汤阴县2026年第一季度城乡低保金发放公示 | ||||||||||||
| 乡镇 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
| 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | |||||||
| 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | |
| 城关镇 | 346 | 128459 | 190 | 50750 | 346 | 128459 | 187 | 49930 | 343 | 127286 | 186 | 49650 |
| 韩庄镇 | 9 | 3738 | 686 | 183320 | 9 | 3738 | 684 | 182800 | 9 | 3738 | 690 | 184420 |
| 白营镇 | 5 | 2160 | 343 | 91250 | 5 | 2160 | 341 | 90750 | 5 | 2160 | 338 | 89950 |
| 古贤镇 | 3 | 1128 | 505 | 134850 | 3 | 1128 | 505 | 134930 | 3 | 1128 | 504 | 134610 |
| 菜园镇 | 1 | 394 | 786 | 209610 | 1 | 394 | 781 | 208280 | 1 | 394 | 781 | 208260 |
| 任固镇 | 3 | 1144 | 893 | 238990 | 3 | 1144 | 889 | 237990 | 3 | 1144 | 887 | 237430 |
| 五陵镇 | 12 | 4176 | 956 | 254640 | 12 | 4176 | 952 | 253560 | 12 | 4176 | 941 | 250500 |
| 瓦岗镇 | 0 | 0 | 879 | 236360 | 0 | 0 | 878 | 236120 | 0 | 0 | 877 | 235840 |
| 伏道镇 | 4 | 1654 | 939 | 245270 | 4 | 1654 | 942 | 245970 | 4 | 1654 | 937 | 244670 |
| 宜沟镇 | 1 | 296 | 920 | 244510 | 1 | 296 | 909 | 241610 | 1 | 296 | 913 | 242750 |
| 合计 | 384 | 143149 | 7097 | 1889550 | 384 | 143149 | 7068 | 1881940 | 381 | 141976 | 7054 | 1878080 |
汤阴县2026年第一季度城乡低保金发放公示
发布:王鑫辰来源:民政局时间:2026-03-27

