| 汤阴县2026年第一季度残疾人两项补贴发放公示 | ||||||||||||
| 乡镇 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
| 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | |||||||
| 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | |
| 城关镇 | 232 | 19071 | 601 | 52722 | 230 | 21275 | 603 | 56147.5 | 229 | 21275 | 608 | 56980 |
| 韩庄镇 | 263 | 21679 | 440 | 38454 | 264 | 24512.5 | 445 | 41717.5 | 265 | 24605 | 448 | 41717.5 |
| 白营镇 | 160 | 13040 | 407 | 35409 | 160 | 14892.5 | 406 | 37555 | 158 | 14615 | 407 | 37925 |
| 古贤镇 | 210 | 17441 | 366 | 32451 | 211 | 19610 | 367 | 34225 | 213 | 19980 | 370 | 34595 |
| 菜园镇 | 322 | 26732 | 518 | 45414 | 322 | 30062.5 | 519 | 48562.5 | 322 | 29877.5 | 521 | 48377.5 |
| 任固镇 | 350 | 28769.5 | 505 | 44196 | 351 | 32652.5 | 504 | 46712.5 | 355 | 33300 | 510 | 47915 |
| 五陵镇 | 376 | 30888.5 | 478 | 41934 | 377 | 35057.5 | 486 | 45695 | 375 | 34687.5 | 484 | 45047.5 |
| 瓦岗镇 | 326 | 27058 | 411 | 36105 | 328 | 30525 | 412 | 38295 | 328 | 30432.5 | 414 | 38665 |
| 伏道镇 | 378 | 30807 | 480 | 41934 | 377 | 35242.5 | 478 | 44585 | 376 | 34872.5 | 477 | 44307.5 |
| 宜沟镇 | 313 | 26080 | 557 | 48546 | 313 | 29137.5 | 556 | 51800 | 315 | 29415 | 556 | 51707.5 |
| 合计 | 2930 | 241566 | 4763 | 417165 | 2933 | 272967.5 | 4776 | 445295 | 2936 | 273060 | 4795 | 447237.5 |
汤阴县2026年第一季度残疾人两项补贴发放公示
发布:杜美丽来源:民政局时间:2026-03-26

