| 汤阴县2026年第一季度孤困儿童资金发放公示 | ||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 1月 | 1月提标补发 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||
| 孤儿基本生活费 | 孤儿助学金 | 事实无人抚养儿童 基本生活费 | 孤儿基本生活费 | 事实无人抚养儿童 基本生活费 | 孤儿基本生活费 | 孤儿助学金 | 事实无人抚养儿童 基本生活费 | 孤儿基本生活费 | 孤儿助学金 | 事实无人抚养儿童 基本生活费 | ||||||||||||
| 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | |
| 城关镇 | 4 | 4696 | 0 | 0 | 16 | 12930 | 4 | 104 | 16 | 416 | 4 | 4800 | 0 | 0 | 17 | 14546 | 4 | 4800 | 0 | 0 | 17 | 13844 |
| 韩庄镇 | 2 | 2348 | 3 | 3000 | 14 | 12726 | 2 | 52 | 14 | 364 | 2 | 2400 | 3 | 3000 | 14 | 13090 | 2 | 2400 | 3 | 3000 | 14 | 13090 |
| 白营镇 | 2 | 2348 | 2 | 2000 | 13 | 12082 | 2 | 52 | 13 | 338 | 2 | 2400 | 2 | 2000 | 13 | 12420 | 2 | 2400 | 2 | 2000 | 13 | 12420 |
| 古贤镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16152 | 0 | 0 | 18 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16620 |
| 菜园镇 | 6 | 7044 | 0 | 0 | 20 | 19650 | 6 | 156 | 20 | 520 | 6 | 7200 | 0 | 0 | 20 | 20170 | 6 | 7200 | 0 | 0 | 20 | 20170 |
| 任固镇 | 11 | 12914 | 1 | 1000 | 20 | 18080 | 11 | 286 | 20 | 520 | 12 | 14400 | 2 | 2000 | 20 | 18600 | 12 | 14400 | 2 | 2000 | 20 | 18600 |
| 五陵镇 | 3 | 3522 | 1 | 1000 | 25 | 22830 | 3 | 78 | 25 | 650 | 3 | 3600 | 1 | 1000 | 26 | 24400 | 3 | 3600 | 1 | 1000 | 25 | 23480 |
| 瓦岗镇 | 2 | 2348 | 1 | 1000 | 19 | 18186 | 2 | 52 | 19 | 494 | 2 | 2400 | 1 | 1000 | 19 | 18680 | 2 | 2400 | 1 | 1000 | 19 | 18680 |
| 伏道镇 | 9 | 10566 | 5 | 5000 | 24 | 21806 | 9 | 234 | 24 | 624 | 9 | 10800 | 5 | 5000 | 25 | 23630 | 9 | 10800 | 5 | 5000 | 24 | 22690 |
| 宜沟镇 | 7 | 8218 | 5 | 5000 | 26 | 23724 | 7 | 182 | 26 | 676 | 7 | 8400 | 5 | 5000 | 26 | 24400 | 7 | 8400 | 5 | 5000 | 26 | 24400 |
| 合计 | 46 | 54004 | 18 | 18000 | 195 | 178166 | 46 | 1196 | 195 | 5070 | 47 | 56400 | 19 | 19000 | 198 | 186556 | 47 | 56400 | 19 | 19000 | 196 | 183994 |
汤阴县2026年第一季度孤困儿童资金发放公示
发布:花蕾来源:民政局时间:2026-03-25

