| 汤阴县市场监督管理局2026年春节专项食品安全监督第一期抽检情况公示 | ||||||||
| 序号 | 抽样日期 | 样品名称 | 生产日期 | 样品规格/型号 | 被抽样单位 | 检测单位 | 检测项目 | 报告结论 |
| 1 | 2026-01-14 | 冰糖橙 | 2026-01-04 | / | 汤阴新合作联购超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 联苯菊酯、氯唑磷、水胺硫磷、氧乐果、苯醚甲环唑 | 合格 |
| 2 | 2026-01-14 | 富士苹果 | 2026-01-08 | / | 汤阴新合作联购超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 |
| 3 | 2026-01-14 | 黄瓜 | 2026-01-14 | / | 汤阴新合作联购超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 毒死蜱、氧乐果、噻虫嗪 | 合格 |
| 4 | 2026-01-14 | 芒果复合果汁饮料 | 2025-09-29 | 1.18L/瓶 | 汤阴新合作联购超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 5 | 2026-01-15 | 豫豆香豆腐 | 2026-01-15 | 计量称重 | 安阳佰佳品盛商业管理有限公司 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、铝 | 合格 |
| 6 | 2026-01-15 | 嫩豆腐 | 2026-01-15 | 计量销售 | 安阳佰佳品盛商业管理有限公司 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、铝 | 合格 |
| 7 | 2026-01-15 | 千张 | 2026-01-15 | 计量称重 | 安阳佰佳品盛商业管理有限公司 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、铝 | 合格 |
| 8 | 2026-01-15 | 千叶豆腐 | 2026-01-15 | 计量销售 | 安阳佰佳品盛商业管理有限公司 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、铝 | 合格 |
| 9 | 2026-01-15 | 金龙鱼高筋优质麦芯小麦粉 | 2025-11-21 | 5千克/袋 | 安阳佰佳品盛商业管理有限公司 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 镉、黄曲霉毒素B1 | 合格 |
| 10 | 2026-01-15 | 奶油苹果 | 2026-01-15 | / | 汤阴县新万源量贩 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 |
| 11 | 2026-01-15 | 黄瓜 | 2026-01-15 | / | 汤阴县新万源量贩 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 毒死蜱、氧乐果、噻虫嗪 | 合格 |
| 12 | 2026-01-15 | 绵竹大曲 | 2025-05-20 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 汤阴县新万源量贩 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 酒精度、糖精钠、甜蜜素、铅 | 合格 |
| 13 | 2026-01-15 | 瓜干酒 | 2024-05-07 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 汤阴县新万源量贩 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 酒精度、甜蜜素 | 合格 |
| 14 | 2026-01-16 | 蜂蜜橙 | 2026-01-03 | / | 汤阴县伏道淑娟超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 联苯菊酯、氯唑磷、水胺硫磷、氧乐果、苯醚甲环唑 | 合格 |
| 15 | 2026-01-16 | 苹果 | 2026-01-15 | / | 汤阴县伏道淑娟超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 |
| 16 | 2026-01-16 | 100%芒果汁 | 2025-06-22 | 500mL/瓶 | 汤阴县伏道淑娟超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 17 | 2026-01-16 | 100%蜜橙汁 | 2025-06-21 | 500mL/瓶 | 汤阴县伏道淑娟超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 18 | 2026-01-16 | 香桔果肉果冻 | 2025-12-18 | 200g/个 | 汤阴县食乐百货零售超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 糖精钠、山梨酸、苯甲酸 | 合格 |
| 19 | 2026-01-16 | 什锦果肉果冻 | 2025-12-12 | 200g/个 | 汤阴县食乐百货零售超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 糖精钠、山梨酸、苯甲酸 | 合格 |
| 20 | 2026-01-16 | 青梅果肉果冻 | 2025-12-18 | 200g/个 | 汤阴县食乐百货零售超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 糖精钠、山梨酸、苯甲酸 | 合格 |
| 21 | 2026-01-16 | 山核桃味香瓜子 | 2025-12-04 | 400克/袋 | 汤阴县食乐百货零售超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 酸价、过氧化值、铅、糖精钠、甜蜜素 | 合格 |
| 22 | 2026-01-16 | 焦糖味香瓜子 | 2025-12-08 | 400克/袋 | 汤阴县食乐百货零售超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 酸价、过氧化值、铅、糖精钠、甜蜜素 | 合格 |
| 23 | 2026-01-16 | 多味香瓜子 | 2025-12-11 | 500克/袋 | 汤阴县食乐百货零售超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 酸价、过氧化值、铅、糖精钠、甜蜜素 | 合格 |
| 24 | 2026-01-19 | 苹果 | 2026-01-10 | / | 汤阴县宜沟镇将城小辉超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 |
| 25 | 2026-01-19 | 橙子 | 2026-01-04 | / | 汤阴县宜沟镇将城小辉超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 联苯菊酯、氯唑磷、水胺硫磷、氧乐果、苯醚甲环唑 | 合格 |
| 26 | 2026-01-19 | 东方树叶茉莉花茶原味茶饮料 | 2025-12-04 | 500ml/瓶 | 汤阴县宜沟镇将城小辉超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 甜蜜素、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 27 | 2026-01-19 | 茶π西柚茉莉花茶 | 2025-10-14 | 500ml/瓶 | 汤阴县宜沟镇将城小辉超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 甜蜜素、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 28 | 2026-01-19 | 瓜子(奶油味) | 2025-11-20 | 500克/袋 | 安阳兴易隆商贸有限公司光明路店 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 酸价、过氧化值、铅、糖精钠、甜蜜素 | 合格 |
| 29 | 2026-01-19 | 瓜子(五香味) | 2025-11-27 | 500克/袋 | 安阳兴易隆商贸有限公司光明路店 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 酸价、过氧化值、铅、糖精钠、甜蜜素 | 合格 |
| 30 | 2026-01-19 | 黑豆豆干(豆腐干) | 2026-01-17 | 500g/袋 | 安阳兴易隆商贸有限公司光明路店 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、铝 | 合格 |
| 31 | 2026-01-19 | 黑豆豆腐丝(五香豆腐丝) | 2025-12-31 | 500g/袋 | 安阳兴易隆商贸有限公司光明路店 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、铝 | 合格 |
| 32 | 2026-01-19 | 豆腐 | 2026-01-19 | 计量称重 | 安阳兴易隆商贸有限公司光明路店 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、铝 | 合格 |
| 33 | 2026-01-19 | 嫩豆腐 | 2026-01-19 | 计量称重 | 安阳兴易隆商贸有限公司光明路店 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、铝 | 合格 |
| 34 | 2026-01-19 | 黄豆腐 | 2026-01-19 | 计量称重 | 安阳兴易隆商贸有限公司光明路店 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、铝 | 合格 |
| 35 | 2026-01-19 | 千叶豆腐 | 2026-01-19 | 计量销售 | 安阳兴易隆商贸有限公司光明路店 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、铝 | 合格 |
| 36 | 2026-01-19 | 千张 | 2026-01-19 | 计量称重 | 安阳兴易隆商贸有限公司光明路店 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、铝 | 合格 |
| 37 | 2026-01-21 | 黄瓜 | 2026-01-21 | / | 汤阴县宜沟镇人民路宜达百货超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 毒死蜱、氧乐果、噻虫嗪 | 合格 |
| 38 | 2026-01-21 | 豆腐 | 2026-01-21 | 计量称重 | 汤阴县宜沟镇人民路宜达百货超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、铝 | 合格 |
| 39 | 2026-01-21 | 腐竹 | 2025-11-15 | 850g/袋 | 汤阴县宜沟镇人民路宜达百货超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 铅、铝、二氧化硫 | 合格 |
| 40 | 2026-01-21 | 东方树叶青柑普洱复合茶饮料 | 2025-08-19 | 500ml/瓶 | 汤阴县宜沟镇人民路宜达百货超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 甜蜜素、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 41 | 2026-01-21 | 东方树叶绿茶原味茶饮料 | 2025-10-23 | 500ml/瓶 | 汤阴县宜沟镇人民路宜达百货超市 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 甜蜜素、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 42 | 2026-01-21 | 蜜桔多多果冻 | 2025-12-18 | 270克/杯 | 汤阴县煜哲食品店 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 糖精钠、山梨酸、苯甲酸 | 合格 |
| 43 | 2026-01-21 | 葡萄多多果冻 | 2026-01-02 | 270克/杯 | 汤阴县煜哲食品店 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 糖精钠、山梨酸、苯甲酸 | 合格 |
| 44 | 2026-01-21 | ILOVEYOU什锦果冻 | 2026-01-02 | 1千克/个 | 汤阴县煜哲食品店 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 糖精钠、山梨酸、苯甲酸 | 合格 |
| 45 | 2026-01-21 | 葡萄果肉果冻 | 2025-12-29 | 散装称重 | 汤阴县煜哲食品店 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 糖精钠、山梨酸、苯甲酸 | 合格 |
| 46 | 2026-01-21 | 高粱饴 | 2025-12-29 | 2.5千克/袋 | 汤阴县煜哲食品店 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 铅、糖精钠、二氧化硫 | 合格 |
| 47 | 2026-01-21 | 玉米味软糖 | 2025-11-24 | 计量称重 | 汤阴县煜哲食品店 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 铅、糖精钠、二氧化硫 | 合格 |
| 48 | 2026-01-21 | 陈皮糖 | 2025-12-10 | 计量称重 | 汤阴县煜哲食品店 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 铅、糖精钠、二氧化硫 | 合格 |
| 49 | 2026-01-21 | 乌龙茶 调味茶饮料(低糖) | 2025-11-03 | 500毫升/瓶 | 汤阴县煜哲食品店 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 甜蜜素、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 50 | 2026-01-21 | 乌龙茶 原味茶饮料(无糖) | 2025-11-04 | 500毫升/瓶 | 汤阴县煜哲食品店 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 甜蜜素、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 51 | 2026-01-21 | 陈皮洛神花酸梅汤 | 2025-12-05 | 300克/袋 | 汤阴县煜哲食品店 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 甜蜜素、山梨酸、苯甲酸、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 52 | 2026-01-22 | 卤猪耳朵 | 2026-01-21 | 计量称重 | 汤阴县宜沟镇人民路百味鲜熟肉坊 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 总砷、亚硝酸盐、山梨酸、苯甲酸、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 53 | 2026-01-22 | 卤猪脸 | 2026-01-21 | 计量称重 | 汤阴县宜沟镇人民路百味鲜熟肉坊 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 总砷、亚硝酸盐、山梨酸、苯甲酸、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 54 | 2026-01-22 | 卤猪肝 | 2026-01-21 | 计量称重 | 汤阴县宜沟镇人民路百味鲜熟肉坊 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 总砷、亚硝酸盐、山梨酸、苯甲酸、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 55 | 2026-01-22 | 琼浆玉液50ᵒ | 2025-03-03 | 散装称重 酒精度:50%vol | 汤阴县宜沟镇人民路百味鲜熟肉坊 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 糖精钠、甜蜜素、铅 | 合格 |
| 56 | 2026-01-22 | 五粮大曲60ᵒ | 2025-03-03 | 散装称重 酒精度:60%vol | 汤阴县宜沟镇人民路百味鲜熟肉坊 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 糖精钠、甜蜜素、铅 | 合格 |
| 57 | 2026-01-23 | 千张 | 2026-01-23 | 计量称重 | 汤阴县葛振熟肉新零售经营部 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、铝 | 合格 |
| 58 | 2026-01-23 | 油皮 | 2026-01-23 | 计量称重 | 汤阴县葛振熟肉新零售经营部 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 铅、铝、二氧化硫 | 合格 |
| 59 | 2026-01-23 | 酱卤猪头 | 2026-01-07 | 计量称重 | 汤阴县葛振熟肉新零售经营部 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 总砷、亚硝酸盐、山梨酸、苯甲酸、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 60 | 2026-01-23 | 卤猪耳朵 | 2026-01-23 | 计量称重 | 汤阴县葛振熟肉新零售经营部 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 总砷、亚硝酸盐、山梨酸、苯甲酸、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
汤阴县市场监督管理局2026年春节专项食品安全监督第一期抽检情况公示
发布:李思琪来源:市场监管局时间:2026-02-11

