根据《2025年安阳市卫生事业单位公开招聘(引进)工作人员(第二批)简章》的要求,按照程序已完成面试工作。现将《2025年安阳市卫生事业单位公开招聘 (引进)工作人员(第二批)汤阴县岗位总成绩》公告如下:
附件:《2025年安阳市卫生事业单位公开招聘 (引进)工作人员(第二批)汤阴县岗位总成绩》
汤阴县卫生健康委员会
2026年2月2日
附件
| 2025年安阳市卫生事业单位公开招聘 (引进)工作人员(第二批)汤阴县岗位总成绩 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 祝嗣迪 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 医技科-05005 | 20250022317 | 63.45 | 75.06 | 69.26 |
| 2 | 李晓洲 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 医技科-05005 | 20250016515 | 61.2 | 76.18 | 68.69 |
| 3 | 赵奕琛 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 口腔科-05006 | 20250017521 | 61.9 | 79.68 | 70.79 |
| 4 | 于仰通 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 口腔科-05006 | 20250020428 | 55.05 | 79.82 | 67.44 |
| 5 | 张桐 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 口腔科-05006 | 20250061024 | 53.95 | 80.02 | 66.99 |
| 6 | 张葱葱 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 20250050718 | 71.9 | 78.62 | 75.26 |
| 7 | 吴紫骏 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 20250052518 | 62.2 | 83.72 | 72.96 |
| 8 | 汪冰岩 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 20250051710 | 67.2 | 76.18 | 71.69 |
| 9 | 龚楚君 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 20250053226 | 59.8 | 78.76 | 69.28 |
| 10 | 董子涵 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 20250051109 | 58.65 | 76.60 | 67.63 |
| 11 | 王芊 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 20250050825 | 59.35 | 缺考 | 29.68 |
| 12 | 王奥祥 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05008 | 20250014502 | 59.2 | 79.98 | 69.59 |
| 13 | 常纯 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05008 | 20250041804 | 54.65 | 74.88 | 64.77 |
| 14 | 朱亚鹏 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05008 | 20250016321 | 51.15 | 74.80 | 62.98 |
| 15 | 王志浩 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05008 | 20250012707 | 43.65 | 70.54 | 57.10 |
| 16 | 崔晓希 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250031421 | 76.45 | 79.86 | 78.16 |
| 17 | 郑晓旭 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250015129 | 75.5 | 79.98 | 77.74 |
| 18 | 王奥斐 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250014626 | 71.4 | 79.12 | 75.26 |
| 19 | 武东方 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250032703 | 64.5 | 81.52 | 73.01 |
| 20 | 胡波涛 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250020426 | 63.45 | 80.84 | 72.15 |
| 21 | 邓光超 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250041702 | 63.6 | 77.22 | 70.41 |
| 22 | 徐丹 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250041802 | 64.6 | 71.72 | 68.16 |
| 23 | 肖平平 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250022711 | 56.5 | 76.10 | 66.30 |
| 24 | 杨路 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250061104 | 56.5 | 74.04 | 65.27 |
| 25 | 商腾飞 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250015519 | 55.9 | 71.42 | 63.66 |
| 26 | 常丹丹 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250012324 | 55.75 | 70.30 | 63.03 |
| 27 | 吴景玉 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250021203 | 49.55 | 75.10 | 62.33 |
| 28 | 李永强 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250012320 | 48 | 74.00 | 61.00 |
| 29 | 肖淑楠 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250041330 | 89.95 | 82.36 | 86.16 |
| 30 | 范淑嫚 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250041104 | 86.55 | 78.32 | 82.44 |
| 31 | 李安琦 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250040909 | 83.9 | 80.88 | 82.39 |
| 32 | 吕小凡 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250040704 | 85 | 76.48 | 80.74 |
| 33 | 李伟花 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250041605 | 76.9 | 81.24 | 79.07 |
| 34 | 丁亚利 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250040719 | 78.75 | 79.08 | 78.92 |
| 35 | 方晓锦 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250041402 | 78.45 | 77.70 | 78.08 |
| 36 | 彭雨 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250041529 | 73.7 | 79.58 | 76.64 |
| 37 | 宋亚飞 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250041425 | 69.9 | 78.14 | 74.02 |
| 38 | 肖磊芬 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250021314 | 80.6 | 82.86 | 81.73 |
| 39 | 左见云 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250011020 | 76.75 | 81.44 | 79.10 |
| 40 | 司嘉谊 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250033325 | 72.3 | 85.36 | 78.83 |
| 41 | 杨晓雨 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250041627 | 78.9 | 77.10 | 78.00 |
| 42 | 董照 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250017514 | 72.6 | 83.16 | 77.88 |
| 43 | 郑丽雪 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250011610 | 72.75 | 80.90 | 76.83 |
| 44 | 于慧 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250060819 | 78.3 | 73.08 | 75.69 |
| 45 | 陈晓雪 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250022602 | 68.7 | 81.70 | 75.20 |
| 46 | 郑莎莎 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250030810 | 69.1 | 81.10 | 75.10 |
| 47 | 张冉 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250011624 | 67.15 | 78.72 | 72.94 |
| 48 | 邢羽菲 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250030709 | 67.5 | 77.98 | 72.74 |
| 49 | 刘媛 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250015212 | 65.25 | 78.86 | 72.06 |
| 50 | 暴爽 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250014018 | 58.5 | 77.80 | 68.15 |
| 51 | 刘洋 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250013607 | 63.65 | 71.26 | 67.46 |
| 52 | 魏方方 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250014027 | 57.3 | 76.48 | 66.89 |
| 53 | 王越 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250017701 | 57.1 | 76.00 | 66.55 |
| 54 | 王琰 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250016703 | 56.9 | 75.04 | 65.97 |
| 55 | 李静宇 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250022301 | 57.9 | 72.02 | 64.96 |
| 56 | 张蓉 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 行政科室-05013 | 20250050126 | 71.9 | 81.66 | 76.78 |
| 57 | 常婧怡 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 行政科室-05013 | 20250051821 | 71.2 | 80.34 | 75.77 |
| 58 | 吕丹阳 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 行政科室-05013 | 20250052629 | 71.05 | 79.02 | 75.04 |
| 59 | 宋林溪 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床科室-05014 | 20250033217 | 77.35 | 85.70 | 81.53 |
| 60 | 李一锋 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床科室-05014 | 20250016713 | 79 | 80.82 | 79.91 |
| 61 | 袁泽同 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床科室-05014 | 20250060815 | 74.3 | 76.18 | 75.24 |
| 62 | 杨上 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床科室-05015 | 20250041012 | 90.9 | 84.94 | 87.92 |
| 63 | 霍文亮 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床科室-05015 | 20250040806 | 87.8 | 71.42 | 79.61 |
| 64 | 杨雪 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床科室-05015 | 20250041114 | 81.45 | 72.46 | 76.96 |
| 65 | 袁素平 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 临床科室-05017 | 20250041225 | 81.15 | 76.32 | 78.74 |
| 66 | 王书涛 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 临床科室-05017 | 20250040406 | 73.05 | 71.30 | 72.18 |
| 67 | 王雅文 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 临床科室-05018 | 20250030413 | 69.7 | 80.58 | 75.14 |
| 68 | 程丽桦 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 临床科室-05018 | 20250020920 | 64.8 | 82.98 | 73.89 |
| 69 | 王盼盼 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 临床科室-05018 | 20250013807 | 61.1 | 80.64 | 70.87 |
| 70 | 余婧玟 | 汤阴县古贤镇中心卫生院 | 医技科-05019 | 20250014513 | 70.5 | 83.66 | 77.08 |
| 71 | 崔冉 | 汤阴县古贤镇中心卫生院 | 医技科-05019 | 20250031009 | 70.4 | 82.74 | 76.57 |
| 72 | 赵梓彤 | 汤阴县古贤镇中心卫生院 | 医技科-05019 | 20250030604 | 74.05 | 79.02 | 76.54 |
| 73 | 李心焱 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05022 | 20250061519 | 64.25 | 79.34 | 71.80 |
| 74 | 左见行 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05022 | 20250021124 | 69.7 | 72.72 | 71.21 |
| 75 | 王盼盼 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05022 | 20250020416 | 60.8 | 71.64 | 66.22 |
| 76 | 郝良芳 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05022 | 20250030216 | 53.65 | 68.60 | 61.13 |
| 77 | 高爽爽 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250031909 | 75.35 | 84.12 | 79.74 |
| 78 | 汪芳芳 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250013021 | 76.5 | 82.32 | 79.41 |
| 79 | 闫小玲 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250010723 | 74.2 | 81.02 | 77.61 |
| 80 | 朱亚萍 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250021319 | 69.95 | 84.06 | 77.01 |
| 81 | 贾真真 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250010220 | 74.45 | 79.46 | 76.96 |
| 82 | 李莉 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250030820 | 68.3 | 83.28 | 75.79 |
| 83 | 魏仟雪 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250015711 | 65.35 | 81.78 | 73.57 |
| 84 | 冯秀君 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250015022 | 63.35 | 79.12 | 71.24 |
| 85 | 赵丹丹 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250017621 | 62.45 | 74.94 | 68.70 |
| 86 | 肖瑞杰 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 急诊重症医学科-05027 | 20250040601 | 78.6 | 70.86 | 74.73 |
| 87 | 肖东魁 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 急诊重症医学科-05027 | 20250041015 | 70 | 72.60 | 71.30 |
| 88 | 纪欣 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 耳鼻喉科-05028 | 20250031910 | 55.65 | 80.28 | 67.97 |
| 89 | 毕竞元 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 耳鼻喉科-05028 | 20250032309 | 46.65 | 77.74 | 62.20 |
| 90 | 刘潇文 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 药房-05029 | 20250017913 | 72.45 | 81.88 | 77.17 |
| 91 | 石研研 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 药房-05029 | 20250060512 | 71.3 | 82.94 | 77.12 |
| 92 | 杨芷缘 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 药房-05029 | 20250017316 | 64.15 | 78.12 | 71.14 |
| 93 | 沈旭 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 药房-05030 | 20250041203 | 74.1 | 79.44 | 76.77 |
| 94 | 韩坤芪 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 药房-05030 | 20250040206 | 70.8 | 78.68 | 74.74 |
| 95 | 晁文宇 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 药房-05030 | 20250041210 | 69.8 | 74.70 | 72.25 |
| 96 | 李博文 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05031 | 20250040714 | 81 | 82.26 | 81.63 |
| 97 | 傅林 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05031 | 20250041023 | 79.95 | 78.88 | 79.42 |
| 98 | 于会涛 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05031 | 20250040422 | 79.45 | 73.04 | 76.25 |
| 99 | 王晓雪 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250061314 | 72 | 81.60 | 76.80 |
| 100 | 刘嘉仪 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250014727 | 74.95 | 77.52 | 76.24 |
| 101 | 王艳玲 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250061319 | 70.1 | 74.48 | 72.29 |
| 102 | 陈圆圆 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250033316 | 61.95 | 79.26 | 70.61 |
| 103 | 王心 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250021223 | 60.25 | 78.72 | 69.49 |
| 104 | 王嘉颖 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250017526 | 55.3 | 77.76 | 66.53 |
| 105 | 陈杰 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250016301 | 53.75 | 76.38 | 65.07 |
| 106 | 代静怡 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250016009 | 51.4 | 71.34 | 61.37 |
| 107 | 于健辉 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250031130 | 53.85 | 缺考 | 26.93 |
| 108 | 李雪 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 临床护理-05033 | 20250021820 | 72.35 | 80.00 | 76.18 |
| 109 | 王慧 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 临床护理-05033 | 20250013426 | 63.05 | 74.90 | 68.98 |
| 110 | 张雪姣 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 临床护理-05033 | 20250021719 | 55.95 | 77.68 | 66.82 |
| 111 | 闫泽航 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 彩超室-05034 | 20250022918 | 69.45 | 76.58 | 73.02 |
| 112 | 孙宇 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 彩超室-05034 | 20250031806 | 65.05 | 73.72 | 69.39 |
| 113 | 路梦园 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 彩超室-05034 | 20250022422 | 57.8 | 70.04 | 63.92 |
| 114 | 冯雅婷 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 药房-05036 | 20250011410 | 59.4 | 78.10 | 68.75 |
| 115 | 谢慧霞 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 药房-05036 | 20250022712 | 49.5 | 77.74 | 63.62 |
| 116 | 李佳音 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 药房-05036 | 20250010519 | 49.05 | 76.24 | 62.65 |
| 117 | 岳悦 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 临床护理-05037 | 20250012029 | 69.15 | 80.00 | 74.58 |
| 118 | 杨振 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 临床护理-05037 | 20250031201 | 72.6 | 76.22 | 74.41 |
| 119 | 肖智慧 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 临床护理-05037 | 20250020626 | 61.5 | 77.62 | 69.56 |
| 120 | 孙柯梦 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 影像科-05038 | 20250061419 | 60.95 | 79.26 | 70.11 |
| 121 | 李炳璇 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 影像科-05038 | 20250016829 | 41.4 | 78.60 | 60.00 |
| 122 | 郭琳 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 检验科-05039 | 20250013511 | 75.8 | 82.08 | 78.94 |
| 123 | 王一妃 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 检验科-05039 | 20250030229 | 74.5 | 81.46 | 77.98 |
| 124 | 樊晨 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 检验科-05039 | 20250013716 | 73.5 | 76.38 | 74.94 |
| 125 | 刘鑫 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 口腔科-05040 | 20250012302 | 46.55 | 78.60 | 62.58 |
| 126 | 李聪 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 口腔科-05040 | 20250032112 | 44.7 | 76.70 | 60.70 |
| 127 | 张路阳 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 药房-05041 | 20250011328 | 44.9 | 75.16 | 60.03 |
| 128 | 张宁宁 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 药房-05041 | 20250061823 | 37.35 | 76.14 | 56.75 |
| 129 | 裴玉洁 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | 行政科室-05042 | 20250053204 | 74.8 | 77.92 | 76.36 |
| 130 | 刘少琛 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | 行政科室-05042 | 20250053210 | 73.85 | 77.94 | 75.90 |
| 131 | 张杨科 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | 行政科室-05042 | 20250052521 | 72.25 | 76.76 | 74.51 |
| 132 | 刘子钰 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 口腔科-05044 | 20250061801 | 68.9 | 79.10 | 74.00 |
| 133 | 李军 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 口腔科-05044 | 20250014210 | 54.45 | 73.32 | 63.89 |
| 134 | 李玲玉 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 口腔科-05044 | 20250016929 | 50.6 | 71.98 | 61.29 |
| 135 | 任冰冰 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 化验室-05045 | 20250022901 | 55.3 | 80.02 | 67.66 |
| 136 | 臧越 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 化验室-05045 | 20250014615 | 54.65 | 80.02 | 67.34 |
| 137 | 高越 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 化验室-05045 | 20250020828 | 56.45 | 77.12 | 66.79 |
| 138 | 张慧芳 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 影像科-05046 | 20250017025 | 77.8 | 80.18 | 78.99 |
| 139 | 芈妍妍 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 影像科-05046 | 20250013110 | 70.3 | 78.46 | 74.38 |
| 140 | 郭怿雯 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 影像科-05046 | 20250060721 | 66.95 | 75.96 | 71.46 |
| 141 | 陈阿娟 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 临床科室-05048 | 20250040815 | 77.5 | 77.84 | 77.67 |
| 142 | 刘爱婷 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 临床科室-05048 | 20250040503 | 76.2 | 77.14 | 76.67 |
| 143 | 原文慧 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 临床护理-05049 | 20250021427 | 70.05 | 81.42 | 75.74 |
| 144 | 崔海娟 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 临床护理-05049 | 20250021021 | 69.65 | 78.52 | 74.09 |
| 145 | 陈思羽 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 临床护理-05049 | 20250017110 | 69.8 | 60.10 | 64.95 |

