按照《2025年安阳市卫生事业单位公开招聘(引进)工作人员(第二批)简章》的有关规定,根据安阳市卫生健康委员会发布的《关于2025年安阳市卫生事业单位公开招聘(引进)工作人员(第二批)中核销招聘岗位、核减招聘人数、降低开考比例面试的公告》要求,根据现场面试资格确认情况,根据缺额从报考同一职位的人员中,按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补,笔试成绩相同的一并进入面试资格确认,现将递补进入面试资格确认人员名单及相关事宜公告如下:
一、递补人员面试资格确认时间:2026年1月23日(上午8:00-12:00,下午14:30-17:30)。
特别提醒:面试资格确认采取考生本人现场提交材料的方式进行,不得由他人代替。考生在规定时间内未提交有关材料或逾期未参加面试资格确认的,视为自动放弃。经审查不具备应聘资格条件的,取消本次应聘资格。
二、汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院岗位(急诊科-05026)通过资格审查的人数为1人且无递补考生,汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院岗位(信息科-05025)通过资格审查的人数为1人且仅有的1名递补考生放弃递补资格,不具备开考条件,对以上2个岗位进行核销。
三、其他事宜参照原面试资格确认公告进行。
咨询电话:0372—6251077。
附件:《2025年安阳市卫生事业单位公开招聘 (引进)工作人员(第二批)汤阴县面试资格确认递补人员名单》
汤阴县卫生健康委员会
2026年1月22日
| 2025年安阳市卫生事业单位公开招聘 (引进)工作人员(第二批)汤阴县面试资格确认递补人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 王芊 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 20250050825 | 59.35 |
| 2 | 董子涵 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 20250051109 | 58.65 |
| 3 | 蒋迎莹 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250011614 | 56 |
| 4 | 商腾飞 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250015519 | 55.9 |
| 5 | 常丹丹 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250012324 | 55.75 |
| 6 | 吴景玉 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250021203 | 49.55 |
| 7 | 殷晓如 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250060223 | 48.85 |
| 8 | 李永强 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250012320 | 48 |
| 9 | 暴爽 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250014018 | 58.5 |
| 10 | 李静宇 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250022301 | 57.9 |
| 11 | 赵新茹 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250061214 | 57.85 |
| 12 | 魏方方 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250014027 | 57.3 |
| 13 | 王越 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250017701 | 57.1 |
| 14 | 吕丹阳 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 行政科室-05013 | 20250052629 | 71.05 |
| 15 | 冯秀君 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250015022 | 63.35 |
| 16 | 赵丹丹 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250017621 | 62.45 |
| 17 | 晁文宇 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 药房-05030 | 20250041210 | 69.8 |
| 18 | 于会涛 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05031 | 20250040422 | 79.45 |
| 19 | 代静怡 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250016009 | 51.4 |
| 20 | 肖智慧 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 临床护理-05037 | 20250020626 | 61.5 |
| 21 | 李聪 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 口腔科-05040 | 20250032112 | 44.7 |

