按照《2025年安阳市卫生事业单位公开招聘(引进)工作人员(第二批)简章》的有关规定,根据安阳市卫生健康委员会发布的《关于2025年安阳市卫生事业单位公开招聘(引进)工作人员(第二批)中核销招聘岗位、核减招聘人数、降低开考比例面试的公告》要求,现将汤阴县拟进入面试资格确认人员名单(附件1)及相关事宜公告如下:
一、面试资格确认时间:2026年1月20日-1月21日(上午8:00-12:00,下午2:30-5:30)。
特别提醒:面试资格确认采取考生本人现场提交材料的方式进行,不得由他人代替。考生在规定时间内未提交有关材料或逾期未参加面试资格确认的,视为自动放弃。经审查不具备应聘资格条件的,取消本次应聘资格。
二、面试资格确认地点:汤阴县卫生健康委员会(精忠路东段)一楼西105室。
三、面试资格确认须提交的材料(以下材料均须提供原件及A4复印件一份):
1.经报名系统自动生成下载的《2025年安阳市卫生事业单位公开招聘(引进)工作人员(第二批)报名登记表》、本人有效身份证、笔试准考证、毕业证及有效期内的《教育部学历证书电子注册备案表》。报考岗位对学位有要求的,还须提供学位证及有效期内的《中国高等教育学位在线验证报告》,同时提供岗位其他条件所要求提供的相关资格证、执业证等证书及证明的原件和复印件。无法提供相关证书、证明的,视为资格审查不合格,取消本次招聘面试资格;
2.留学回国人员另须提交我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书原件和复印件一式两份;
3.在职人员须提供所在单位出具的《同意报考证明》(附件2),同意报考证明须由所在单位领导签字,并加盖单位公章。已从报名时填写的工作单位离职且现在没有工作单位的,须提供原工作单位出具的《离职证明》或辞职手续;
4.硕士研究生毕业证专业与报考岗位专业表述不吻合的,需提供相关专业方向证明;
5.招聘岗位有工作经历或经验及相关资格证书等要求的,须提供相应证明及证件材料;
6.退役大学生士兵另需提供《入伍通知书》《退伍证》;
7.提交材料后须现场采集人像及指纹信息,完成所有程序后方可离开。未完成所有程序自行离开的,取消其面试资格;
8.证明和证件材料不全、不真实或与报考岗位条件不相符的,取消面试资格。
资格审查贯穿招聘工作始终,应聘人员报名时提交的信息与面试资格确认时提供的有关材料必须一致并真实有效,凡应聘人员资格信息与报考岗位所需的资格条件不符或提供虚假材料的,取消其考试、聘用资格,所造成的后果由考生本人承担。
面试资格确认期间出现岗位空缺的,按照笔试成绩从高分到低分的顺序依次等额递补,笔试成绩相同的一并进入面试资格确认。面试时,如有缺考人员造成该岗位形不成竞争的,该岗位面试人员的面试成绩达不到其所在面试小组使用同一套面试题本的面试人员平均分的,不得进入体检与考察程序。
咨询电话:0372—6251077
附件1:《2025年安阳市卫生事业单位公开招聘(引进)工作人员(第二批)面试资格确认人员名单(汤阴县)》
附件2:《同意报考证明》
附件3:《工作经验证明》
汤阴县卫生健康委员会
2026年1月16日
附件1
2025年安阳市卫生事业单位公开招聘(引进)工作人员(第二批)面试资格确认人员名单 (汤阴县) | |||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 |
| 1 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 医技科-05005 | 祝嗣迪 | 20250022317 | 63.45 | 63.45 | |
| 2 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 医技科-05005 | 李晓洲 | 20250016515 | 61.2 | 61.2 | |
| 3 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 口腔科-05006 | 赵奕琛 | 20250017521 | 61.9 | 61.9 | |
| 4 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 口腔科-05006 | 于仰通 | 20250020428 | 55.05 | 55.05 | |
| 5 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 口腔科-05006 | 张桐 | 20250061024 | 53.95 | 53.95 | |
| 6 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 张葱葱 | 20250050718 | 71.9 | 71.9 | |
| 7 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 汪冰岩 | 20250051710 | 67.2 | 67.2 | |
| 8 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 蔡泽鹏 | 20250052815 | 62.6 | 62.6 | |
| 9 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 吴紫骏 | 20250052518 | 62.2 | 62.2 | |
| 10 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 刘佳敏 | 20250053320 | 60.7 | 60.7 | |
| 11 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 龚楚君 | 20250053226 | 59.8 | 59.8 | |
| 12 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05008 | 王奥祥 | 20250014502 | 59.2 | 59.2 | |
| 13 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05008 | 常纯 | 20250041804 | 54.65 | 54.65 | |
| 14 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05008 | 朱亚鹏 | 20250016321 | 51.15 | 51.15 | |
| 15 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05008 | 王志浩 | 20250012707 | 43.65 | 43.65 | |
| 16 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 刘学良 | 20250016208 | 78.6 | 78.6 | |
| 17 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 杜珊 | 20250032314 | 77.1 | 77.1 | |
| 18 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 崔晓希 | 20250031421 | 76.45 | 76.45 | |
| 19 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 郑晓旭 | 20250015129 | 75.5 | 75.5 | |
| 20 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 苏亚珍 | 20250013605 | 75.2 | 75.2 | |
| 21 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 王奥斐 | 20250014626 | 71.4 | 71.4 | |
| 22 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 张永胜 | 20250020628 | 67.1 | 67.1 | |
| 23 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 闫孔宁 | 20250011021 | 66.65 | 66.65 | |
| 24 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 徐丹 | 20250041802 | 64.6 | 64.6 | |
| 25 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 武东方 | 20250032703 | 64.5 | 64.5 | |
| 26 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 邓光超 | 20250041702 | 63.6 | 63.6 | |
| 27 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 胡波涛 | 20250020426 | 63.45 | 63.45 | |
| 28 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 孙致富 | 20250016102 | 62.8 | 62.8 | |
| 29 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 肖春春 | 20250030919 | 62.25 | 62.25 | |
| 30 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 刘惠萌 | 20250030512 | 61.4 | 61.4 | |
| 31 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 常玉生 | 20250030915 | 58.1 | 58.1 | |
| 32 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 肖平平 | 20250022711 | 56.5 | 56.5 | |
| 33 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 杨路 | 20250061104 | 56.5 | 56.5 | |
| 34 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 肖淑楠 | 20250041330 | 89.95 | 89.95 | |
| 35 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 王卫娇 | 20250040303 | 88.35 | 88.35 | |
| 36 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 范淑嫚 | 20250041104 | 86.55 | 86.55 | |
| 37 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 吕小凡 | 20250040704 | 85 | 85 | |
| 38 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 李安琦 | 20250040909 | 83.9 | 83.9 | |
| 39 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 丁亚利 | 20250040719 | 78.75 | 78.75 | |
| 40 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 方晓锦 | 20250041402 | 78.45 | 78.45 | |
| 41 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 李伟花 | 20250041605 | 76.9 | 76.9 | |
| 42 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 彭雨 | 20250041529 | 73.7 | 73.7 | |
| 43 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 宋亚飞 | 20250041425 | 69.9 | 69.9 | |
| 44 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 肖磊芬 | 20250021314 | 80.6 | 80.6 | |
| 45 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 杨晓雨 | 20250041627 | 78.9 | 78.9 | |
| 46 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 于慧 | 20250060819 | 78.3 | 78.3 | |
| 47 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 左见云 | 20250011020 | 76.75 | 76.75 | |
| 48 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 郑丽雪 | 20250011610 | 72.75 | 72.75 | |
| 49 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 董照 | 20250017514 | 72.6 | 72.6 | |
| 50 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 司嘉谊 | 20250033325 | 72.3 | 72.3 | |
| 51 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 郑莎莎 | 20250030810 | 69.1 | 69.1 | |
| 52 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 陈晓雪 | 20250022602 | 68.7 | 68.7 | |
| 53 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 邢羽菲 | 20250030709 | 67.5 | 67.5 | |
| 54 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 张冉 | 20250011624 | 67.15 | 67.15 | |
| 55 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 李玉盼 | 20250060119 | 67 | 67 | |
| 56 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 刘媛 | 20250015212 | 65.25 | 65.25 | |
| 57 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 刘洋 | 20250013607 | 63.65 | 63.65 | |
| 58 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 郭慧明 | 20250022205 | 62.7 | 62.7 | |
| 59 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 李婷婷 | 20250021910 | 61.15 | 61.15 | |
| 60 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 石璐 | 20250012407 | 60.15 | 60.15 | |
| 61 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 张辰宇 | 20250022218 | 59.8 | 59.8 | |
| 62 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 行政科室-05013 | 李尚佳 | 20250052407 | 75.95 | 75.95 | |
| 63 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 行政科室-05013 | 张蓉 | 20250050126 | 71.9 | 71.9 | |
| 64 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 行政科室-05013 | 常婧怡 | 20250051821 | 71.2 | 71.2 | |
| 65 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床科室-05014 | 李一锋 | 20250016713 | 79 | 79 | |
| 66 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床科室-05014 | 宋林溪 | 20250033217 | 77.35 | 77.35 | |
| 67 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床科室-05014 | 袁泽同 | 20250060815 | 74.3 | 74.3 | |
| 68 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床科室-05015 | 杨上 | 20250041012 | 80.9 | 10 | 90.9 |
| 69 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床科室-05015 | 霍文亮 | 20250040806 | 87.8 | 87.8 | |
| 70 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床科室-05015 | 杨雪 | 20250041114 | 81.45 | 81.45 | |
| 71 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 临床科室-05017 | 袁素平 | 20250041225 | 81.15 | 81.15 | |
| 72 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 临床科室-05017 | 王义康 | 20250040120 | 75.95 | 75.95 | |
| 73 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 临床科室-05017 | 王书涛 | 20250040406 | 73.05 | 73.05 | |
| 74 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 临床科室-05018 | 王雅文 | 20250030413 | 69.7 | 69.7 | |
| 75 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 临床科室-05018 | 程丽桦 | 20250020920 | 64.8 | 64.8 | |
| 76 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 临床科室-05018 | 王盼盼 | 20250013807 | 61.1 | 61.1 | |
| 77 | 汤阴县古贤镇中心卫生院 | 医技科-05019 | 赵梓彤 | 20250030604 | 74.05 | 74.05 | |
| 78 | 汤阴县古贤镇中心卫生院 | 医技科-05019 | 余婧玟 | 20250014513 | 70.5 | 70.5 | |
| 79 | 汤阴县古贤镇中心卫生院 | 医技科-05019 | 崔冉 | 20250031009 | 70.4 | 70.4 | |
| 80 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05022 | 左见行 | 20250021124 | 69.7 | 69.7 | |
| 81 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05022 | 李心焱 | 20250061519 | 64.25 | 64.25 | |
| 82 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05022 | 王盼盼 | 20250020416 | 60.8 | 60.8 | |
| 83 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05022 | 郝良芳 | 20250030216 | 53.65 | 53.65 | |
| 84 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05022 | 冯玉乐 | 20250015010 | 52.85 | 52.85 | |
| 85 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05022 | 刘松 | 20250061630 | 52.8 | 52.8 | |
| 86 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 汪芳芳 | 20250013021 | 76.5 | 76.5 | |
| 87 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 高爽爽 | 20250031909 | 75.35 | 75.35 | |
| 88 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 贾真真 | 20250010220 | 74.45 | 74.45 | |
| 89 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 闫小玲 | 20250010723 | 74.2 | 74.2 | |
| 90 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 苏彦梅 | 20250015017 | 73.35 | 73.35 | |
| 91 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 朱亚萍 | 20250021319 | 69.95 | 69.95 | |
| 92 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 李莉 | 20250030820 | 68.3 | 68.3 | |
| 93 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 王萍萍 | 20250060507 | 66.9 | 66.9 | |
| 94 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 魏仟雪 | 20250015711 | 65.35 | 65.35 | |
| 95 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 信息科-05025 | 付子奇 | 20250051720 | 65.55 | 65.55 | |
| 96 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 信息科-05025 | 王文涛 | 20250051706 | 60.2 | 60.2 | |
| 97 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 信息科-05025 | 张澳争 | 20250050612 | 58.05 | 58.05 | |
| 98 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 急诊科-05026 | 秦东旭 | 20250030217 | 68.65 | 68.65 | |
| 99 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 急诊科-05026 | 韩胜 | 20250031814 | 66.9 | 66.9 | |
| 100 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 急诊科-05026 | 薛煜凡 | 20250014729 | 48.9 | 48.9 | |
| 101 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 急诊重症医学科-05027 | 肖瑞杰 | 20250040601 | 78.6 | 78.6 | |
| 102 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 急诊重症医学科-05027 | 肖东魁 | 20250041015 | 70 | 70 | |
| 103 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 急诊重症医学科-05027 | 常普晶 | 20250040219 | 24.4 | 24.4 | |
| 104 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 耳鼻喉科-05028 | 刘向宇 | 20250015919 | 74.05 | 74.05 | |
| 105 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 耳鼻喉科-05028 | 纪欣 | 20250031910 | 55.65 | 55.65 | |
| 106 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 耳鼻喉科-05028 | 毕竞元 | 20250032309 | 46.65 | 46.65 | |
| 107 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 药房-05029 | 刘潇文 | 20250017913 | 72.45 | 72.45 | |
| 108 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 药房-05029 | 石研研 | 20250060512 | 71.3 | 71.3 | |
| 109 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 药房-05029 | 杨芷缘 | 20250017316 | 64.15 | 64.15 | |
| 110 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 药房-05030 | 杨铭 | 20250040712 | 77.2 | 77.2 | |
| 111 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 药房-05030 | 沈旭 | 20250041203 | 74.1 | 74.1 | |
| 112 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 药房-05030 | 韩坤芪 | 20250040206 | 70.8 | 70.8 | |
| 113 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05031 | 王雪芹 | 20250040628 | 81.75 | 81.75 | |
| 114 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05031 | 李博文 | 20250040714 | 81 | 81 | |
| 115 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05031 | 傅林 | 20250041023 | 79.95 | 79.95 | |
| 116 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 刘嘉仪 | 20250014727 | 74.95 | 74.95 | |
| 117 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 王晓雪 | 20250061314 | 72 | 72 | |
| 118 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 王艳玲 | 20250061319 | 70.1 | 70.1 | |
| 119 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 陈圆圆 | 20250033316 | 61.95 | 61.95 | |
| 120 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 王心 | 20250021223 | 60.25 | 60.25 | |
| 121 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 王嘉颖 | 20250017526 | 55.3 | 55.3 | |
| 122 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 于健辉 | 20250031130 | 53.85 | 53.85 | |
| 123 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 陈杰 | 20250016301 | 53.75 | 53.75 | |
| 124 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 李凡 | 20250013623 | 53.25 | 53.25 | |
| 125 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 临床护理-05033 | 李雪 | 20250021820 | 72.35 | 72.35 | |
| 126 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 临床护理-05033 | 王慧 | 20250013426 | 63.05 | 63.05 | |
| 127 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 临床护理-05033 | 张雪姣 | 20250021719 | 55.95 | 55.95 | |
| 128 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 彩超室-05034 | 闫泽航 | 20250022918 | 69.45 | 69.45 | |
| 129 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 彩超室-05034 | 孙宇 | 20250031806 | 65.05 | 65.05 | |
| 130 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 彩超室-05034 | 路梦园 | 20250022422 | 57.8 | 57.8 | |
| 131 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 药房-05036 | 冯雅婷 | 20250011410 | 59.4 | 59.4 | |
| 132 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 药房-05036 | 谢慧霞 | 20250022712 | 49.5 | 49.5 | |
| 133 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 药房-05036 | 李佳音 | 20250010519 | 49.05 | 49.05 | |
| 134 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 临床护理-05037 | 杨振 | 20250031201 | 72.6 | 72.6 | |
| 135 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 临床护理-05037 | 岳悦 | 20250012029 | 69.15 | 69.15 | |
| 136 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 临床护理-05037 | 刘欢欢 | 20250030312 | 66.4 | 66.4 | |
| 137 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 影像科-05038 | 孙柯梦 | 20250061419 | 60.95 | 60.95 | |
| 138 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 影像科-05038 | 李炳璇 | 20250016829 | 41.4 | 41.4 | |
| 139 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 检验科-05039 | 郭琳 | 20250013511 | 75.8 | 75.8 | |
| 140 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 检验科-05039 | 王一妃 | 20250030229 | 74.5 | 74.5 | |
| 141 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 检验科-05039 | 樊晨 | 20250013716 | 73.5 | 73.5 | |
| 142 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 口腔科-05040 | 刘舒雯 | 20250033211 | 47.4 | 47.4 | |
| 143 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 口腔科-05040 | 王源苑 | 20250016616 | 47.1 | 47.1 | |
| 144 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 口腔科-05040 | 刘鑫 | 20250012302 | 46.55 | 46.55 | |
| 145 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 药房-05041 | 张路阳 | 20250011328 | 44.9 | 44.9 | |
| 146 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 药房-05041 | 张宁宁 | 20250061823 | 37.35 | 37.35 | |
| 147 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | 行政科室-05042 | 裴玉洁 | 20250053204 | 74.8 | 74.8 | |
| 148 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | 行政科室-05042 | 刘少琛 | 20250053210 | 73.85 | 73.85 | |
| 149 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | 行政科室-05042 | 张杨科 | 20250052521 | 72.25 | 72.25 | |
| 150 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 口腔科-05044 | 刘子钰 | 20250061801 | 68.9 | 68.9 | |
| 151 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 口腔科-05044 | 李军 | 20250014210 | 54.45 | 54.45 | |
| 152 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 口腔科-05044 | 李玲玉 | 20250016929 | 50.6 | 50.6 | |
| 153 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 化验室-05045 | 高越 | 20250020828 | 56.45 | 56.45 | |
| 154 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 化验室-05045 | 任冰冰 | 20250022901 | 55.3 | 55.3 | |
| 155 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 化验室-05045 | 臧越 | 20250014615 | 54.65 | 54.65 | |
| 156 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 影像科-05046 | 张慧芳 | 20250017025 | 77.8 | 77.8 | |
| 157 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 影像科-05046 | 芈妍妍 | 20250013110 | 70.3 | 70.3 | |
| 158 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 影像科-05046 | 郭怿雯 | 20250060721 | 66.95 | 66.95 | |
| 159 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 临床科室-05048 | 陈阿娟 | 20250040815 | 77.5 | 77.5 | |
| 160 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 临床科室-05048 | 刘爱婷 | 20250040503 | 76.2 | 76.2 | |
| 161 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 临床护理-05049 | 原文慧 | 20250021427 | 70.05 | 70.05 | |
| 162 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 临床护理-05049 | 陈思羽 | 20250017110 | 69.8 | 69.8 | |
| 163 | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 临床护理-05049 | 崔海娟 | 20250021021 | 69.65 | 69.65 | |

