| 药品经营企业监督检查工作情况(2025年第四季度) | ||||||
| 共计药店21家,其中不合格0家,限期整改0家,合格21家。 | ||||||
| 一、不合格单位:0家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
| 二、限期整改:0家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
| 三、合格单位:21家。 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
| 1 | 安阳市天天好医药有限公司国医堂分店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.9 |
| 2 | 安阳大参林千年健医芭连锁有限公司光明路店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.9 |
| 3 | 安阳大参林千年健医芭连锁有限公司馨和湾店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.10 |
| 4 | 河南扁鹊智鹿连锁大药房有限公司第一分公司 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.10 |
| 5 | 河南东宸医药连锁有限公司汤阴民正店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.10 |
| 6 | 河南东宸医药连锁有限公司汤阴人和店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.14 |
| 7 | 河南张仲景大药房股份有限公司汤阴二院店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.14 |
| 8 | 老百姓大药房连锁河南有限公司汤阴国际御景城北门店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.14 |
| 9 | 汤阴诚信医药有限公司武家庄大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.21 |
| 10 | 汤阴诚信医药有限公司诚信大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.21 |
| 11 | 汤阴诚信医药有限公司诚邮大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.30 |
| 12 | 汤阴县昌升医药有限公司二院店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.30 |
| 13 | 汤阴诚信医药有限公司东关店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 11.5 |
| 14 | 老百姓大药房连锁河南有限公司汤阴御景苑南门店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 11.7 |
| 15 | 河南张仲景大药房股份有限公司汤阴古岳坊店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 11.7 |
| 16 | 汤阴诚信医药有限公司任固大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 11.13 |
| 17 | 汤阴诚信医药有限公司任固第二大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 11.13 |
| 18 | 汤阴诚信医药有限公司任固第一大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 11.13 |
| 19 | 老百姓大药房连锁河南有限公司汤阴普罗圣堡店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 11.27 |
| 20 | 汤阴诚信医药有限公司城东药店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 12.10 |
| 21 | 汤阴县昌升医药有限公司县医院中心店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 12.23 |
汤阴县药品经营企业监督检查工作情况(2025年第四季度)
发布:李琳来源:市场监管局时间:2026-01-12

