根据《河南省人民政府办公厅关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》(豫政办明电〔2025〕29号)《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于加快落实扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(豫人社办〔2025)105号)《河南省人力资源和社会保障厅关于落实扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》文件精神,现将拟拨付河南中帅药业有限公司等23家企业扩大社会保险补贴情况予以公示。
公示日期:2025年12月31日 - 2026年1月7日
监督电话:0372-6213193
| 关于拟拨付河南中帅药业有限公司等23家企业扩大社会保险补贴情况明细 | |||||||||||
| 企业名称 | 姓名 | 身份证号 | 人员类型 | 申请补贴起止时间 | 补贴社会保险 种类 | 个人缴纳部分 | 补贴标准 | 拟补贴金额(元) | |||
| 养老保险 | 医疗保险 | 失业 保险 | 合计 | ||||||||
| 河南中帅药业有限公司 | 秦洁 | 410523****4 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 按照基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费,个人缴费部分的25%给予补贴 | 1172.19 |
| 苏威 | 410883****7 | 高校毕业生 | 202507-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1838.88 | 383.1 | 68.94 | 2290.92 | 572.73 | ||
| 安阳优创供电服务有限公司汤阴县分公司 | 高航 | 410523****7 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | |
| 王鑫瑜 | 410520****87 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | ||
| 魏群 | 410523****4 | 高校毕业生 | 202509-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1225.92 | 229.86 | 45.96 | 1501.74 | 375.43 | ||
| 李佳琦 | 410522****2 | 高校毕业生 | 202509-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1225.92 | 229.86 | 45.96 | 1501.74 | 375.43 | ||
| 汤阴恒泰康精神卫生专科医院有限公司 | 杨佳仪 | 410522****9 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | |
| 张文静 | 410523****3 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | ||
| 河南欧科塑业股份有限公司 | 于同汇 | 410523****0 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | |
| 河南钧川医疗有限公司 | 黄一茹 | 410523****9 | 高校毕业生 | 202510-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 919.44 | 229.86 | 34.47 | 1183.77 | 295.94 | |
| 李先涛 | 410522****3 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | ||
| 汤阴县清尘环保技术有限公司 | 李佳倩 | 410523****7 | 高校毕业生 | 202508-202511 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1225.92 | 229.86 | 45.96 | 1501.74 | 375.43 | |
| 安阳华龙农庄面粉有限公司 | 席鹏航 | 410181****2 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | |
| 王茜 | 410523****0 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | ||
| 周志龙 | 410523****7 | 高校毕业生 | 202508-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1532.4 | 383.1 | 57.45 | 1972.95 | 493.23 | ||
| 董壹凡 | 410522****1 | 高校毕业生 | 202508-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1532.4 | 306.48 | 57.45 | 1896.33 | 474.08 | ||
| 汤阴中州供水有限公司 | 张珂 | 410523****2 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | |
| 张翔宇 | 410222****X | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | ||
| 李潇宇 | 410523****X | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | ||
| 孙敬扬 | 410522****8 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | ||
| 银垚 | 372929****9 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | ||
| 李宗宇 | 411081****4 | 高校毕业生 | 202506-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2139.36 | 534.84 | 80.21 | 2754.41 | 688.60 | ||
| 李卓恒 | 410726****3 | 高校毕业生 | 202506-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2139.36 | 534.84 | 80.21 | 2754.41 | 688.60 | ||
| 赵玺宁 | 410882****6 | 高校毕业生 | 202506-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2139.36 | 534.84 | 80.21 | 2754.41 | 688.60 | ||
| 河南快郎中医疗科技有限公司 | 刘长佳 | 410523****3 | 高校毕业生 | 202505-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2439.84 | 609.96 | 91.48 | 3141.28 | 785.32 | |
| 中粮面业(安阳)有限公司 | 李文龙 | 410426****7 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 4320 | 1080 | 162 | 5562 | 1390.5 | |
| 王天姣 | 410923****2 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3840 | 960 | 144 | 4944 | 1236 | ||
| 潘锐 | 411528****X | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3840 | 960 | 144 | 4944 | 1236 | ||
| 窦雨森 | 130402****9 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3840 | 960 | 144 | 4944 | 1236 | ||
| 李咏琪 | 410523****8 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 4032 | 1008 | 151.2 | 5191.2 | 1297.8 | ||
| 崔静欣 | 410504****5 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | ||
| 索之建 | 410523****2 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3840 | 960 | 144 | 4944 | 1236 | ||
| 李文豪 | 410523****8 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3840 | 960 | 144 | 4944 | 1236 | ||
| 李柯菲 | 410881****5 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3840 | 960 | 144 | 4944 | 1236 | ||
| 莫庆伟 | 410521****1 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3840 | 960 | 144 | 4944 | 1236 | ||
| 姚振笑 | 410928****4 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | ||
| 李海聪 | 410928****4 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3840 | 960 | 144 | 4944 | 1236 | ||
| 赵文轩 | 410611****2 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 4464 | 1116 | 167.4 | 5747.4 | 1436.85 | ||
| 王轶 | 410721****1 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 4800 | 1200 | 180 | 6180 | 1545 | ||
| 陶卿池 | 632801****X | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 4464 | 1116 | 167.4 | 5747.4 | 1436.85 | ||
| 岳寒硕 | 410526****3 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3662.88 | 915.72 | 137.34 | 4715.94 | 1178.98 | ||
| 王诗音 | 410523****0 | 高校毕业生 | 202508-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1600 | 400 | 60 | 2060 | 515 | ||
| 张政 | 410523****6 | 高校毕业生 | 202511-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 640 | 160 | 24 | 824 | 206 | ||
| 王慧颖 | 410901****6 | 高校毕业生 | 202511-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 612.96 | 153.24 | 22.98 | 789.18 | 197.29 | ||
| 申志莉 | 410523****5 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 4800 | 1200 | 180 | 6180 | 1545 | ||
| 汤阴县易乡古韵文化传播有限公司 | 李明亮 | 410523****X | 高校毕业生 | 202505-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2439.84 | 609.96 | 91.48 | 3141.28 | 785.32 | |
| 汤阴县精忠公路养护工程有限公司 | 和哲昊 | 410523****2 | 高校毕业生 | 202504-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2740.32 | 609.96 | 102.75 | 3453.03 | 863.25 | |
| 宋润铮 | 410523****8 | 高校毕业生 | 202504-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2740.32 | 609.96 | 102.75 | 3453.03 | 863.25 | ||
| 焦宇坤 | 410523****4 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | ||
| 河南新东方食品股份有限公司 | 柴士杰 | 410523****5 | 高校毕业生 | 202510-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 919.44 | 229.86 | 34.47 | 1183.77 | 295.94 | |
| 安阳福禄养老服务有限公司 | 王东升 | 410523****1 | 高校毕业生 | 202509-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1225.92 | 229.86 | 45.96 | 1501.74 | 375.43 | |
| 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 王加星 | 410522****0 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3744 | 936 | 140.4 | 4820.4 | 1205.1 | |
| 李文豪 | 410523****7 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3878.4 | 969.6 | 145.44 | 4993.44 | 1248.36 | ||
| 于书含 | 410523****X | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3866.88 | 966.72 | 145.02 | 4978.62 | 1244.65 | ||
| 李瀚宇 | 410523****X | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 5328 | 1332 | 199.8 | 6859.8 | 1714.95 | ||
| 王焱 | 410523****X | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 4800 | 1200 | 180 | 6180 | 1545 | ||
| 李佳颖 | 410611****7 | 高校毕业生 | 202507-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1920 | 480 | 72 | 2472 | 618 | ||
| 王晨康 | 410523****0 | 高校毕业生 | 202508-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1532.4 | 383.1 | 57.45 | 1972.95 | 493.23 | ||
| 李运想 | 410523****3 | 高校毕业生 | 202508-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1532.4 | 383.1 | 57.45 | 1972.95 | 493.23 | ||
| 法律出版社(河南)编校有限公司 | 郭恒 | 410622****0 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 4469.28 | 1117.32 | 167.58 | 5754.18 | 1438.54 | |
| 徐可 | 411521****9 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 5460 | 1365 | 204.78 | 7029.78 | 1757.44 | ||
| 赵子雨 | 410725****6 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 4882.56 | 1220.64 | 183.12 | 6286.32 | 1571.58 | ||
| 王昂 | 410523****1 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 4121.28 | 1030.32 | 154.56 | 5306.16 | 1326.54 | ||
| 于诺馨 | 410523****3 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 4009.92 | 1002.48 | 150.36 | 5162.76 | 1290.69 | ||
| 李婉莹 | 411381****2 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3960.96 | 990.24 | 148.56 | 5099.76 | 1274.94 | ||
| 许荣荣 | 410926****2 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3966.24 | 991.56 | 148.74 | 5106.54 | 1276.63 | ||
| 黄苑苑 | 410502****2 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3805.44 | 951.36 | 142.68 | 4899.48 | 1224.87 | ||
| 李正源 | 410522****6 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3875.52 | 968.88 | 145.32 | 4989.72 | 1247.43 | ||
| 许园杰 | 410222****X | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3911.04 | 977.76 | 146.64 | 5035.44 | 1258.86 | ||
| 方圆圆 | 410504****9 | 高校毕业生 | 202502-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3341.28 | 760.2 | 125.29 | 4226.77 | 1056.69 | ||
| 牛田 | 410522****1 | 高校毕业生 | 202502-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3341.28 | 760.2 | 125.29 | 4226.77 | 1056.69 | ||
| 王震 | 410502****5 | 高校毕业生 | 202508-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1657.6 | 331.52 | 62.15 | 2051.27 | 512.81 | ||
| 杨艺博 | 410204****0 | 高校毕业生 | 202507-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1862.4 | 388 | 69.84 | 2320.24 | 580.06 | ||
| 陈睿敏 | 410881****5 | 高校毕业生 | 202507-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1862.4 | 388 | 69.84 | 2320.24 | 580.06 | ||
| 张雅琳 | 410325****2 | 高校毕业生 | 202507-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1862.4 | 388 | 69.84 | 2320.24 | 580.06 | ||
| 孔淑格 | 411626****4 | 高校毕业生 | 202507-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1862.4 | 388 | 69.84 | 2320.24 | 580.06 | ||
| 郭婳 | 411621****6 | 高校毕业生 | 202507-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1862.4 | 388 | 69.84 | 2320.24 | 580.06 | ||
| 暴彦 | 410523****7 | 高校毕业生 | 202509-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1326.08 | 248.64 | 49.72 | 1624.44 | 406.11 | ||
| 胡丽梅 | 410882****3 | 高校毕业生 | 202509-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1241.6 | 232.8 | 46.56 | 1520.96 | 380.24 | ||
| 甘源食品(安阳)有限公司 | 刘吉 | 410522****X | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | |
| 杨振康 | 410523****4 | 高校毕业生 | 202510-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 919.44 | 153.24 | 34.47 | 1107.15 | 276.78 | ||
| 郭畅 | 410523****5 | 高校毕业生 | 202506-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2139.36 | 534.84 | 80.21 | 2754.41 | 688.6 | ||
| 张玉坤 | 410523****3 | 高校毕业生 | 202510-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 919.44 | 153.24 | 34.47 | 1107.15 | 276.78 | ||
| 朱振波 | 412726****2 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | ||
| 李书芳 | 412827****9 | 登记失业半年以上人员 | 202506-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2139.36 | 459.72 | 80.21 | 2679.29 | 669.82 | ||
| 陈秋红 | 410523****4 | 登记失业半年以上人员 | 202505-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2439.84 | 609.96 | 91.48 | 3141.28 | 785.32 | ||
| 安阳博农利生物科技有限公司 | 蔡慧英 | 410511****9 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | |
| 王蒙 | 410523****7 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | ||
| 李心雨 | 412721****9 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | ||
| 陈旭东 | 142603****0 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | ||
| 王子瑞 | 410621****4 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | ||
| 赵嘉禹 | 231084****1 | 高校毕业生 | 202508-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1532.4 | 383.1 | 57.45 | 1972.95 | 493.23 | ||
| 张巨云 | 130981****4 | 高校毕业生 | 202508-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1532.4 | 383.1 | 57.45 | 1972.95 | 493.23 | ||
| 李可杰 | 410928****X | 高校毕业生 | 202508-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1532.4 | 383.1 | 57.45 | 1972.95 | 493.23 | ||
| 于宗硕 | 410726****2 | 高校毕业生 | 202508-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1532.4 | 383.1 | 57.45 | 1972.95 | 493.23 | ||
| 卢鸿丽 | 511721****8 | 高校毕业生 | 202512-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 306.48 | 76.62 | 11.49 | 394.59 | 98.64 | ||
| 安阳百得精细化工有限公司 | 刘云霞 | 410523****6 | 登记失业半年以上人员 | 202509-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1225.92 | 306.48 | 45.96 | 1578.36 | 394.59 | |
| 汤阴县汤城水务有限公司 | 宋思琦 | 410523****0 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 135.68 | 4687.88 | 1171.97 | |
| 李浩杰 | 410523****4 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 135.68 | 4687.88 | 1171.97 | ||
| 安阳华昱食业有限公司 | 张思雨 | 410523****3 | 高校毕业生 | 202511-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 612.96 | 76.62 | 22.98 | 712.56 | 178.14 | |
| 郭灿 | 410523****5 | 高校毕业生 | 202511-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 612.96 | 76.62 | 22.98 | 712.56 | 178.14 | ||
| 郭帅雪 | 410523****6 | 高校毕业生 | 202511-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 612.96 | 76.62 | 22.98 | 712.56 | 178.14 | ||
| 许嘉豪 | 410523****4 | 高校毕业生 | 202511-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 612.96 | 76.62 | 22.98 | 712.56 | 178.14 | ||
| 朱林博 | 410523****7 | 高校毕业生 | 202511-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 612.96 | 76.62 | 22.98 | 712.56 | 178.14 | ||
| 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 陈婧聃 | 410503****5 | 高校毕业生 | 202512-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 306.48 | 76.62 | 11.49 | 394.59 | 98.64 | |
| 殷佳琦 | 410523****8 | 高校毕业生 | 202505-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2439.84 | 609.96 | 91.48 | 3141.28 | 785.32 | ||
| 石若鑫 | 410523****0 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 4605.12 | 1151.28 | 172.68 | 5929.08 | 1482.27 | ||
| 张佳辉 | 410621****2 | 高校毕业生 | 202512-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 306.48 | 76.62 | 11.49 | 394.59 | 98.64 | ||
| 任兴睿 | 410523****2 | 高校毕业生 | 202512-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 306.48 | 76.62 | 11.49 | 394.59 | 98.64 | ||
| 王浩然 | 130406****1 | 高校毕业生 | 202512-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 306.48 | 76.62 | 11.49 | 394.59 | 98.64 | ||
| 汤阴县鸿越实业有限公司 | 王静 | 410523****3 | 登记失业半年以上人员 | 202508-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1532.4 | 306.48 | 57.45 | 1896.33 | 474.08 | |

