根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社〔2024〕194号)《河南省人民政府办公厅关于做好2024年稳就业工作的通知》(豫政办〔2024〕19号)《河南省人力资源和社会保障厅 河南省教育厅 河南省财政厅关于支持高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(豫人社办〔2024〕54号)文件精神,现将拟拨付河南东泰制药有限公司等7家吸纳高校毕业生社会保险补贴情况予以公示。
公示日期:2025年12月31日 - 2026年1月7日
监督电话:0372-6213193
| 拟拨付河南东泰制药有限公司等7家企业吸纳高校毕业生社会保险补贴情况明细表 | ||||||||||||
| 企业名称 | 吸纳高校毕业生 姓名 | 身份证号 | 人员类型 | 合同起止时间 | 申请补贴起止时间 | 补贴社会保险种类 | 单位部分实际缴纳金额(元) | 其中 | 拟补贴金额合计(元) | |||
| 养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 失业保险 | |||||||||
| 河南东泰制药有限公司 | 李雪雨 | 410221****1 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250703-20280702 | 202512-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 955.07 | 612.96 | 293.07 | 22.22 | 26.82 | 955.07 |
| 张苗苗 | 412827****4 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250708-20280707 | 202512-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 955.07 | 612.96 | 293.07 | 22.22 | 26.82 | 955.07 | |
| 陈明 | 410521****2 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250708-20280708 | 202512-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 955.07 | 612.96 | 293.07 | 22.22 | 26.82 | 955.07 | |
| 刘晓庆 | 410621****9 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250711-20280711 | 202512-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 955.07 | 612.96 | 293.07 | 22.22 | 26.82 | 955.07 | |
| 王腾辉 | 412722****5 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250722-20280722 | 202512-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 955.07 | 612.96 | 293.07 | 22.22 | 26.82 | 955.07 | |
| 晁露 | 410523****X | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20251001-20281001 | 202511-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 1910.14 | 1225.92 | 586.14 | 44.44 | 53.64 | 1910.14 | |
| 吴丽萍 | 410523****6 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20251001-20281001 | 202512-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 955.07 | 612.96 | 293.07 | 22.22 | 26.82 | 955.07 | |
| 河南永新化学股份有限公司 | 孙晨阳 | 410523****9 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250606-20280605 | 202507-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 6194.28 | 3936 | 1881.9 | 204.18 | 172.2 | 6194.28 |
| 段飞祥 | 410522****7 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250613-20280612 | 202507-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 6194.28 | 3936 | 1881.9 | 204.18 | 172.2 | 6194.28 | |
| 石静怡 | 410523****4 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250701-20280701 | 202510-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 3097.14 | 1968 | 940.95 | 102.09 | 86.1 | 3097.14 | |
| 谭佳森 | 410523****7 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250303-20280302 | 202508-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 5161.9 | 3280 | 1568.25 | 170.15 | 143.5 | 5161.9 | |
| 河南钧川医疗有限公司 | 黄一茹 | 410523****9 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250922-20280921 | 202510-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 2899.68 | 1838.88 | 879.21 | 101.13 | 80.46 | 2899.68 |
| 河南快郎中医疗科技有限公司 | 刘长佳 | 410523****3 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250206-20260205 | 202506-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 6704.2 | 4278.72 | 2045.75 | 192.52 | 187.21 | 6704.2 |
| 法律出版社(河南)编校有限公司 | 杨艺博 | 410204****0 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250707-20281231 | 202508-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 4754.95 | 3104 | 1484.1 | 31.05 | 135.8 | 4754.95 |
| 陈睿敏 | 410881****5 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250707-20281231 | 202508-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 4754.95 | 3104 | 1484.1 | 31.05 | 135.8 | 4754.95 | |
| 张雅琳 | 410325****2 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250707-20281231 | 202508-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 4754.95 | 3104 | 1484.1 | 31.05 | 135.8 | 4754.95 | |
| 孔淑格 | 411626****4 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250707-20281231 | 202508-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 4754.95 | 3104 | 1484.1 | 31.05 | 135.8 | 4754.95 | |
| 郭婳 | 411621****6 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250707-20281231 | 202508-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 4754.95 | 3104 | 1484.1 | 31.05 | 135.8 | 4754.95 | |
| 暴彦 | 410523****7 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250818-20281231 | 202509-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 3745.78 | 2652.16 | 951.06 | 26.52 | 116.04 | 3745.78 | |
| 胡丽梅 | 410882****3 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250818-20281231 | 202509-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 3507.14 | 2483.2 | 890.46 | 24.84 | 108.64 | 3507.14 | |
| 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 王浩然 | 410523****2 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20251020-20301019 | 202512-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 943.58 | 612.96 | 293.07 | 10.73 | 26.82 | 943.58 |
| 张佳辉 | 410621****2 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20251020-20301019 | 202512-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 943.58 | 612.96 | 293.07 | 10.73 | 26.82 | 943.58 | |
| 任兴睿 | 130406****1 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20251111-20301110 | 202512-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 943.58 | 612.96 | 293.07 | 10.73 | 26.82 | 943.58 | |
| 陈婧聃 | 410503****5 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20251103-20301102 | 202512-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 943.58 | 612.96 | 293.07 | 10.73 | 26.82 | 943.58 | |
| 吴思雪 | 410522****0 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250211-20300210 | 202512-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 1231.5 | 800 | 382.5 | 14 | 35 | 1231.5 | |
| 殷佳琦 | 410523****8 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250407-20300406 | 202512-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 943.58 | 612.96 | 293.07 | 10.73 | 26.82 | 943.58 | |
| 中粮面业(安阳)有限公司 | 王诗音 | 410523****0 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250701-20270630 | 202508-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 4926 | 3200 | 1530 | 56 | 140 | 4926 |
| 张政 | 410523****6 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20251001-20280930 | 202511-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 1970.4 | 1280 | 612 | 22.4 | 56 | 1970.4 | |
| 王慧颖 | 410901****6 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20251001-20280930 | 202511-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 1887.16 | 1225.92 | 586.14 | 21.46 | 53.64 | 1887.16 | |

