根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社〔2024〕194号)《河南省人民政府办公厅关于做好2024年稳就业工作的通知》(豫政办〔2024〕19号)《河南省人力资源和社会保障厅 河南省教育厅 河南省财政厅关于支持高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(豫人社办〔2024〕54号)文件精神,现将拟拨付安阳森浠医药有限公司等4家吸纳高校毕业生社会保险补贴情况予以公示。
公示日期:2025年12月19日 - 2025年12月23日
监督电话:0372-6213193
| 拟拨付安阳森浠医药有限公司等4家企业吸纳高校毕业生社会保险补贴情况明细表 | ||||||||||||
| 企业名称 | 吸纳高校毕业生 姓名 | 身份证号 | 人员类型 | 合同起止时间 | 申请补贴起止时间 | 补贴社会保险种类 | 单位部分实际缴纳金额(元) | 其中 | 拟补贴金额合计(元) | |||
| 养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 失业保险 | |||||||||
| 安阳森浠医药有限公司 | 朱旭 | 410523****2 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250611-20280610 | 202509-202511 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 2816.94 | 1838.88 | 879.21 | 18.39 | 80.46 | 2816.94 |
| 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 殷佳琦 | 410523****8 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250407-20300406 | 202507-202511 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 4717.9 | 3064.8 | 1465.35 | 53.65 | 134.1 | 4717.9 |
| 吴思雪 | 410522****0 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250211-20300210 | 202506-202511 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 7389 | 4800 | 2295 | 84 | 210 | 7389 | |
| 安阳睿恒数控机床股份有限公司 | 张佳琦 | 410523****9 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250526-20280526 | 202509-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 3527.21 | 2451.84 | 879.21 | 88.88 | 107.28 | 3527.21 |
| 郭金荣 | 412722****8 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250605-20280605 | 202509-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 3527.21 | 2451.84 | 879.21 | 88.88 | 107.28 | 3527.21 | |
| 毕帅宾 | 410526****8 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250711-20280710 | 202511-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 1910.14 | 1225.92 | 586.14 | 44.44 | 53.64 | 1910.14 | |
| 姚一鸣 | 411282****3 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250711-20280710 | 202511-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 1910.14 | 1225.92 | 586.14 | 44.44 | 53.64 | 1910.14 | |
| 李子寒 | 410523****3 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250805-20280805 | 202511-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 1617.07 | 1225.92 | 293.07 | 44.44 | 53.64 | 1617.07 | |
| 河南嘉士利食品有限公司 | 王露程 | 410523****1 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250805-20280805 | 202510-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 2875.56 | 1838.88 | 879.21 | 77.01 | 80.46 | 2875.56 |
| 石佳琦 | 410523****6 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 20250901-20280901 | 202510-202512 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 2875.56 | 1838.88 | 879.21 | 77.01 | 80.46 | 2875.56 | |

