根据《河南省人民政府办公厅关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》(豫政办明电〔2025〕29号)《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于加快落实扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(豫人社办〔2025)105号)文件精神,现将拟拨付河南金百合生物科技股份有限公司等4家企业扩大社会保险补贴情况予以公示。
公示日期:2025年12月19日 - 2025年12月23日
监督电话:0372-6213193
| 关于拟拨付河南金百合生物科技股份有限公司等4家企业扩大社会保险补贴情况明细 | |||||||||||
| 企业名称 | 姓名 | 身份证号 | 人员类型 | 申请补贴起止时间 | 补贴社会保险种类 | 个人缴纳部分 | 补贴标准 | 拟补贴金额(元) | |||
| 养老保险 | 医疗保险 | 失业 保险 | 合计 | ||||||||
| 河南金百合生物科技股份有限公司 | 韩忠华 | 410523****4 | 高校毕业生 | 202512-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 306.48 | 76.62 | 11.49 | 394.59 | 按照基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费,个人缴费部分的25%给予补贴 | 98.64 |
| 赵会如 | 410923****3 | 高校毕业生 | 202512-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 306.48 | 76.62 | 11.49 | 394.59 | 98.64 | ||
| 刘舒涵 | 410822****0 | 高校毕业生 | 202512-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 306.48 | 76.62 | 11.49 | 394.59 | 98.64 | ||
| 杜晗笑 | 412721****6 | 高校毕业生 | 202512-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 306.48 | 76.62 | 11.49 | 394.59 | 98.64 | ||
| 河南嘉士利食品有限公司 | 白晓燕 | 410523****X | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | |
| 赵一凡 | 410523****4 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3641.76 | 910.44 | 136.56 | 4688.76 | 1172.19 | ||
| 王露程 | 410523****1 | 高校毕业生 | 202510-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 919.44 | 229.86 | 34.47 | 1183.77 | 295.94 | ||
| 石佳琦 | 410523****6 | 高校毕业生 | 202510-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 919.44 | 229.86 | 34.47 | 1183.77 | 295.94 | ||
| 汤阴县新路托管服务有限公司 | 张书颖 | 410523****6 | 高校毕业生 | 202506-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2139.6 | 534.9 | 80.22 | 2754.72 | 688 | |
| 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 | 梁羽 | 410523****5 | 高校毕业生 | 202501-202512 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3662.88 | 915.72 | 137.34 | 4715.94 | 1178.98 | |

