| 汤阴县2025年第四季度孤困儿童资金发放公示 | ||||||||||||||||||
| 乡镇 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||
| 孤儿基本生活费 | 孤儿助学金 | 事实无人抚养儿童 基本生活费 | 孤儿基本生活费 | 孤儿助学金 | 事实无人抚养儿童 基本生活费 | 孤儿基本生活费 | 孤儿助学金 | 事实无人抚养儿童 基本生活费 | ||||||||||
| 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | |
| 城关镇 | 4 | 4696 | 0 | 0 | 16 | 12930 | 4 | 4696 | 0 | 0 | 16 | 12930 | 4 | 4696 | 0 | 0 | 16 | 12930 |
| 韩庄镇 | 2 | 2348 | 3 | 3000 | 13 | 12092 | 2 | 2348 | 3 | 3000 | 14 | 12986 | 2 | 2348 | 3 | 3000 | 14 | 12726 |
| 白营镇 | 2 | 2348 | 2 | 2000 | 14 | 12976 | 2 | 2348 | 2 | 2000 | 14 | 12976 | 2 | 2348 | 2 | 3000 | 13 | 12082 |
| 古贤镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17086 |
| 菜园镇 | 6 | 7044 | 0 | 0 | 18 | 18142 | 6 | 7044 | 0 | 0 | 18 | 18142 | 6 | 7044 | 0 | 0 | 18 | 17862 |
| 任固镇 | 11 | 12914 | 0 | 0 | 20 | 18340 | 11 | 12914 | 1 | 1000 | 20 | 18340 | 11 | 12914 | 1 | 1000 | 20 | 18060 |
| 五陵镇 | 3 | 3522 | 1 | 1000 | 24 | 22676 | 3 | 3522 | 1 | 1000 | 24 | 22676 | 3 | 3522 | 1 | 1000 | 24 | 21876 |
| 瓦岗镇 | 2 | 2348 | 0 | 0 | 18 | 20352 | 2 | 2348 | 0 | 0 | 19 | 21526 | 2 | 2348 | 0 | 0 | 19 | 18186 |
| 伏道镇 | 9 | 10566 | 5 | 5000 | 24 | 23126 | 9 | 10566 | 5 | 5000 | 24 | 23126 | 9 | 10566 | 5 | 9000 | 24 | 21806 |
| 宜沟镇 | 7 | 8218 | 5 | 5000 | 25 | 24510 | 7 | 8218 | 5 | 5000 | 25 | 24510 | 7 | 8218 | 5 | 5000 | 26 | 23724 |
| 合计 | 46 | 54004 | 16 | 16000 | 191 | 182970 | 46 | 54004 | 17 | 17000 | 193 | 185038 | 46 | 54004 | 17 | 22000 | 193 | 176338 |
【儿童福利及孤儿基本生活保障补贴发放情况】汤阴县2025年第四季度孤困儿童资金发放公示
发布:花蕾来源:民政局时间:2025-12-16

