| 汤阴县2025年第三季度孤困儿童资金发放公示 | ||||||||||||||
| 乡镇 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||||
| 孤儿基本生活费 | 事实无人抚养儿童 基本生活费 | 孤儿基本生活费 | 事实无人抚养儿童 基本生活费 | 孤儿基本生活费 | 孤儿助学金 | 事实无人抚养儿童 基本生活费 | ||||||||
| 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | |
| 城关镇 | 3 | 3522 | 16 | 13371 | 3 | 3522 | 16 | 12930 | 4 | 4696 | 0 | 0 | 16 | 12930 |
| 韩庄镇 | 3 | 2348 | 13 | 11378 | 3 | 2348 | 13 | 13026 | 2 | 2348 | 3 | 3000 | 13 | 12092 |
| 白营镇 | 3 | 2348 | 14 | 13236 | 3 | 1174 | 14 | 12976 | 2 | 4696 | 2 | 2000 | 14 | 12976 |
| 古贤镇 | 0 | 0 | 15 | 13416 | 0 | 0 | 15 | 13176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15938 |
| 菜园镇 | 6 | 7044 | 18 | 18342 | 6 | 7044 | 18 | 18142 | 6 | 7044 | 0 | 0 | 18 | 18142 |
| 任固镇 | 12 | 14088 | 20 | 17806 | 11 | 12914 | 20 | 19274 | 11 | 12914 | 0 | 0 | 20 | 18340 |
| 五陵镇 | 3 | 3522 | 26 | 24230 | 3 | 3522 | 25 | 22696 | 3 | 3522 | 1 | 1000 | 24 | 24484 |
| 瓦岗镇 | 2 | 2348 | 18 | 20412 | 2 | 2348 | 18 | 20352 | 2 | 2348 | 0 | 0 | 18 | 20352 |
| 伏道镇 | 9 | 8218 | 25 | 22552 | 9 | 10566 | 25 | 22212 | 9 | 12914 | 5 | 5000 | 24 | 24974 |
| 宜沟镇 | 7 | 8218 | 25 | 24890 | 7 | 8218 | 25 | 24510 | 7 | 8218 | 4 | 4000 | 25 | 24510 |
| 合计 | 48 | 51656 | 190 | 179633 | 47 | 51656 | 189 | 179294 | 46 | 58700 | 15 | 15000 | 187 | 184738 |
【儿童福利及孤儿基本生活保障补贴发放情况】汤阴县2025年第三季度孤困儿童资金发放公示
发布:花蕾来源:民政局时间:2025-12-16

