| 汤阴县2025年第二季度孤困儿童资金发放公示 | ||||||||||||||||||
| 乡镇 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||||||
| 孤儿基本生活费 | 孤儿助学金 | 事实无人抚养儿童 基本生活费 | 孤儿基本生活费 | 孤儿助学金 | 事实无人抚养儿童 基本生活费 | 孤儿基本生活费 | 孤儿助学金 | 事实无人抚养儿童 基本生活费 | ||||||||||
| 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | |
| 城关镇 | 4 | 4696 | 2 | 2000 | 16 | 13385 | 4 | 4696 | 2 | 2000 | 16 | 13315 | 5 | 5870 | 2 | 2000 | 16 | 13371 |
| 韩庄镇 | 3 | 3522 | 4 | 4000 | 13 | 12312 | 3 | 3522 | 4 | 4000 | 13 | 12312 | 3 | 3522 | 4 | 4000 | 13 | 12312 |
| 白营镇 | 4 | 4696 | 2 | 2000 | 14 | 13236 | 4 | 4696 | 2 | 2000 | 14 | 13236 | 4 | 4696 | 2 | 2000 | 14 | 13236 |
| 古贤镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14350 |
| 菜园镇 | 7 | 8218 | 1 | 1000 | 21 | 21644 | 7 | 8218 | 1 | 1000 | 20 | 20690 | 7 | 8218 | 1 | 1000 | 18 | 18342 |
| 任固镇 | 12 | 14088 | 0 | 0 | 20 | 18740 | 12 | 14088 | 0 | 0 | 20 | 18740 | 12 | 14088 | 0 | 0 | 20 | 18740 |
| 五陵镇 | 3 | 3522 | 1 | 1000 | 26 | 25144 | 3 | 3522 | 1 | 1000 | 26 | 25144 | 3 | 3522 | 1 | 1000 | 26 | 25144 |
| 瓦岗镇 | 2 | 2348 | 0 | 0 | 20 | 22520 | 2 | 2348 | 0 | 0 | 20 | 22520 | 2 | 2348 | 0 | 0 | 20 | 22520 |
| 伏道镇 | 11 | 12914 | 5 | 5000 | 25 | 24400 | 10 | 11740 | 4 | 4000 | 25 | 24400 | 10 | 11740 | 4 | 4000 | 25 | 24400 |
| 宜沟镇 | 8 | 9392 | 3 | 3000 | 25 | 24890 | 8 | 9392 | 4 | 4000 | 25 | 24890 | 8 | 9392 | 5 | 5000 | 25 | 24890 |
| 合计 | 54 | 63396 | 18 | 18000 | 195 | 190621 | 53 | 62222 | 18 | 18000 | 194 | 189597 | 54 | 63396 | 19 | 19000 | 192 | 187305 |
【儿童福利及孤儿基本生活保障补贴发放情况】汤阴县2025年第二季度孤困儿童资金发放公示
发布:花蕾来源:民政局时间:2025-12-16

