| 汤阴县2025年第一季度孤困儿童资金发放公示 | ||||||||||||||||||
| 乡镇 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||
| 孤儿基本生活费 | 孤儿助学金 | 事实无人抚养儿童 基本生活费 | 孤儿基本生活费 | 孤儿助学金 | 事实无人抚养儿童 基本生活费 | 孤儿基本生活费 | 孤儿助学金 | 事实无人抚养儿童 基本生活费 | ||||||||||
| 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | |
| 城关镇 | 4 | 4696 | 2 | 2000 | 16 | 13385 | 4 | 4696 | 2 | 2000 | 16 | 13385 | 4 | 4696 | 2 | 2000 | 16 | 13385 |
| 韩庄镇 | 3 | 3522 | 4 | 4000 | 11 | 10484 | 3 | 3522 | 4 | 4000 | 11 | 10484 | 3 | 3522 | 4 | 4000 | 11 | 10484 |
| 白营镇 | 3 | 3522 | 2 | 2000 | 14 | 13236 | 3 | 3522 | 2 | 2000 | 14 | 13236 | 4 | 4696 | 2 | 2000 | 14 | 13236 |
| 古贤镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15284 |
| 菜园镇 | 7 | 8218 | 1 | 1000 | 21 | 21644 | 7 | 8218 | 1 | 1000 | 21 | 21644 | 7 | 8218 | 1 | 1000 | 21 | 21644 |
| 任固镇 | 10 | 11740 | 0 | 0 | 20 | 18740 | 10 | 11740 | 0 | 0 | 20 | 18740 | 10 | 11740 | 0 | 0 | 20 | 18740 |
| 五陵镇 | 3 | 3522 | 1 | 1000 | 26 | 25144 | 3 | 3522 | 1 | 1000 | 26 | 25144 | 3 | 3522 | 1 | 1000 | 26 | 25144 |
| 瓦岗镇 | 2 | 2348 | 0 | 0 | 20 | 22520 | 2 | 2348 | 0 | 0 | 20 | 22520 | 2 | 2348 | 0 | 0 | 20 | 22520 |
| 伏道镇 | 11 | 12914 | 5 | 5000 | 25 | 24400 | 11 | 12914 | 5 | 5000 | 25 | 24400 | 11 | 12914 | 5 | 5000 | 25 | 24400 |
| 宜沟镇 | 8 | 9392 | 3 | 3000 | 23 | 22782 | 8 | 9392 | 3 | 3000 | 25 | 24890 | 8 | 9392 | 3 | 3000 | 25 | 24890 |
| 合计 | 52 | 59874 | 18 | 18000 | 192 | 187619 | 51 | 59874 | 18 | 18000 | 194 | 189727 | 52 | 61048 | 18 | 18000 | 194 | 189727 |
【儿童福利及孤儿基本生活保障补贴发放情况】汤阴县2025年第一季度孤困儿童资金发放公示
发布:花蕾来源:民政局时间:2025-12-16

