根据《安阳市人力资源和社会保障局关于修订安阳“洹泉涌流”人才集聚计划部分细则的通知》(安人社办〔2021〕166号)文件精神,现将2025年12月第一批次“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付情况予以公示。
附件:《汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细(2025年12月第一批次)》
公示期限:2025年12月15日-2025年12月19日
监督电话:0372-6208911
| 附件: | ||||||||||||
| 汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细(2025年12月第一批次) | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人才层次 | 所在企业 | 生活补助(元/月) | 养老保险参保时间 | 生活补助首发时间 | 截至12月份财政应补贴资金(元) | 补助月份 | 备注 | ||
| 补助标准 | 企业分担1/3 | 财政分担2/3 | ||||||||||
| 1 | 杨洪云 | 女 | 硕士研究生 | 安阳鼎茂园林绿化有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.08 | 2023.02 | 800 | 2025.12 | |
| 2 | 商家铭 | 男 | 副高级 | 河南古基工程管理有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.03 | 2023.03 | 800 | 2025.12 | |
| 3 | 朱梦杰 | 女 | 硕士研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.03 | 2023.03 | 800 | 2025.12 | |
| 4 | 刘天平 | 男 | 正高级 | 安阳市凯创科技有限公司 | 2000 | 667 | 1333 | 2023.02 | 2023.02 | 1333 | 2025.12 | |
| 5 | 马浩亮 | 男 | 本科 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.03 | 2023.03 | 400 | 2025.12 | |
| 6 | 李冉 | 女 | 本科 | 安阳神龙腾达新材科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.11 | 2023.06 | 400 | 2025.12 | |
| 7 | 薛红莉 | 女 | 本科 | 安阳神龙腾达新材科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.02 | 2023.06 | 400 | 2025.12 | |
| 8 | 张紫萱 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.04 | 2023.04 | 400 | 2025.12 | |
| 9 | 张芷菁 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.05 | 2023.05 | 400 | 2025.12 | |
| 10 | 赵志豪 | 男 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.05 | 2023.05 | 400 | 2025.12 | |
| 11 | 秦昭 | 男 | 本科 | 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.03 | 2023.09 | 400 | 2025.12 | |
| 12 | 黄泽昊 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 2023.10 | 400 | 2025.12 | |
| 13 | 段亚寒 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.10 | 2023.10 | 400 | 2025.12 | |
| 14 | 邢梦 | 女 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 2023.10 | 400 | 2025.12 | |
| 15 | 赵苡竟 | 女 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 2023.10 | 400 | 2025.12 | |
| 16 | 郭恒 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 2023.08 | 400 | 2025.12 | |
| 17 | 连冰阳 | 男 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 2023.08 | 400 | 2025.12 | |
| 18 | 徐可 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 2023.08 | 400 | 2025.12 | |
| 19 | 王昂 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 2023.08 | 400 | 2025.12 | |
| 20 | 赵子雨 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 2023.08 | 400 | 2025.12 | |
| 21 | 张晋华 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.10 | 2023.11 | 400 | 2025.12 | |
| 22 | 陈启霞 | 女 | 本科 | 安阳神龙腾达新材科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.07 | 2023.11 | 400 | 2025.12 | |
| 23 | 殷慧颖 | 女 | 本科 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.12 | 2023.12 | 400 | 2025.12 | |
| 24 | 杜晗笑 | 女 | 硕士研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.11 | 2023.11 | 800 | 2025.12 | |
| 25 | 贺宏亮 | 男 | 本科 | 河南嘉士利食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.12 | 2024.03 | 400 | 2025.12 | |
| 26 | 张冉 | 女 | 本科 | 河南嘉士利食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.01 | 2024.05 | 400 | 2025.12 | |
| 27 | 赵一凡 | 女 | 本科 | 河南嘉士利食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.01 | 2024.04 | 400 | 2025.12 | |
| 28 | 李飞龙 | 男 | 本科 | 汤阴县产业集聚区弘达投资有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.12 | 2024.04 | 400 | 2025.12 | |
| 29 | 王永芳 | 女 | 本科 | 安阳智汇云创电子工程有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.12 | 2024.04 | 400 | 2025.12 | |
| 30 | 白晓燕 | 女 | 本科 | 河南嘉士利食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 2024.08 | 400 | 2025.12 | |
| 31 | 王培培 | 女 | 本科 | 安阳神龙腾达新材科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.09 | 2024.06 | 400 | 2025.12 | |
| 32 | 谷宁宁 | 女 | 本科 | 河南昊化黎明智能清洗科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.04 | 2024.07 | 400 | 2025.12 | |
| 33 | 孟晓洁 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.04 | 2024.07 | 400 | 2025.12 | |
| 34 | 于诺馨 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 2024.08 | 400 | 2025.12 | |
| 35 | 屈鑫平 | 女 | 本科 | 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.06 | 2024.09 | 400 | 2025.12 | |
| 36 | 许荣荣 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 2024.10 | 400 | 2025.12 | |
| 37 | 李婉莹 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 2024.10 | 400 | 2025.12 | |
| 38 | 黄苑苑 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 2024.10 | 400 | 2025.12 | |
| 39 | 李晨 | 男 | 硕士研究生 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.09 | 2024.09 | 800 | 2025.12 | |
| 40 | 龚晓龙 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.09 | 2024.12 | 400 | 2025.12 | |
| 41 | 张帅洋 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.09 | 2024.12 | 400 | 2025.12 | |
| 42 | 王宇 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.09 | 2024.12 | 400 | 2025.12 | |
| 43 | 张英浩 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.09 | 2024.12 | 400 | 2025.12 | |
| 44 | 刘哲浩 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.09 | 2024.12 | 400 | 2025.12 | |
| 45 | 李书梦 | 女 | 硕士研究生 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.09 | 2024.12 | 800 | 2025.12 | |
| 46 | 李正源 | 男 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.09 | 2024.12 | 400 | 2025.12 | |
| 47 | 许园杰 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.09 | 2024.12 | 400 | 2025.12 | |
| 48 | 吴瑾 | 女 | 本科 | 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.09 | 2025.01 | 400 | 2025.12 | |
| 49 | 方圆圆 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2025.02 | 2025.05 | 400 | 2025.12 | |
| 50 | 牛田 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2025.02 | 2025.05 | 400 | 2025.12 | |
| 51 | 胡莹 | 女 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 2025.06 | 400 | 2025.12 | |
| 52 | 赵铭涵 | 女 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.10 | 2025.06 | 400 | 2025.12 | |
| 53 | 赵二龙 | 男 | 硕士研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2025.04 | 2025.07 | 800 | 2025.12 | |
| 54 | 赵会如 | 女 | 硕士研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2025.04 | 2025.07 | 800 | 2025.12 | |
| 55 | 魏海山 | 男 | 本科 | 河南省新旭化工股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.11 | 2025.07 | 400 | 2025.12 | |
| 56 | 孙梦雨 | 女 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.11 | 2025.07 | 400 | 2025.12 | |
| 57 | 彭浩宇 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.11 | 2025.07 | 400 | 2025.12 | |
| 58 | 陈启瑞 | 女 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.11 | 2025.07 | 400 | 2025.12 | |
| 59 | 李方洲 | 男 | 硕士研究生 | 河南金百合生物科技有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2025.04 | 2025.08 | 800 | 2025.12 | |
| 60 | 吴丹 | 女 | 本科 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2025.05 | 2025.08 | 400 | 2025.12 | |
| 61 | 娄嘉华 | 男 | 本科(专升本) | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.11 | 2025.08 | 400 | 2025.12 | |
| 62 | 王新慧 | 女 | 硕士研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2025.06 | 2025.09 | 800 | 2025.12 | |
| 63 | 杨颖 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2025.06 | 2025.09 | 400 | 2025.12 | |
| 64 | 杨淼 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2025.06 | 2025.09 | 400 | 2025.12 | |
| 65 | 郭婳 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2025.07 | 2025.10 | 400 | 2025.12 | |
| 66 | 杨艺博 | 男 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2025.07 | 2025.10 | 400 | 2025.12 | |
| 67 | 孔淑格 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2025.07 | 2025.10 | 400 | 2025.12 | |
| 68 | 陈睿敏 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2025.07 | 2025.10 | 400 | 2025.12 | |
| 69 | 张雅琳 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2025.07 | 2025.10 | 400 | 2025.12 | |
| 70 | 王震 | 男 | 研究生 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2025.08 | 2025.11 | 800 | 2025.12 | |
| 71 | 暴彦 | 女 | 硕士研究生 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2025.09 | 2025.12 | 800 | 2025.12 | 新增 |
| 72 | 胡丽梅 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2025.09 | 2025.12 | 400 | 2025.12 | 新增 |
| 合计:34533元 | ||||||||||||

