| 药品经营企业监督检查工作情况(2025年4月-10月) | ||||||
| 填报人: | ||||||
| 共计药店47家,其中不合格0家,限期整改0家,合格47家。 | ||||||
| 一、不合格单位:0家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
| 二、限期整改:0家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
| 三、合格单位:47家。 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
| 1 | 安阳大参林千年健医药连锁有限公司汤阴上亿店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.4.2 |
| 2 | 安阳大参林千年健医药连锁有限公司汤阴菜园镇店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.4.9 |
| 3 | 河南扁鹊智鹿大药房有限公司第五分公司 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.4.9 |
| 4 | 河南东宸医药连锁有限公司汤阴河畔店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.4.17 |
| 5 | 河南东宸医药连锁有限公司汤阴江南店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.4.17 |
| 6 | 河南东宸医药连锁有限公司汤阴县医院店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.15 |
| 7 | 河南雲济堂医药超市有限公司东关店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.15 |
| 8 | 河南张仲景大药房股份有限公司汤阴宜沟店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.22 |
| 9 | 汤阴诚信医药有限公司宜沟第一大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.22 |
| 10 | 汤阴县昌升医药有限公司康源药店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.27 |
| 11 | 汤阴县海信医药有限公司 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.27 |
| 12 | 安阳市顺康医药有限公司 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.6 |
| 13 | 汤阴县昌升医药有限公司人民药店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.11 |
| 14 | 安阳市天天好医药有限公司国医堂分店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.18 |
| 15 | 安阳市天天好医药有限公司 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.18 |
| 16 | 汤阴诚信医药有限公司菜园第二大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.26 |
| 17 | 汤阴诚信医药有限公司菜园第一大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.26 |
| 18 | 汤阴县昌升医药有限公司益康药店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.7.7 |
| 19 | 汤阴县昌升医药有限公司县医院店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.7.21 |
| 20 | 汤阴县昌升医药有限公司星阁路店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.7.21 |
| 21 | 汤阴县槐抱椿医药大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.7.23 |
| 22 | 河南张仲景大药房股份有限公司汤阴宜沟店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.7.23 |
| 23 | 河南东宸医药有限公司汤阴人和店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.7.24 |
| 24 | 河南东宸医药有限公司汤阴政通路店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.7.29 |
| 25 | 汤阴县盛康医药大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.7.30 |
| 26 | 汤阴县昌升医药有限公司百姓堂大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.8.5 |
| 27 | 汤阴诚信医药有限公司锦绣大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.8.5 |
| 28 | 河南张仲景大药房股份有限公司汤阴香格里拉店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.8.14 |
| 29 | 汤阴诚信医药有限公司北陈王店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.8.14 |
| 30 | 汤阴诚信医药有限公司瓦岗大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.8.29 |
| 31 | 汤阴县昌升医药有限公司龙岗大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.9.4 |
| 32 | 汤阴诚信医药有限公司瓦岗大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.9.4 |
| 33 | 汤阴诚信医药有限公司任固第二大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.9.17 |
| 34 | 汤阴县海信医药有限公司 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.9.18 |
| 35 | 河南雲济堂医药超市有限公司孔村社区店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.9.18 |
| 36 | 安阳市天天好医药有限公司国医堂分店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.9 |
| 37 | 安阳大参林千年健医芭连锁有限公司光明路店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.9 |
| 38 | 安阳大参林千年健医芭连锁有限公司馨和湾店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.10 |
| 39 | 河南扁鹊智鹿连锁大药房有限公司第一分公司 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.10 |
| 40 | 河南东宸医药连锁有限公司汤阴民正店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.10 |
| 41 | 河南东宸医药连锁有限公司汤阴人和店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.14 |
| 42 | 河南张仲景大药房股份有限公司汤阴二院店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.14 |
| 43 | 老百姓大药房连锁河南有限公司汤阴国际御景城北门店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.14 |
| 44 | 汤阴诚信医药有限公司武家庄大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.21 |
| 45 | 汤阴诚信医药有限公司诚信大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.21 |
| 46 | 汤阴诚信医药有限公司诚邮大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.30 |
| 47 | 汤阴县昌升医药有限公司二院店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 10.30 |
【产品质量监督检查结果】药品经营企业监督检查工作情况公示(2025年4月-10月)
发布:李琳来源:市场监管局时间:2025-11-03

