根据《河南省人民政府办公厅关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》(豫政办明电〔2025〕29号)《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于加快落实扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(豫人社办〔2025)105号)文件精神,现将拟拨付河南金百合生物科技股份有限公司等2家企业扩大社会保险补贴情况予以公示。
公示日期:2025年12月10日 - 2025年12月16日
监督电话:0372-6213193
| 关于拟拨付河南金百合生物科技股份有限公司等2家企业扩大社会保险补贴情况明细 | |||||||||||
| 企业名称 | 姓名 | 身份证号 | 人员类型 | 申请补贴起止时间 | 补贴社会保险种类 | 个人缴纳部分 | 补贴标准 | 拟补贴金额(元) | |||
| 养老保险 | 医疗保险 | 失业 保险 | 合计 | ||||||||
| 河南金百合生物科技股份有限公司 | 韩忠华 | 410523****4 | 高校毕业生 | 202501-202511 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3335.28 | 833.82 | 125.07 | 4294.17 | 按照基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费,个人缴费部分的25%给予补贴 | 1073.54 |
| 赵会如 | 410923****3 | 高校毕业生 | 202504-202511 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2433.84 | 608.46 | 91.26 | 3133.56 | 783.39 | ||
| 刘舒涵 | 410822****0 | 高校毕业生 | 202507-202511 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1532.4 | 383.1 | 57.45 | 1972.95 | 493.23 | ||
| 杜晗笑 | 412721****6 | 高校毕业生 | 202501-202510 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3335.28 | 833.82 | 125.07 | 4294.17 | 1073.54 | ||
| 河南东泰制药有限公司 | 常若兰 | 410523****1 | 高校毕业生 | 202501-202511 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3335.28 | 833.82 | 125.07 | 4294.17 | 1073.54 | |
| 陈欣怡 | 410523****8 | 高校毕业生 | 202501-202511 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3335.28 | 833.82 | 125.07 | 4294.17 | 1073.54 | ||
| 李彬娜 | 410581****1 | 高校毕业生 | 202501-202511 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3335.28 | 833.82 | 125.07 | 4294.17 | 1073.54 | ||
| 陈傲 | 413026****1 | 高校毕业生 | 202504-202511 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2433.84 | 608.46 | 91.26 | 3133.56 | 783.39 | ||
| 李梦阳 | 410523****8 | 高校毕业生 | 202508-202511 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 1225.92 | 306.48 | 45.96 | 1578.36 | 394.59 | ||
| 马智川 | 410502****1 | 高校毕业生 | 202503-202511 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2734.32 | 683.58 | 102.53 | 3520.43 | 880.1 | ||
| 唐全美 | 410603****7 | 高校毕业生 | 202504-202511 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 2433.84 | 608.46 | 91.26 | 3133.56 | 783.39 | ||
| 宋子怡 | 410523****5 | 高校毕业生 | 202501-202511 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3335.28 | 833.82 | 125.07 | 4294.17 | 1073.54 | ||
| 张孟宇 | 410523****2 | 高校毕业生 | 202501-202511 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3335.28 | 833.82 | 125.07 | 4294.17 | 1073.54 | ||
| 朱雯慧 | 410621****9 | 高校毕业生 | 202501-202511 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3335.28 | 833.82 | 125.07 | 4294.17 | 1073.54 | ||
| 申梦格 | 410522****2 | 高校毕业生 | 202501-202511 | 养老保险、医疗保险、失业保险 | 3335.28 | 833.82 | 125.07 | 4294.17 | 1073.54 | ||

