根据《安阳市人力资源和社会保障局关于修订安阳“洹泉涌流”人才集聚计划部分细则的通知》(安人社办〔2021〕166号)文件精神,现将2025年10月“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付情况予以公示。
附件:《汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细(2025年10月)》
公示期限:2025年11月17日-2025年11月21日
监督电话:0372-6208911
| 附件: | ||||||||||||
| 汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细(2025年10月) | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人才层次 | 所在企业 | 生活补助(元/月) | 养老保险参保时间 | 生活补助首发时间 | 截至10月份财政应补贴资金(元) | 补助月份 | 备注 | ||
| 补助标准 | 企业分担1/3 | 财政分担2/3 | ||||||||||
| 1 | 张帅鹏 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.12 | 2023.04 | 400 | 2025.10 | |
| 2 | 吴海龙 | 男 | 硕士研究生 | 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.06 | 2022.11 | 800 | 2025.10 | |
| 3 | 孙航 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.10 | 2022.11 | 400 | 2025.10 | |
| 4 | 赵婧琳 | 女 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.11 | 2022.11 | 400 | 2025.10 | |
| 5 | 王瑞凯 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.01 | 2022.11 | 400 | 2025.10 | |
| 6 | 袁亚磊 | 男 | 本科 | 汤阴县国有资本投资运营有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.06 | 2022.11 | 400 | 2025.10 | |
| 7 | 王争 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.11 | 2022.11 | 400 | 2025.10 | |
| 8 | 冯飞 | 女 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.08 | 2022.11 | 400 | 2025.10 | |
| 9 | 常丹 | 女 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.08 | 2022.11 | 400 | 2025.10 | |
| 10 | 李鑫 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.09 | 2022.11 | 400 | 2025.10 | |
| 11 | 梁晨 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.09 | 2022.11 | 400 | 2025.10 | |
| 12 | 王子腾 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.09 | 2022.11 | 400 | 2025.10 | |
| 13 | 王鹏浩 | 男 | 本科 | 安阳睿恒数控机床股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.06 | 2022.11 | 400 | 2025.10 | |
| 14 | 申晴 | 女 | 本科 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 2022.11 | 400 | 2025.10 | |
| 15 | 王祥祥 | 男 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.08 | 2023.01 | 400 | 2025.10 | |
| 16 | 郝思远 | 女 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.08 | 2023.01 | 400 | 2025.10 | |
| 17 | 张小南 | 女 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.09 | 2023.01 | 400 | 2025.10 | |
| 18 | 刘少儒 | 女 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 2023.01 | 400 | 2025.10 | |
| 19 | 席雅静 | 女 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 2023.01 | 400 | 2025.10 | |
| 20 | 孙文涛 | 男 | 硕士研究生 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2021.08 | 2023.01 | 800 | 2025.10 | |
| 21 | 王振蓉 | 女 | 本科 | 安阳青龙管业有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.11 | 2022.11 | 400 | 2025.10 | |
| 22 | 卫超超 | 男 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.09 | 2023.01 | 400 | 2025.10 | |
| 23 | 韩志鹏 | 男 | 硕士研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.12 | 2022.12 | 800 | 2025.10 | |
| 24 | 范超杰 | 女 | 硕士研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.12 | 2022.12 | 800 | 2025.10 | |
| 25 | 李灿阳 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.10 | 2023.02 | 400 | 2025.10 | |
| 26 | 杨洪云 | 女 | 硕士研究生 | 安阳鼎茂园林绿化有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.08 | 2023.02 | 800 | 2025.10 | |
| 27 | 马旭阳 | 女 | 硕士研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.10 | 2023.02 | 800 | 2025.10 | |
| 28 | 祁嘉欣 | 男 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.09 | 2023.02 | 400 | 2025.10 | |
| 29 | 燕召 | 男 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.09 | 2023.02 | 400 | 2025.10 | |
| 30 | 周鹏超 | 男 | 本科 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 2023.02 | 400 | 2025.10 | |
| 31 | 商家铭 | 男 | 副高级 | 河南古基工程管理有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.03 | 2023.03 | 800 | 2025.10 | |
| 32 | 朱梦杰 | 女 | 硕士研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.03 | 2023.03 | 800 | 2025.10 | |
| 33 | 刘天平 | 男 | 正高级 | 安阳市凯创科技有限公司 | 2000 | 667 | 1333 | 2023.02 | 2023.02 | 1333 | 2025.10 | |
| 34 | 马浩亮 | 男 | 本科 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.03 | 2023.03 | 400 | 2025.10 | |
| 35 | 石静宇 | 男 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.04 | 2023.04 | 400 | 2025.10 | |
| 36 | 李冉 | 女 | 本科 | 安阳神龙腾达新材科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.11 | 2023.06 | 400 | 2025.10 | |
| 37 | 薛红莉 | 女 | 本科 | 安阳神龙腾达新材科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.02 | 2023.06 | 400 | 2025.10 | |
| 38 | 张紫萱 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.04 | 2023.04 | 400 | 2025.10 | |
| 39 | 郗文奎 | 男 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.02 | 2023.06 | 400 | 2025.10 | |
| 40 | 李盼盼 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.02 | 2023.06 | 400 | 2025.10 | |
| 41 | 史雨凡 | 女 | 本科 | 河南中筑建材有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.10 | 2023.06 | 400 | 2025.10 | |
| 42 | 尤从艳 | 女 | 硕士研究生 | 河南科伦药业有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.02 | 2023.05 | 800 | 2025.10 | |
| 43 | 韩梦楠 | 男 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.01 | 2023.05 | 400 | 2025.10 | |
| 44 | 李开 | 男 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.05 | 202011-202102、2023.05- | 400 | 2025.10 | |
| 45 | 张芷菁 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.05 | 2023.05 | 400 | 2025.10 | |
| 46 | 赵志豪 | 男 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.05 | 2023.05 | 400 | 2025.10 | |
| 47 | 李恒 | 男 | 本科 | 安阳金品达食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.10 | 2023.08 | 400 | 2025.10 | |
| 48 | 王阳 | 男 | 本科 | 安阳金品达食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.06 | 2023.06 | 400 | 2025.10 | |
| 49 | 李雯 | 女 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.04 | 2023.08 | 400 | 2025.10 | |
| 50 | 王捷 | 男 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.04 | 2023.08 | 400 | 2025.10 | |
| 51 | 付少鹏 | 男 | 本科 | 安阳市烟草公司汤阴县分公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.04 | 2023.08 | 400 | 2025.10 | |
| 52 | 武涛 | 男 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.07 | 2023.07 | 400 | 2025.10 | |
| 53 | 秦昭 | 男 | 本科 | 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.03 | 2023.09 | 400 | 2025.10 | |
| 54 | 赵振伟 | 男 | 本科 | 安阳云创房地产开发建设有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.06 | 2023.09 | 400 | 2025.10 | |
| 55 | 尤佳佳 | 女 | 本科 | 河南万庄安阳物流园有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.10 | 2023.09 | 400 | 2025.10 | |
| 56 | 赵苗青 | 女 | 本科 | 河南万庄安阳物流园有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.09 | 2023.09 | 400 | 2025.10 | |
| 57 | 刘冰 | 女 | 本科 | 河南万庄安阳物流园有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.10 | 2023.09 | 400 | 2025.10 | |
| 58 | 邵婧颖 | 女 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.07 | 2023.07 | 400 | 2025.10 | |
| 59 | 黄泽昊 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 2023.10 | 400 | 2025.10 | |
| 60 | 段亚寒 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.10 | 2023.10 | 400 | 2025.10 | |
| 61 | 邢梦 | 女 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 2023.10 | 400 | 2025.10 | |
| 62 | 赵苡竟 | 女 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 2023.10 | 400 | 2025.10 | |
| 63 | 张玉英 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.04 | 2023.10 | 400 | 2025.10 | |
| 64 | 刘晓静 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.06 | 2023.10 | 400 | 2025.10 | |
| 65 | 刘栩志 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 2023.08 | 400 | 2025.10 | |
| 66 | 康宝 | 男 | 硕士研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.08 | 2023.08 | 800 | 2025.10 | |
| 67 | 洪鑫月 | 女 | 硕士研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.08 | 2023.08 | 800 | 2025.10 | |
| 68 | 凡续晨 | 男 | 硕士研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.08 | 2023.08 | 800 | 2025.10 | |
| 69 | 吴梦妤 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 2023.08 | 400 | 2025.10 | |
| 70 | 郭恒 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 2023.08 | 400 | 2025.10 | |
| 71 | 连冰阳 | 男 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 2023.08 | 400 | 2025.10 | |
| 72 | 徐可 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 2023.08 | 400 | 2025.10 | |
| 73 | 王昂 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 2023.08 | 400 | 2025.10 | |
| 74 | 赵子雨 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 2023.08 | 400 | 2025.10 | |
| 75 | 李心雨 | 女 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 2023.08 | 400 | 2025.10 | |
| 76 | 蔡慧英 | 女 | 硕士研究生 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.08 | 2023.08 | 800 | 2025.10 | |
| 77 | 王蒙 | 女 | 硕士研究生 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.08 | 2023.08 | 800 | 2025.10 | |
| 78 | 孔令菲 | 女 | 硕士研究生 | 华能安阳热电有限责任公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.08 | 2023.08 | 800 | 2025.10 | |
| 79 | 王佳慧 | 女 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 2023.08 | 400 | 2025.10 | |
| 80 | 李斌凯 | 男 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 2023.09 | 400 | 2025.10 | |
| 81 | 张晋华 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.10 | 2023.11 | 400 | 2025.10 | |
| 82 | 许孟虎 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 2023.09 | 400 | 2025.10 | |
| 83 | 朱海焕 | 女 | 本科 | 安阳金品达食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.02 | 2023.11 | 400 | 2025.10 | |
| 84 | 范鹏辉 | 男 | 本科 | 安阳睿恒数控机床股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 2023.09 | 400 | 2025.10 | |
| 85 | 张梦洁 | 女 | 本科 | 安阳睿恒数控机床股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 2023.09 | 400 | 2025.10 | |
| 86 | 史绍峰 | 男 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 2023.09 | 400 | 2025.10 | |
| 87 | 陈祥波 | 男 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 2023.09 | 400 | 2025.10 | |
| 88 | 宋慧慧 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 2023.11 | 400 | 2025.10 | |
| 89 | 王慧迪 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.11 | 2023.11 | 400 | 2025.10 | |
| 90 | 陈启霞 | 女 | 本科 | 安阳神龙腾达新材科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.07 | 2023.11 | 400 | 2025.10 | |
| 91 | 葛晨 | 女 | 本科 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 2023.09 | 400 | 2025.10 | |
| 92 | 孙庆博 | 男 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 2023.09 | 400 | 2025.10 | |
| 93 | 殷慧颖 | 女 | 本科 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.12 | 2023.12 | 400 | 2025.10 | |
| 94 | 李振 | 男 | 硕士研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.11 | 2023.11 | 800 | 2025.10 | |
| 95 | 杜晗笑 | 女 | 硕士研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.11 | 2023.11 | 800 | 2025.10 | |
| 96 | 马英宸 | 男 | 本科 | 安阳金品达食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.11 | 2023.11 | 400 | 2025.10 | |
| 97 | 余佳惠 | 女 | 本科 | 安阳金品达食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.11 | 2023.11 | 400 | 2025.10 | |
| 98 | 武晓熙 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.11 | 2023.11 | 400 | 2025.10 | |
| 99 | 陈壮壮 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 2024.01 | 400 | 2025.10 | |
| 100 | 常含 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.11 | 2023.11 | 400 | 2025.10 | |
| 101 | 徐宁 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.11 | 2023.11 | 400 | 2025.10 | |
| 102 | 刘盼盼 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.10 | 2024.01 | 400 | 2025.10 | |
| 103 | 姬兴月 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.10 | 2024.01 | 400 | 2025.10 | |
| 104 | 王宇航 | 男 | 本科 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.02 | 2024.01 | 400 | 2025.10 | |
| 105 | 姚朋朋 | 男 | 本科 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.11 | 2023.11 | 400 | 2025.10 | |
| 106 | 闫学辉 | 男 | 本科 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.07 | 2024.01 | 400 | 2025.10 | |
| 107 | 王晓冉 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.11 | 2024.02 | 400 | 2025.10 | |
| 108 | 贺宏亮 | 男 | 本科 | 河南嘉士利食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.12 | 2024.03 | 400 | 2025.10 | |
| 109 | 胡博 | 男 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.12 | 2023.12 | 400 | 2025.10 | |
| 110 | 张冉 | 女 | 本科 | 河南嘉士利食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.01 | 2024.05 | 400 | 2025.10 | |
| 111 | 赵一凡 | 女 | 本科 | 河南嘉士利食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.01 | 2024.04 | 400 | 2025.10 | |
| 112 | 吴慎威 | 男 | 硕士研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.11 | 2024.05 | 800 | 2025.10 | |
| 113 | 胡亚军 | 男 | 本科 | 安阳睿恒数控机床股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.02 | 2024.05 | 400 | 2025.10 | |
| 114 | 王焕杰 | 男 | 本科 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.02 | 2024.05 | 400 | 2025.10 | |
| 115 | 靳子怡 | 女 | 硕士研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.01 | 2024.05 | 800 | 2025.10 | |
| 116 | 石浩廷 | 男 | 硕士研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.02 | 2024.05 | 800 | 2025.10 | |
| 117 | 王小峰 | 男 | 硕士研究生 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.01 | 2024.05 | 800 | 2025.10 | |
| 118 | 张家珍 | 女 | 本科 | 汤阴县弘通商贸有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.01 | 2024.04 | 400 | 2025.10 | |
| 119 | 李飞龙 | 男 | 本科 | 汤阴县产业集聚区弘达投资有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.12 | 2024.04 | 400 | 2025.10 | |
| 120 | 王永芳 | 女 | 本科 | 安阳智汇云创电子工程有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.12 | 2024.04 | 400 | 2025.10 | |
| 121 | 邵雨轩 | 女 | 本科 | 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 2024.08 | 400 | 2025.10 | |
| 122 | 孙程 | 男 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.01 | 2024.05 | 400 | 2025.10 | |
| 123 | 刘晓芳 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.01 | 2024.05 | 400 | 2025.10 | |
| 124 | 张嘉宸 | 男 | 本科 | 安阳天祥瑞食品科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.09 | 2024.05 | 400 | 2025.10 | |
| 125 | 未金珂 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.02 | 2024.06 | 400 | 2025.10 | |
| 126 | 刘昊 | 男 | 硕士研究生 | 安阳市东泰医药科技有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.02 | 2024.06 | 800 | 2025.10 | |
| 127 | 侯梦园 | 男 | 硕士研究生 | 安阳市东泰医药科技有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.02 | 2024.06 | 800 | 2025.10 | |
| 128 | 申梦格 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.02 | 2024.06 | 400 | 2025.10 | |
| 129 | 王璐颖 | 女 | 本科 | 安阳万泰医药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.01 | 2024.06 | 400 | 2025.10 | |
| 130 | 郑颖 | 女 | 本科 | 安阳金品达食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 2024.09 | 400 | 2025.10 | |
| 131 | 韩慧蕾 | 女 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 2024.08 | 400 | 2025.10 | |
| 132 | 白晓燕 | 女 | 本科 | 河南嘉士利食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 2024.08 | 400 | 2025.10 | |
| 133 | 申园园 | 女 | 本科 | 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.07 | 2024.06 | 400 | 2025.10 | |
| 134 | 王伟达 | 男 | 本科 | 河南诺美药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.07 | 2024.06 | 400 | 2025.10 | |
| 135 | 王培培 | 女 | 本科 | 安阳神龙腾达新材科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.09 | 2024.06 | 400 | 2025.10 | |
| 136 | 李东周 | 男 | 本科 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.03 | 2024.07 | 400 | 2025.10 | |
| 137 | 张学健 | 男 | 本科 | 河南诺美医药科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.12 | 2024.06 | 400 | 2025.10 | |
| 138 | 张丽丽 | 女 | 本科 | 河南嘉士利食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.03 | 2024.07 | 400 | 2025.10 | |
| 139 | 史泽宇 | 女 | 本科 | 河南诺美医药科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.06 | 2024.09 | 400 | 2025.10 | |
| 140 | 谷宁宁 | 女 | 本科 | 河南昊化黎明智能清洗科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.04 | 2024.07 | 400 | 2025.10 | |
| 141 | 孟晓洁 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.04 | 2024.07 | 400 | 2025.10 | |
| 142 | 王子龙 | 男 | 本科 | 尼普洛医用包装材料(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.08 | 2024.07 | 400 | 2025.10 | |
| 143 | 李玥彤 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.06 | 2024.09 | 400 | 2025.10 | |
| 144 | 高申腾 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.06 | 2024.09 | 400 | 2025.10 | |
| 145 | 张翼遥 | 女 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 2024.08 | 400 | 2025.10 | |
| 146 | 付帅 | 男 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.06 | 2024.09 | 400 | 2025.10 | |
| 147 | 张瑞龙 | 男 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 2024.10 | 400 | 2025.10 | |
| 148 | 付欣宇 | 女 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 2024.10 | 400 | 2025.10 | |
| 149 | 孙斌凯 | 男 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 2024.08 | 400 | 2025.10 | |
| 150 | 田晨 | 男 | 本科 | 河南永新化学股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 2024.08 | 400 | 2025.10 | |
| 151 | 代凌艳 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.08 | 2024.11 | 400 | 2025.10 | |
| 152 | 董智超 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.09 | 2024.08 | 400 | 2025.10 | |
| 153 | 鲍一帆 | 女 | 本科 | 安阳海合农牧科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 2024.08 | 400 | 2025.10 | |
| 154 | 刘轩轩 | 女 | 硕士研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.08 | 2024.11 | 800 | 2025.10 | |
| 155 | 冯路瑶 | 女 | 硕士研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.08 | 2024.11 | 800 | 2025.10 | |
| 156 | 段宇莹 | 女 | 硕士研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.08 | 2024.11 | 800 | 2025.10 | |
| 157 | 鲁永帅 | 男 | 本科 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 2024.10 | 400 | 2025.10 | |
| 158 | 于诺馨 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 2024.08 | 400 | 2025.10 | |
| 159 | 陈志腾 | 男 | 本科 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.04 | 2024.08 | 400 | 2025.10 | |
| 160 | 宋雨 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.06 | 2024.09 | 400 | 2025.10 | |
| 161 | 郭天 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 2024.10 | 400 | 2025.10 | |
| 162 | 韩敬 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.06 | 2024.09 | 400 | 2025.10 | |
| 163 | 王鹏 | 男 | 硕士研究生 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.04 | 2024.08 | 800 | 2025.10 | |
| 164 | 闫飞 | 男 | 硕士研究生 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.05 | 2024.09 | 800 | 2025.10 | |
| 165 | 李思源 | 男 | 硕士研究生 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.09 | 2024.12 | 800 | 2025.10 | |
| 166 | 张文静 | 女 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.03 | 2024.09 | 400 | 2025.10 | |
| 167 | 屈鑫平 | 女 | 本科 | 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.06 | 2024.09 | 400 | 2025.10 | |
| 168 | 许荣荣 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 2024.10 | 400 | 2025.10 | |
| 169 | 李婉莹 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 2024.10 | 400 | 2025.10 | |
| 170 | 黄苑苑 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 2024.10 | 400 | 2025.10 | |
| 171 | 孙广峰 | 男 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.07 | 2024.09 | 400 | 2025.10 | |
| 172 | 李晨 | 男 | 硕士研究生 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.09 | 2024.09 | 800 | 2025.10 | |
| 173 | 龚晓龙 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.09 | 2024.12 | 400 | 2025.10 | |
