根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社〔2024〕194号)《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于印发<河南省公益性岗位管理办法>的通知》(豫人社办〔2020〕23号)文件精神,现将拟拨付汤阴县2025年11月份公益性岗位社保补贴情况予以公示。
公示日期:2025年11月10日 - 2025年11月14日
监督电话:0372-6213193
| 汤阴县2025年11月公益性岗位社会保险补贴明细表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 工作岗位 | 失业保险 | 养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 单位部分 合计 | 用人单位 |
| 1 | 边永安 | 410523****8 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县人力资源和社会保障局 |
| 2 | 刘红玲 | 410523****6 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县信访局 |
| 3 | 索淑霞 | 410523****0 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县信访局 |
| 4 | 夏根平 | 410523****9 | 门卫 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县烈士纪念设施保护中心 |
| 5 | 尹波 | 410523****7 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 0 | 932.85 | 汤阴县白营镇人力资源社会保障服务所 |
| 6 | 秦莎莎 | 410523****3 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 0 | 932.85 | 汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所 |
| 7 | 张路锋 | 410523****X | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 0 | 932.85 | 汤阴县农业农村局 |
| 8 | 韩青云 | 410523****3 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 0 | 932.85 | 汤阴县社会保险中心 |
| 9 | 石煜 | 410523****8 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县社会保险中心 |
| 10 | 张文娇 | 410523****7 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所 |
| 11 | 石秀平 | 410523****9 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县教育发展中心 |
| 12 | 李献娜 | 410727****8 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县信访局 |
| 13 | 梁媛媛 | 410523****8 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心) |
| 14 | 李立峰 | 410523****7 | 门卫 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县农机发展中心 |
| 15 | 冯秀芬 | 410523****1 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县司法局 |
| 16 | 孟心怡 | 410523****4 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县供销合作社 |
| 17 | 杨振江 | 410523****X | 门卫 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 中共汤阴县委政法委员会 |
| 18 | 李素芳 | 410523****6 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 中共汤阴县委政法委员会 |
| 19 | 李运霞 | 410523****0 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 20 | 路丽霞 | 410523****9 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 中共汤阴县委巡察工作领导小组办公室 |
| 21 | 张桂芳 | 410523****5 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 中共汤阴县委巡察工作领导小组办公室 |
| 22 | 张志元 | 410523****1 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县发展和改革委员会 |
| 23 | 苏桂凤 | 410523****3 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 24 | 贺青 | 410523****2 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县农机发展中心 |
| 25 | 韩兰霞 | 410523****0 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 26 | 杨利梅 | 410523****2 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县政务服务中心 |
| 27 | 王小玲 | 410523****0 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 28 | 陈珊 | 410523****3 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 29 | 韩学平 | 410523****0 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 30 | 刘国华 | 410523****7 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 中共汤阴县委政法委员会 |
| 31 | 和莹莹 | 410511****9 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县农业农村局 |
| 32 | 徐铭梓 | 410523****1 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心) |
| 33 | 张晓雨 | 410523****1 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县农机发展中心 |
| 34 | 王凡 | 410523****9 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县社会保险中心 |
| 35 | 李艳飞 | 410523****8 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县人力资源和社会保障局 |
| 36 | 朱献芹 | 410523****9 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 37 | 张素静 | 410523****0 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县宜沟镇人力资源社会保障服务所 |
| 38 | 关晶晶 | 410523****X | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心) |
| 39 | 李丽平 | 410523****6 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县财政局 |
| 40 | 周娟 | 410523****3 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县伏道镇人力资源社会保障服务所 |
| 41 | 李积丽 | 452402****7 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县瓦岗镇人民政府 |
| 42 | 燕露杰 | 410523****1 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所 |
| 43 | 靳小涵 | 410523****7 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县瓦岗镇人力资源社会保障服务所 |
| 44 | 徐路鹃 | 410523****2 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县白营镇人力资源社会保障服务所 |
| 45 | 张灿红 | 410523****2 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县伏道镇人力资源社会保障服务所 |
| 46 | 李五军 | 410523****0 | 门卫 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县林业发展中心 |
| 47 | 燕青华 | 410523****2 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县农机发展中心 |
| 48 | 牛树红 | 410523****8 | 门卫 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县林业发展中心 |
| 49 | 燕文清 | 410523****2 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所 |
| 50 | 冯国香 | 410523****1 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所 |
| 51 | 何萍 | 410523****9 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县商务局 |
| 52 | 田斌 | 412724****8 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县农机发展中心 |
| 53 | 肖丽楠 | 410523****5 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县总工会 |
| 54 | 邢五庆 | 410523****6 | 门卫 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 中共汤阴县委党校 |
| 55 | 谷文平 | 410523****8 | 门卫 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 中共汤阴县委党校 |
| 56 | 闫利梅 | 410523****6 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县水利局 |
| 57 | 付晓科 | 410523****0 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县金融服务中心 |
| 58 | 石俊英 | 410523****6 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县信访局 |
| 59 | 贾素粉 | 410523****2 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县精神文明建设指导委员会办公室 |
| 60 | 陆敏只 | 410523****3 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县城关镇人民政府 |
| 61 | 王海清 | 410523****2 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县城市管理局 |
| 62 | 常保燕 | 410523****2 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县商务局 |
| 63 | 张四青 | 410523****2 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县财政局 |
| 64 | 张香香 | 410523****5 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县信访局 |
| 65 | 琚金霞 | 410603****0 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县城市管理局 |
| 66 | 付艳朋 | 410523****4 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县水利局 |
| 67 | 周燕霞 | 410523****7 | 后勤保障 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县人力资源和社会保障局 |
| 68 | 李艳敏 | 410928****2 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县人力资源和社会保障局 |
| 69 | 孟红芹 | 410523****7 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县人力资源和社会保障局 |
| 70 | 霍利只 | 410523****3 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 71 | 张利芬 | 410523****5 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 中共汤阴县委机构编制委员会办公室 |
| 72 | 李晓静 | 410523****7 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县瓦岗镇人力资源社会保障服务所 |
| 73 | 苗爱玲 | 410523****2 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所 |
| 74 | 杨佳乐 | 410523****3 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所 |
| 75 | 冯梅花 | 410523****9 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所 |
| 76 | 李巧利 | 410523****X | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所 |
| 77 | 白志英 | 410523****1 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所 |
| 78 | 史海霞 | 410523****5 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所 |
| 79 | 李智慧 | 410523****6 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县商务局 |
| 80 | 燕冰雁 | 410523****5 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县创业服务中心 |
| 81 | 杜素娟 | 410523****6 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县农业农村局 |
| 82 | 马岚 | 410523****2 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县农业农村局 |
| 83 | 刘卫娜 | 410523****9 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县政务服务中心 |
| 84 | 张珂 | 410523****7 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 国家税务总局汤阴县税务局 |
| 85 | 岳利芳 | 410523****2 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 国家税务总局汤阴县税务局 |
| 86 | 肖文静 | 410523****7 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所 |
| 87 | 邢俊红 | 410523****9 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所 |
| 88 | 田芳芳 | 410523****9 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所 |
| 89 | 康艳青 | 410523****1 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县韩庄镇人力资源社会保障服务所 |
| 90 | 赵晋 | 410521****5 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县韩庄镇人力资源社会保障服务所 |
| 91 | 单素文 | 410523****9 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县五陵镇人力资源社会保障服务所 |
| 92 | 肖文静 | 410523****1 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所 |
| 93 | 史清信 | 410523****0 | 门卫 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县农机发展中心 |
| 94 | 赵志明 | 410523****0 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县社会保险中心 |
| 95 | 马畅 | 410523****8 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县社会保险中心 |
| 96 | 申玥 | 410523****1 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县社会保险中心 |
| 97 | 程慧 | 410523****3 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县创业服务中心 |
| 98 | 马小静 | 410523****X | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县林业发展中心 |
| 99 | 王若妍 | 410523****5 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县残疾人联合会 |
| 100 | 庞玉霞 | 410523****7 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县伏道镇人力资源社会保障服务所 |
| 101 | 马小佳 | 410523****8 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县五陵镇人力资源社会保障服务所 |
| 102 | 常珂凡 | 410523****2 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县韩庄镇人力资源社会保障服务所 |
| 103 | 高俊英 | 410523****9 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县白营镇人力资源社会保障服务所 |
| 104 | 苏凡 | 410523****5 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 105 | 王慧 | 410523****4 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县社会保险中心 |
| 106 | 马欢 | 410523****6 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县社会保险中心 |
| 107 | 霍秀芬 | 410523****7 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县政务服务中心 |
| 108 | 张书明 | 410523****9 | 门卫 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县金融服务中心 |
| 109 | 王倩倩 | 410523****6 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心) |
| 110 | 张巧利 | 410523****9 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 中共汤阴县委机构编制委员会办公室 |
| 111 | 肖艳萍 | 410523****2 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县机关事务中心 |
| 112 | 张学科 | 410523****3 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县瓦岗镇人民政府 |
| 113 | 郑芳 | 410523****7 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县供销合作社 |
| 114 | 付安遵 | 410523****8 | 门卫 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县烈士纪念设施保护中心 |
| 115 | 刁丽媛 | 410523****3 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县社会保险中心 |
| 116 | 仝妍 | 410523****2 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县社会保险中心 |
| 117 | 任盼盼 | 410523****6 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县创业服务中心 |
| 118 | 王梦阳 | 410523****9 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 国家统计局汤阴调查队 |
| 119 | 付豪 | 410523****X | 后勤保障 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县医疗保障局 |
| 120 | 张然 | 410523****5 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县劳动保障事务中心 |
| 121 | 王锰 | 410523****4 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县城关镇人民政府 |
| 122 | 王彩霞 | 410523****2 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县水利局 |
| 123 | 唐进霞 | 410523****6 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 国家金融监督管理总局汤阴监管支局 |
| 124 | 马利 | 410523****1 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 河南省汤阴县科学技术协会 |
| 125 | 李欣欣 | 410523****3 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所 |
| 126 | 贺晓雨 | 410523****X | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县伏道镇人力资源社会保障服务所 |
| 127 | 李丽莎 | 410523****3 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县任固镇人力资源社会保障服务所 |
| 128 | 宋梦欣 | 410523****5 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县任固镇人力资源社会保障服务所 |
| 129 | 韩小妮 | 410523****9 | 保洁员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县供销合作社 |
| 130 | 李冰洁 | 410523****8 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县社会保险中心 |
| 131 | 任芝怡 | 410523****1 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县社会保险中心 |
| 132 | 闻贺 | 410523****6 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县人民群众来访接待服务中心 |
| 133 | 侯广华 | 410523****5 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 134 | 元天 | 410523****1 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 293.07 | 6.13 | 938.98 | 汤阴县农机发展中心 |
| 135 | 邵欣怡 | 410523****5 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 0 | 6.13 | 645.91 | 汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所 |
| 136 | 郑丽军 | 410523****8 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 0 | 6.13 | 645.91 | 汤阴县五陵镇人力资源社会保障服务所 |
| 137 | 司萌 | 410523****6 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 0 | 6.13 | 645.91 | 汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所 |
| 138 | 张钰雯 | 410523****0 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 0 | 6.13 | 645.91 | 汤阴县宜沟镇人力资源社会保障服务所 |
| 139 | 韩冰玉 | 410523****5 | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 0 | 6.13 | 645.91 | 汤阴县宜沟镇人力资源社会保障服务所 |
| 140 | 张振 | 410523****X | 协管员 | 26.82 | 612.96 | 0 | 6.13 | 645.91 | 安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心) |
| 141 | 史恒阳 | 410523****9 | 后勤保障 | 26.82 | 612.96 | 0 | 6.13 | 645.91 | 中共汤阴县委宣传部 |
| 142 | 原明星 | 410523****2 | 人居环境整治 | 6.13 | 6.13 | 韩庄镇人民政府 | |||
| 143 | 韩福萍 | 410523****4 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 宜沟镇人民政府 | |||
| 144 | 李秋香 | 410523****7 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 宜沟镇人民政府 | |||
| 145 | 马光丽 | 410523****7 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 宜沟镇人民政府 | |||
| 146 | 郭新红 | 410523****3 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 宜沟镇人民政府 | |||
| 147 | 肖春枝 | 410523****9 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 宜沟镇人民政府 | |||
| 148 | 张希望 | 410523****X | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 宜沟镇人民政府 | |||
| 149 | 李国军 | 410523****5 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 宜沟镇人民政府 | |||
| 150 | 秦振文 | 410523****3 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 菜园镇人民政府 | |||
| 151 | 郝治丰 | 410523****3 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 菜园镇人民政府 | |||
| 152 | 潘国有 | 410523****7 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 菜园镇人民政府 | |||
| 153 | 张海庆 | 410523****3 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 菜园镇人民政府 | |||
| 154 | 李君珂 | 410523****9 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 菜园镇人民政府 | |||
| 155 | 尧志强 | 410523****3 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 白营镇人民政府 | |||
| 156 | 史敬可 | 410523****1 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 古贤镇人民政府 | |||
| 157 | 胡爱芹 | 410523****7 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 古贤镇人民政府 | |||
| 158 | 朱秀红 | 410523****5 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 古贤镇人民政府 | |||
| 159 | 刘俊枝 | 410523****1 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 古贤镇人民政府 | |||
| 160 | 史燕平 | 410523****6 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 古贤镇人民政府 | |||
| 161 | 李保银 | 410523****X | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 伏道镇人民政府 | |||
| 162 | 席雪 | 410523****3 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 瓦岗镇人民政府 | |||
| 163 | 郑燕荣 | 410523****5 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 瓦岗镇人民政府 | |||
| 164 | 崔苏芳 | 410523****0 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 瓦岗镇人民政府 | |||
| 165 | 韩春凤 | 410523****3 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 瓦岗镇人民政府 | |||
| 166 | 石萌萌 | 410523****8 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 五陵镇人民政府 | |||
| 167 | 韩合叶 | 410523****X | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 五陵镇人民政府 | |||
| 168 | 陈直宾 | 410523****7 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 五陵镇人民政府 | |||
| 169 | 魏巧凤 | 410523****8 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 任固镇人民政府 | |||
| 170 | 刘朝辉 | 410523****5 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 任固镇人民政府 | |||
| 171 | 冯永锋 | 410523****8 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 任固镇人民政府 | |||
| 172 | 王改明 | 410523****1 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 任固镇人民政府 | |||
| 173 | 王巧凤 | 410523****9 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 任固镇人民政府 | |||
| 174 | 王兴碧 | 522724****1 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 任固镇人民政府 | |||
| 175 | 付利青 | 410523****4 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 任固镇人民政府 | |||
| 176 | 邓红霞 | 410523****9 | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 任固镇人民政府 | |||
| 177 | 杜文娟 | 410523****X | 保洁员 | 6.13 | 6.13 | 任固镇人民政府 | |||

