根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社〔2024〕194号)《河南省人民政府办公厅关于做好2024年稳就业工作的通知》(豫政办〔2024〕19号)《河南省人力资源和社会保障厅 河南省教育厅 河南省财政厅关于支持高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(豫人社办〔2024〕54号)文件精神,现将拟拨付河南金百合生物科技股份有限公司吸纳高校毕业生社会保险补贴情况予以公示。
公示日期:2025年10月27日 - 2025年10月31日
监督电话:0372-6213193
| 拟拨付河南金百合生物科技股份有限公司吸纳高校毕业生社会保险补贴情况明细表 | |||||||||||
| 企业名称 | 吸纳高校毕业生 姓名 | 身份证号 | 人员类型 | 申请补贴起止时间 | 补贴社会保险种类 | 单位部分实际缴纳金额(元) | 其中 | 拟补贴金额合计(元) | |||
| 养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 失业保险 | ||||||||
| 河南金百合生物科技股份有限公司 | 韩忠华 | 410523****4 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 202507-202510 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 3896.88 | 2451.84 | 1172.28 | 165.48 | 107.28 | 3896.88 |
| 赵会如 | 410923****3 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 202507-202510 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 3896.88 | 2451.84 | 1172.28 | 165.48 | 107.28 | 3896.88 | |
| 王新慧 | 370126****4 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 202507-202510 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 3896.88 | 2451.84 | 1172.28 | 165.48 | 107.28 | 3896.88 | |
| 刘舒涵 | 410822****0 | 毕业年度高校毕业生 | 202510-202510 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 974.22 | 612.96 | 293.07 | 41.37 | 26.82 | 974.22 | |
| 孟泽旗 | 410523****2 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 202510-202510 | 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | 974.22 | 612.96 | 293.07 | 41.37 | 26.82 | 974.22 | |

