为加强对衔接资金的管理和监督,提高衔接资金使用的透明度,切实维护群众的利益,经各级审核、公示,结合我县实际,现将2025年第三季度脱贫人口小额信贷贴息项目情况予以公告。
附件:汤阴县2025年第三季度脱贫人口小额信贷贴息项目公告名单
汤阴县农业农村局
2025年10月21日
| 汤阴县2025年第三季度脱贫人口小额信贷贴息项目公告名单 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 贷户姓名 | 贷款金额 | 贷款期限 | 贷款用途 | 贴息金额 |
| 1 | 五陵镇 | 水二街 | 王娇娥 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 36.58 |
| 2 | 五陵镇 | 北前街 | 袁明敬 | 50000 | 一年 | 化妆品进货 | 336.04 |
| 3 | 五陵镇 | 大宋 | 肖顺希 | 50000 | 一年 | 进货农药化肥 | 249.17 |
| 4 | 五陵镇 | 俎佐 | 李全顺 | 50000 | 一年 | 购买农机 | 268.33 |
| 5 | 五陵镇 | 水二街 | 韩玉伟 | 50000 | 一年 | 种植 | 253.96 |
| 6 | 五陵镇 | 朱家营 | 王小丽 | 50000 | 一年 | 电动车门市扩展 | 322.16 |
| 7 | 五陵镇 | 朱家营 | 朱恩庆 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 288.47 |
| 8 | 五陵镇 | 俎佐 | 周连合 | 50000 | 一年 | 农业种植 | 353.61 |
| 9 | 五陵镇 | 朱家营 | 浩养兴 | 50000 | 一年 | 购买农用车 | 367.57 |
| 10 | 五陵镇 | 水二街 | 崔春利 | 50000 | 一年 | 养猪 | 516.46 |
| 11 | 五陵镇 | 水三街 | 李敬奇 | 50000 | 一年 | 服装加工 | 521.12 |
| 12 | 五陵镇 | 瓦查 | 石国均 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 535.07 |
| 13 | 五陵镇 | 俎佐 | 李香菊 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 396.11 |
| 14 | 五陵镇 | 水一街 | 苏素青 | 20000 | 一年 | 购买农资 | 158.45 |
| 15 | 五陵镇 | 俎佐 | 吴晓会 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 396.11 |
| 16 | 五陵镇 | 俎佐 | 朱景利 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 396.11 |
| 17 | 五陵镇 | 朱家营 | 崔秀芹 | 40000 | 一年 | 购买农资 | 316.89 |
| 18 | 五陵镇 | 朱家营 | 朱浚云 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 396.11 |
| 19 | 五陵镇 | 水二街 | 吴素芹 | 50000 | 一年 | 承包大棚 | 396.11 |
| 20 | 五陵镇 | 小宋 | 申秀英 | 20000 | 一年 | 购买农资 | 158.45 |
| 21 | 五陵镇 | 瓦查 | 石大军 | 20000 | 一年 | 购买农资 | 158.45 |
| 22 | 五陵镇 | 五二街 | 阴建丽 | 20000 | 一年 | 购买农资 | 158.45 |
| 23 | 五陵镇 | 翟庄 | 许根付 | 10000 | 一年 | 购买农资 | 79.21 |
| 24 | 五陵镇 | 小宋 | 李桂兴 | 40000 | 一年 | 养殖养羊 | 316.89 |
| 25 | 五陵镇 | 朱家营 | 王瑞琴 | 40000 | 一年 | 购买农资 | 316.89 |
| 26 | 五陵镇 | 朱家营 | 浩春成 | 20000 | 一年 | 购买农资 | 158.45 |
| 27 | 五陵镇 | 俎佐 | 元艮山 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 396.11 |
| 28 | 五陵镇 | 水三街 | 李照明 | 50000 | 一年 | 开淘宝店 | 380.26 |
| 29 | 五陵镇 | 屯庄 | 肖粉只 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 396.11 |
| 30 | 五陵镇 | 朱家营 | 李合玲 | 15000 | 一年 | 种辣椒 | 118.83 |
| 31 | 五陵镇 | 屯庄 | 单素文 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 396.11 |
| 32 | 五陵镇 | 南小章 | 袁朝科 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 396.11 |
| 33 | 五陵镇 | 南小章 | 吴新军 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 396.11 |
| 34 | 五陵镇 | 五四街 | 裴合印 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 396.11 |
| 35 | 五陵镇 | 南小章 | 许爱香 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 396.11 |
| 36 | 五陵镇 | 南小章 | 元爱红 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 396.11 |
| 37 | 五陵镇 | 南小章 | 石爱勤 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 396.11 |
| 38 | 五陵镇 | 屯庄 | 崔燕利 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 396.11 |
| 39 | 五陵镇 | 镇抚寨 | 李付林 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 396.11 |
| 40 | 五陵镇 | 南小章 | 袁顺河 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 396.11 |
| 41 | 五陵镇 | 南小章 | 郑玉洁 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 375 |
| 42 | 五陵镇 | 大宋 | 王利勤 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 375 |
| 43 | 五陵镇 | 北中街 | 李国良 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 366.67 |
| 44 | 五陵镇 | 北中街 | 姬卫民 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 366.67 |
| 45 | 五陵镇 | 大宋 | 肖宗立 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 366.67 |
| 46 | 五陵镇 | 俎佐 | 付书清 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 358.34 |
| 47 | 五陵镇 | 朱家营 | 李艳飞 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 354.17 |
| 48 | 五陵镇 | 俎佐 | 李秀妹 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 350 |
| 49 | 五陵镇 | 朱家营 | 朱长明 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 350 |
| 50 | 五陵镇 | 南小章 | 申月枝 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 350 |
| 51 | 五陵镇 | 小葛寨 | 李平花 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 350 |
| 52 | 五陵镇 | 五二街 | 肖宁 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 350 |
| 53 | 五陵镇 | 南小章 | 蒋艮梅 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 345.84 |
| 54 | 五陵镇 | 俎佐 | 李国丰 | 30000 | 一年 | 购买农资 | 192.5 |
| 55 | 五陵镇 | 南小章 | 吴国顺 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 320.84 |
| 56 | 五陵镇 | 南小章 | 袁玉安 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 320.84 |
| 57 | 五陵镇 | 屯庄 | 潘朋飞 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 295.84 |
| 58 | 五陵镇 | 东小章 | 蒋方方 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 291.67 |
| 59 | 五陵镇 | 大宋 | 肖敬阳 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 283.34 |
| 60 | 五陵镇 | 朱家营 | 朱玉广 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 275 |
| 61 | 五陵镇 | 朱家营 | 明方永 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 175 |
| 62 | 五陵镇 | 南小章 | 吴新全 | 20000 | 一年 | 种植小麦玉米 | 73.34 |
| 63 | 五陵镇 | 俎佐 | 李海宾 | 50000 | 一年 | 购买农资 | 241.67 |
| 64 | 菜园镇 | 大坡 | 华英芹 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 95.84 |
| 65 | 菜园镇 | 大坡 | 张海庆 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 186.88 |
| 66 | 菜园镇 | 大坡 | 周合花 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 210.84 |
| 67 | 菜园镇 | 北青村 | 张安 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 124.59 |
| 68 | 菜园镇 | 大坡 | 杜爱丽 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 249.17 |
| 69 | 菜园镇 | 后皇甫 | 李君珂 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 689.08 |
| 70 | 菜园镇 | 前高汉 | 贾秋珍 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 143.34 |
| 71 | 菜园镇 | 前皇甫 | 李麦玲 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 74.44 |
| 72 | 菜园镇 | 大偏店 | 赵海亮 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 215 |
| 73 | 菜园镇 | 后皇甫 | 张利娜 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 162.92 |
| 74 | 菜园镇 | 北青村 | 李章振 | 30000 | 一年 | 购买机器 | 109.26 |
| 75 | 菜园镇 | 后岗头 | 刘文希 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 253.96 |
| 76 | 菜园镇 | 南青村 | 徐国顺 | 10000 | 一年 | 购农资 | 60.38 |
| 77 | 菜园镇 | 东岗头 | 王贵花 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 646.88 |
| 78 | 菜园镇 | 后高汉 | 秦小妞 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 200 |
| 79 | 菜园镇 | 北青村 | 陈苹 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 404.37 |
| 80 | 菜园镇 | 尚金寨 | 霍志永 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 353.61 |
| 81 | 菜园镇 | 大偏店 | 卢海林 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 315.8 |
| 82 | 菜园镇 | 广平厂 | 吝富强 | 20000 | 一年 | 购农资 | 143.3 |
| 83 | 菜园镇 | 东岗头 | 张全良 | 10000 | 一年 | 养羊 | 71.66 |
| 84 | 菜园镇 | 西尧会 | 李海芹 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 372.22 |
| 85 | 菜园镇 | 葛庄 | 邵江燕 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 437.37 |
| 86 | 菜园镇 | 东岗头 | 张志峰 | 50000 | 一年 | 买模板 | 455.98 |
| 87 | 菜园镇 | 西尧会 | 郝运平 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 218.29 |
| 88 | 菜园镇 | 西街 | 梁守岭 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 497.85 |
| 89 | 菜园镇 | 东街 | 杨文平 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 605.24 |
| 90 | 菜园镇 | 东杨庄 | 王合庆 | 50000 | 一年 | 购机器 | 222.57 |
| 91 | 菜园镇 | 广平厂 | 邓红军 | 50000 | 一年 | 购机器 | 428.06 |
| 92 | 菜园镇 | 广平厂 | 王秀军 | 50000 | 一年 | 购机器 | 428.06 |
| 93 | 菜园镇 | 中杨庄 | 宋连生 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 428.06 |
| 94 | 菜园镇 | 中杨庄 | 申先英 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 150 |
| 95 | 菜园镇 | 东尧会 | 李爱云 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 293.22 |
| 96 | 菜园镇 | 西街 | 刘有林 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 701.84 |
| 97 | 菜园镇 | 李尧会 | 郝天民 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 428.06 |
| 98 | 菜园镇 | 中杨庄 | 宋瑞青 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 263.66 |
| 99 | 菜园镇 | 中杨庄 | 冯保国 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 100 | 菜园镇 | 西杨庄 | 裴广忠 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 150 |
| 101 | 菜园镇 | 南街 | 刘荣 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 102 | 菜园镇 | 东尧会 | 李素花 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 103 | 菜园镇 | 小偏店 | 裴拥法 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 104 | 菜园镇 | 李尧会 | 李海斌 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 105 | 菜园镇 | 后高汉 | 秦高飞 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 106 | 菜园镇 | 官司 | 程改荣 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 107 | 菜园镇 | 官司 | 冯葆 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 108 | 菜园镇 | 葛庄 | 刘中全 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 109 | 菜园镇 | 大坡 | 李凤芹 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 150 |
| 110 | 菜园镇 | 大坡 | 张国军 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 150 |
| 111 | 菜园镇 | 杨辛庄 | 常志刚 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 112 | 菜园镇 | 三八 | 张青和 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 181.56 |
| 113 | 菜园镇 | 石辛庄 | 石合顺 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 562.16 |
| 114 | 菜园镇 | 三八 | 王彦洪 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 178.07 |
| 115 | 菜园镇 | 东尧会 | 刘春喜 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 150 |
| 116 | 菜园镇 | 马营 | 李具平 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 309.75 |
| 117 | 菜园镇 | 后岗头 | 郭运红 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 576.51 |
| 118 | 菜园镇 | 后岗头 | 袁玉合 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 119 | 菜园镇 | 杨辛庄 | 杨志荣 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 120 | 菜园镇 | 北街 | 张玉元 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 121 | 菜园镇 | 大坡 | 张志华 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 150 |
| 122 | 菜园镇 | 程岗 | 张志梅 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 123 | 菜园镇 | 广平厂 | 王金海 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 124 | 菜园镇 | 小偏店 | 张东顺 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 154.77 |
| 125 | 菜园镇 | 小偏店 | 张银生 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 287 |
| 126 | 菜园镇 | 东尧会 | 王连风 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 150.01 |
| 127 | 菜园镇 | 南街 | 姬爱琴 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 155.12 |
| 128 | 菜园镇 | 马营 | 李玉臣 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 129 | 菜园镇 | 程岗 | 时巧旺 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 130 | 菜园镇 | 东岗头 | 张献 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 131 | 菜园镇 | 前岗头 | 杜英翠 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 532.21 |
| 132 | 菜园镇 | 北街 | 常会民 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 133 | 菜园镇 | 同庄 | 李楠 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 134 | 菜园镇 | 葛庄 | 邵风军 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 135 | 菜园镇 | 石辛庄 | 韩春英 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 136 | 菜园镇 | 广平厂 | 刘来希 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 137 | 菜园镇 | 前岗头 | 潘治全 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 365.98 |
| 138 | 菜园镇 | 东街 | 杨平安 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 139 | 菜园镇 | 中杨庄 | 王海英 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 340.14 |
| 140 | 菜园镇 | 官司 | 侯双喜 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 141 | 菜园镇 | 北街 | 常合只 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 396.11 |
| 142 | 菜园镇 | 西尧会 | 张全生 | 50000 | 一年 | 购买机器 | 516.67 |
| 143 | 菜园镇 | 中杨庄 | 陈改芹 | 50000 | 一年 | 购机器 | 396.11 |
| 144 | 菜园镇 | 前高汉 | 付保艳 | 50000 | 一年 | 购机器 | 396.11 |
| 145 | 菜园镇 | 西尧会 | 张江 | 50000 | 一年 | 购机器 | 369.11 |
| 146 | 菜园镇 | 东尧会 | 刘军芳 | 50000 | 一年 | 购机器 | 290 |
| 147 | 菜园镇 | 官司 | 侯治和 | 50000 | 一年 | 购机器 | 452.08 |
| 148 | 菜园镇 | 东街 | 张长海 | 50000 | 一年 | 购机器 | 396.11 |
| 149 | 菜园镇 | 广平厂 | 董爱国 | 50000 | 一年 | 购机器 | 396.11 |
| 150 | 菜园镇 | 葛庄 | 葛祥恩 | 50000 | 一年 | 购机器 | 274.75 |
| 151 | 菜园镇 | 东岗头 | 石香风 | 50000 | 一年 | 购机器 | 396.11 |
| 152 | 菜园镇 | 大坡 | 陈书平 | 50000 | 一年 | 购机器 | 396.11 |
| 153 | 菜园镇 | 前皇甫 | 龙小琴 | 50000 | 一年 | 购机器 | 383.34 |
| 154 | 菜园镇 | 程岗 | 张云 | 50000 | 一年 | 购机器 | 379.17 |
| 155 | 菜园镇 | 东岗头 | 张现林 | 50000 | 一年 | 购机器 | 379.17 |
| 156 | 菜园镇 | 西河 | 李改珍 | 20000 | 一年 | 购机器 | 131.67 |
| 157 | 菜园镇 | 西尧会 | 刘秀菊 | 50000 | 一年 | 购机器 | 287.5 |
| 158 | 菜园镇 | 石辛庄 | 冯合林 | 50000 | 一年 | 购机器 | 287.5 |
| 159 | 菜园镇 | 前岗头 | 白文有 | 50000 | 一年 | 购机器 | 283.34 |
| 160 | 菜园镇 | 前岗头 | 白相田 | 50000 | 一年 | 购机器 | 167.5 |
| 161 | 菜园镇 | 南街 | 石海玲 | 50000 | 一年 | 购机器 | 266.67 |
| 162 | 菜园镇 | 后岗头 | 田凤琴 | 50000 | 一年 | 购机器 | 50 |
| 163 | 瓦岗镇 | 西柳圈 | 韩希海 | 20000 | 三年 | 养羊 | 226.96 |
| 164 | 瓦岗镇 | 郑家屯 | 郑春付 | 30000 | 三年 | 购买农机 | 329.66 |
| 165 | 瓦岗镇 | 冯村 | 肖运平 | 3000 | 三年 | 购买农资 | 32.97 |
| 166 | 瓦岗镇 | 岳营 | 李青枝 | 3000 | 三年 | 购买农资 | 32.97 |
| 167 | 瓦岗镇 | 冯村 | 肖国强 | 10000 | 三年 | 购买农资 | 109.89 |
| 168 | 瓦岗镇 | 马岗 | 马合运 | 50000 | 三年 | 养牛 | 549.45 |
| 169 | 瓦岗镇 | 苏庄 | 闫国杰 | 50000 | 三年 | 改水电 | 370.28 |
| 170 | 瓦岗镇 | 小元 | 李克峰 | 15000 | 三年 | 养牛 | 164.83 |
| 171 | 瓦岗镇 | 冯村 | 程爱菊 | 10000 | 三年 | 购买农资 | 109.89 |
| 172 | 瓦岗镇 | 夏庄 | 崔玉民 | 20000 | 三年 | 购买农资 | 219.79 |
| 173 | 瓦岗镇 | 瓦岗 | 李伟 | 50000 | 三年 | 养殖 | 549.45 |
| 174 | 瓦岗镇 | 郑家屯 | 宋云龙 | 50000 | 三年 | 承包水电 | 549.45 |
| 175 | 瓦岗镇 | 小元 | 贾新河 | 50000 | 三年 | 购买农机具 | 549.45 |
| 176 | 瓦岗镇 | 大江窑 | 魏现芹 | 50000 | 三年 | 养牛 | 549.45 |
| 177 | 瓦岗镇 | 大寒泉 | 李国庆 | 50000 | 三年 | 购买农机车 | 549.45 |
| 178 | 瓦岗镇 | 龙虎 | 李文安 | 50000 | 三年 | 养牛 | 549.45 |
| 179 | 瓦岗镇 | 东江窑 | 王秀芬 | 50000 | 三年 | 养牛 | 549.45 |
| 180 | 瓦岗镇 | 龙虎 | 王玉欣 | 50000 | 三年 | 养牛 | 549.45 |
| 181 | 瓦岗镇 | 瓦岗 | 李永民 | 50000 | 三年 | 种植 | 549.45 |
| 182 | 瓦岗镇 | 大江窑 | 刘加枝 | 50000 | 三年 | 养牛 | 549.45 |
| 183 | 瓦岗镇 | 马岗 | 李利平 | 10000 | 三年 | 购买农资 | 109.89 |
| 184 | 瓦岗镇 | 大寒泉 | 李美丽 | 50000 | 三年 | 购买农资 | 549.45 |
| 185 | 瓦岗镇 | 瓦岗 | 蔡海燕 | 50000 | 三年 | 种植 | 549.45 |
| 186 | 瓦岗镇 | 瓦岗 | 李道明 | 50000 | 一年 | 种植 | 549.45 |
| 187 | 瓦岗镇 | 冯村 | 肖永普 | 50000 | 三年 | 养牛 | 549.45 |
| 188 | 瓦岗镇 | 郑家屯 | 郑海廷 | 50000 | 三年 | 养牛 | 549.45 |
| 189 | 瓦岗镇 | 大寒泉 | 苏光伟 | 50000 | 三年 | 养牛 | 549.45 |
| 190 | 瓦岗镇 | 龙虎 | 马秀旺 | 50000 | 三年 | 养鸡 | 549.45 |
| 191 | 瓦岗镇 | 瓦岗 | 李永奎 | 50000 | 三年 | 种植 | 549.45 |
| 192 | 瓦岗镇 | 瓦岗 | 李丽 | 50000 | 一年 | 种植 | 549.45 |
| 193 | 瓦岗镇 | 大寒泉 | 李改梅 | 50000 | 一年 | 养牛 | 549.45 |
| 194 | 瓦岗镇 | 大江窑 | 王加鑫 | 50000 | 三年 | 餐饮 | 549.45 |
| 195 | 瓦岗镇 | 南里于 | 姚保云 | 50000 | 三年 | 养牛 | 549.45 |
| 196 | 瓦岗镇 | 马岗 | 李九娣 | 50000 | 三年 | 养殖 | 539.77 |
| 197 | 瓦岗镇 | 瓦岗 | 李文各 | 50000 | 三年 | 种植 | 549.45 |
| 198 | 瓦岗镇 | 龙虎 | 马献周 | 10000 | 三年 | 购买农资 | 109.89 |
| 199 | 瓦岗镇 | 岳营 | 韩丑恩 | 10000 | 三年 | 购买农资 | 109.89 |
| 200 | 瓦岗镇 | 冯村 | 肖鑫瑜 | 10000 | 三年 | 购买农资 | 109.89 |
| 201 | 瓦岗镇 | 马岗 | 冯军超 | 20000 | 三年 | 养牛 | 219.79 |
| 202 | 瓦岗镇 | 大江窑 | 未银光 | 30000 | 三年 | 购买农资 | 329.66 |
| 203 | 瓦岗镇 | 南寒泉 | 程玉生 | 50000 | 三年 | 养牛 | 549.45 |
| 204 | 瓦岗镇 | 东柳圈 | 未俊云 | 50000 | 三年 | 种植 | 549.45 |
| 205 | 瓦岗镇 | 西柳圈 | 李爱云 | 50000 | 三年 | 养牛 | 549.45 |
| 206 | 瓦岗镇 | 夏庄 | 蔡娟娟 | 50000 | 三年 | 养牛 | 549.45 |
| 207 | 瓦岗镇 | 西柳圈 | 代作清 | 50000 | 三年 | 购买农资 | 549.45 |
| 208 | 瓦岗镇 | 西柳圈 | 郑爱风 | 50000 | 三年 | 购买农资 | 549.45 |
| 209 | 瓦岗镇 | 东柳圈 | 张永刚 | 10000 | 三年 | 养牛 | 109.89 |
| 210 | 瓦岗镇 | 辛庄 | 郑军付 | 10000 | 三年 | 养牛 | 109.89 |
| 211 | 瓦岗镇 | 苏庄 | 刘守国 | 10000 | 一年 | 养牛 | 109.89 |
| 212 | 瓦岗镇 | 南寒泉 | 程文刚 | 30000 | 三年 | 购买农资 | 329.66 |
| 213 | 瓦岗镇 | 南寒泉 | 程金宝 | 50000 | 三年 | 购买农资 | 549.45 |
| 214 | 瓦岗镇 | 苏庄 | 蔡京超 | 50000 | 三年 | 购买农机 | 549.45 |
| 215 | 瓦岗镇 | 瓦岗 | 李卫民 | 50000 | 三年 | 养殖 | 549.45 |
| 216 | 瓦岗镇 | 东柳圈 | 韩春明 | 10000 | 三年 | 购买农资 | 109.89 |
| 217 | 瓦岗镇 | 马岗 | 敦文燕 | 20000 | 三年 | 养牛 | 219.79 |
| 218 | 瓦岗镇 | 大江窑 | 高长江 | 50000 | 三年 | 购买农资 | 549.45 |
| 219 | 瓦岗镇 | 夏庄 | 崔志勇 | 50000 | 三年 | 经营服装加工 | 536.66 |
| 220 | 瓦岗镇 | 大江窑 | 郑燕荣 | 50000 | 三年 | 养羊 | 245 |
| 221 | 瓦岗镇 | 李五屯 | 李万堂 | 15000 | 三年 | 养牛 | 161 |
| 222 | 瓦岗镇 | 龙虎 | 王金成 | 15000 | 一年 | 养牛 | 161 |
| 223 | 瓦岗镇 | 夏庄 | 马海娣 | 10000 | 三年 | 养牛 | 107.34 |
| 224 | 瓦岗镇 | 龙虎 | 王存付 | 15000 | 一年 | 养牛 | 161 |
| 225 | 瓦岗镇 | 李五屯 | 李先有 | 15000 | 三年 | 养牛 | 161 |
| 226 | 瓦岗镇 | 邶城 | 郑克忠 | 50000 | 三年 | 养牛 | 536.66 |
| 227 | 瓦岗镇 | 西柳圈 | 韩海国 | 15000 | 三年 | 养牛 | 161 |
| 228 | 瓦岗镇 | 岳营 | 万保军 | 15000 | 三年 | 养牛 | 161 |
| 229 | 瓦岗镇 | 西柳圈 | 韩六只 | 20000 | 三年 | 购买农资 | 214.66 |
| 230 | 瓦岗镇 | 苏庄 | 未贵连 | 15000 | 三年 | 养牛 | 161 |
| 231 | 瓦岗镇 | 辛庄 | 郑文召 | 15000 | 三年 | 养牛 | 161 |
| 232 | 瓦岗镇 | 瓦岗 | 贺新娣 | 10000 | 三年 | 养牛 | 107.34 |
| 233 | 瓦岗镇 | 大江窑 | 魏东林 | 50000 | 三年 | 养羊 | 536.66 |
| 234 | 瓦岗镇 | 瓦岗 | 李艳飞 | 50000 | 三年 | 种植 | 536.66 |
| 235 | 瓦岗镇 | 小元 | 郑会雨 | 10000 | 三年 | 购买农资 | 107.34 |
| 236 | 瓦岗镇 | 瓦岗 | 李聪 | 50000 | 三年 | 经营门市 | 536.66 |
| 237 | 瓦岗镇 | 小元 | 郑贺元 | 50000 | 一年 | 养殖 | 368.92 |
| 238 | 瓦岗镇 | 夏庄 | 崔保军 | 47000 | 一年 | 种植 | 169.98 |
| 239 | 瓦岗镇 | 辛庄 | 庞献文 | 22000 | 一年 | 购买农资 | 174.29 |
| 240 | 瓦岗镇 | 夏庄 | 李运平 | 50000 | 一年 | 烧饼店 | 396.11 |
| 241 | 任固镇 | 綦逐村 | 李爱芹 | 30000 | 3年 | 承包土地 | 329.66 |
| 242 | 任固镇 | 任固二街村 | 付英只 | 50000 | 3年 | 购农资 | 549.45 |
| 243 | 任固镇 | 王施济村 | 王晓蒙 | 50000 | 3年 | 开澡堂 | 549.45 |
| 244 | 任固镇 | 綦逐村 | 卢秀只 | 30000 | 3年 | 购农资 | 345.79 |
| 245 | 任固镇 | 王施济村 | 王合全 | 20000 | 3年 | 购农资 | 219.79 |
| 246 | 任固镇 | 王施济村 | 王海顺 | 10000 | 3年 | 购农资 | 109.89 |
| 247 | 任固镇 | 王施济村 | 周风英 | 10000 | 3年 | 购农资 | 109.89 |
| 248 | 任固镇 | 前故城村 | 秦学丰 | 10000 | 3年 | 购农资 | 109.89 |
| 249 | 任固镇 | 白龙一村 | 朱宝芹 | 10000 | 3年 | 购农资 | 109.89 |
| 250 | 任固镇 | 綦逐村 | 李凤梅 | 10000 | 3年 | 购农资 | 109.89 |
| 251 | 任固镇 | 商城村 | 赵小安 | 50000 | 3年 | 购农资 | 549.45 |
| 252 | 任固镇 | 李施济村 | 李彦茹 | 20000 | 3年 | 购农资 | 193.72 |
| 253 | 任固镇 | 李施济村 | 李彦周 | 20000 | 3年 | 购农资 | 159 |
| 254 | 任固镇 | 商城村 | 胡梦 | 50000 | 3年 | 养殖 | 549.45 |
| 255 | 任固镇 | 綦逐村 | 赵小霞 | 30000 | 3年 | 承包土地 | 329.66 |
| 256 | 任固镇 | 冯家巷村 | 韩建国 | 10000 | 3年 | 购买农资 | 76.92 |
| 257 | 任固镇 | 东小庄村 | 任香珍 | 20000 | 3年 | 购农资 | 86 |
| 258 | 任固镇 | 岳儿寨北村 | 岳小奇 | 1000 | 3年 | 购农资 | 10.98 |
| 259 | 任固镇 | 李施济村 | 魏帅波 | 50000 | 3年 | 购农资 | 549.45 |
| 260 | 任固镇 | 孟庄村 | 宋海军 | 20000 | 3年 | 买黄豆 | 219.79 |
| 261 | 任固镇 | 后故城村 | 刘贵祥 | 20000 | 3年 | 养羊 | 219.79 |
| 262 | 任固镇 | 沟北村 | 申红顺 | 10000 | 3年 | 购电动工具 | 109.89 |
| 263 | 任固镇 | 商城村 | 申桃希 | 50000 | 3年 | 养殖 | 549.45 |
| 264 | 任固镇 | 赵庄村 | 罗合英 | 20000 | 3年 | 服装加工 | 219.79 |
