| 汤阴县2025年第三季度城乡低保金发放公示 | ||||||||||||
| 乡镇 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
| 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | |||||||
| 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | |
| 城关镇 | 355 | 121995 | 246 | 60690 | 350 | 129627 | 246 | 65550 | 350 | 129835 | 199 | 53170 |
| 韩庄镇 | 9 | 3459 | 688 | 170980 | 9 | 3738 | 684 | 182900 | 9 | 3738 | 682 | 182340 |
| 白营镇 | 5 | 1825 | 388 | 95740 | 5 | 1980 | 386 | 102790 | 5 | 1980 | 333 | 88570 |
| 古贤镇 | 3 | 1035 | 522 | 129080 | 3 | 1128 | 514 | 136770 | 3 | 1128 | 497 | 132270 |
| 菜园镇 | 1 | 363 | 840 | 207280 | 1 | 394 | 834 | 222020 | 1 | 394 | 828 | 220460 |
| 任固镇 | 3 | 1051 | 914 | 226640 | 3 | 1144 | 903 | 241420 | 3 | 1144 | 892 | 238490 |
| 五陵镇 | 12 | 3804 | 958 | 236780 | 12 | 4176 | 947 | 252220 | 12 | 4176 | 944 | 251500 |
| 瓦岗镇 | 0 | 0 | 867 | 216440 | 0 | 0 | 862 | 231680 | 0 | 0 | 862 | 231680 |
| 伏道镇 | 4 | 1530 | 953 | 230280 | 4 | 1654 | 956 | 249700 | 4 | 1654 | 957 | 249890 |
| 宜沟镇 | 1 | 265 | 922 | 227700 | 1 | 296 | 911 | 242190 | 1 | 296 | 894 | 237650 |
| 合计 | 393 | 135327 | 7298 | 1801610 | 388 | 144137 | 7243 | 1927240 | 388 | 144345 | 7088 | 1886020 |
汤阴县2025年第三季度城乡低保金发放公示
发布:王鑫辰来源:民政局时间:2025-10-16

