| 2025年第二季度食品生产许可监督检查工作情况 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查机关 | 检查日期 |
| 1 | 河南开创食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.4.14 |
| 2 | 河南好事全食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.4.14 |
| 3 | 河南新东方食品股份有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.4.14 |
| 4 | 安阳市兴厨调味品有限责任公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.4.14 |
| 5 | 河南圣仁食品股份有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.4.14 |
| 6 | 安阳华世食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.4.15 |
| 7 | 河南世华食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.4.15 |
| 8 | 安阳市吉品油脂有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.4.17 |
| 9 | 河南爱福德食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.4.17 |
| 10 | 河南安井食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.4.18 |
| 11 | 河南源香食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.4.18 |
| 12 | 安阳华龙农庄面粉有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.4.18 |
| 13 | 汤阴县金都食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.4.22 |
| 14 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.7 |
| 15 | 河南嘉士利食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.8 |
| 16 | 安阳市金佰佳工贸有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.8 |
| 17 | 安阳亿口豆食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.9 |
| 18 | 安阳鼎旺食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.9 |
| 19 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.13 |
| 20 | 河南鲲华食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.13 |
| 21 | 安阳市健丰食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.15 |
| 22 | 河南可旺食品有限责任公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.20 |
| 23 | 安阳遇见食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.20 |
| 24 | 安阳市晶鑫实业有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.20 |
| 25 | 汤阴县启行食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.20 |
| 26 | 安阳金品达食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.20 |
| 27 | 安阳鼎芝食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.20 |
| 28 | 河南心奥食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.23 |
| 29 | 汤阴县渝日昇食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.23 |
| 30 | 安阳豫鸣粮油食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.27 |
| 31 | 河南阳光油脂集团安阳植物蛋白有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.27 |
| 32 | 河南安井食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.27 |
| 33 | 安阳乡润食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.28 |
| 34 | 河南香盼食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.28 |
| 35 | 汤阴县恒奥食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.28 |
| 36 | 河南吃丸兽食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.21 |
| 37 | 河南雪城食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.30 |
| 38 | 汤阴县丹弗香精香料有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.5.30 |
| 39 | 安阳天祥瑞食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.3 |
| 40 | 安阳润森食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.3 |
| 41 | 安阳三泰食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.3 |
| 42 | 河南红派食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.4 |
| 43 | 安阳曹先生食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.5 |
| 44 | 河南乡辣丫食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.5 |
| 45 | 河南祥和消泡剂有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.5 |
| 46 | 安阳万汇生物科技有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.11 |
| 47 | 河南天聚食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.11 |
| 48 | 安阳倍佳食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.11 |
| 49 | 河南省德谷食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.17 |
| 50 | 汤阴县德信工贸有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.17 |
| 51 | 汤阴县华跃农业专业合作社 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.18 |
| 52 | 安阳诺金体悟生物科技有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.19 |
| 53 | 河南满谷食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.19 |
| 54 | 安阳福鸣祥食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.19 |
| 55 | 安阳市诺金食品有限责任公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.19 |
| 56 | 河南高泰食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.20 |
| 57 | 河南上煜食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.20 |
| 58 | 安阳世纪酉昊食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.20 |
| 59 | 河南莱菲特食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.20 |
| 60 | 安阳市麦多多食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.24 |
| 61 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.27 |
| 62 | 河南省唔谷咱俩食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.27 |
| 63 | 河南美邦大健康科技有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.30 |
| 64 | 安阳富伦生物科技有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.30 |
| 65 | 信邦(汤阴)生物科技有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.30 |
| 66 | 汤阴县谷丰食品有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 汤阴县市场监督管理局 | 2025.6.30 |
【食品生产经营监督检查】2025年第二季度食品生产许可监督检查工作情况
发布:彭攀来源:县市场监管局时间:2025-08-22

