根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知 》(豫财社〔2024〕194号)《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于印发<河南省创业培训管理办法(试行)>的通知》(豫人社规〔2023〕7号)《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于明确“人人持证、技能河南”建设培训评价等补贴资金使用管理工作的通知》(豫人社规〔2022〕2号)《汤阴县人力资源和社会保障局 汤阴县财政局关于明确“人人持证、技能河南”建设培训评价等补贴资金使用管理工作的通知》(汤人社〔2022〕37号)文件精神,现将拟拨付汤阴县创业服务中心2025年3-7月 创业培训补贴情况予以公示。
公示日期:2025年8月28日 - 2025年9月3日
监督电话:0372-6213193
| 拟拨付汤阴县创业服务中心2025年3-7月创业培训补贴明细表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 培训专业 | 培训时间 | 拟补贴金额(元) |
| 1 | 郭素娟 | 41062119****27 | 网络创业培训 | 20250324--20250330 | 1500 |
| 2 | 贾焕玲 | 41062119****86 | 网络创业培训 | 20250324--20250330 | 1500 |
| 3 | 解薇 | 41052319****49 | 网络创业培训 | 20250324--20250330 | 1500 |
| 4 | 石建超 | 41052319****59 | 网络创业培训 | 20250324--20250330 | 1500 |
| 5 | 田长红 | 41052319****37 | 网络创业培训 | 20250324--20250330 | 1500 |
| 6 | 王冠祥 | 41051119****37 | 网络创业培训 | 20250324--20250330 | 1500 |
| 7 | 王娇 | 41052219****83 | 网络创业培训 | 20250324--20250330 | 1500 |
| 8 | 王艳艳 | 41062119****40 | 网络创业培训 | 20250324--20250330 | 1500 |
| 9 | 于海霞 | 41052319****2X | 网络创业培训 | 20250324--20250330 | 1500 |
| 10 | 余淼旺 | 41052320****31 | 网络创业培训 | 20250324--20250330 | 1500 |
| 11 | 张开廷 | 41052319****50 | 网络创业培训 | 20250324--20250330 | 1500 |
| 12 | 张月 | 41050319****68 | 网络创业培训 | 20250324--20250330 | 1500 |
| 13 | 赵小强 | 41052319****39 | 网络创业培训 | 20250324--20250330 | 1500 |
| 14 | 郑爱玲 | 41052319****23 | 网络创业培训 | 20250324--20250330 | 1500 |
| 15 | 郑石梅 | 13042419****20 | 网络创业培训 | 20250324--20250330 | 1500 |
| 16 | 郑志凌 | 41052319****2X | 网络创业培训 | 20250324--20250330 | 1500 |
| 17 | 闫国英 | 41062119****26 | 网络创业培训 | 20250324--20250330 | 1500 |
| 18 | 闫梦哲 | 41062120****70 | 网络创业培训 | 20250324--20250330 | 1500 |
| 19 | 闫小波 | 41052319****0X | 网络创业培训 | 20250324--20250330 | 1500 |
| 20 | 崔红波 | 41052319****31 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 21 | 蔡利霞 | 41052319****45 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 22 | 范利霞 | 41052319****28 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 23 | 冯巧静 | 41052319****43 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 24 | 郭燕莉 | 41052319****44 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 25 | 贺芹英 | 41052319****44 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 26 | 胡艳利 | 41052319****26 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 27 | 李少方 | 41052319****43 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 28 | 李书利 | 41052319****22 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 29 | 李卫萍 | 41052319****23 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 30 | 李卫平 | 41052319****15 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 31 | 李现平 | 41052319****11 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 32 | 李向红 | 41060219****29 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 33 | 李秀清 | 41052319****21 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 34 | 李志敏 | 41052319****28 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 35 | 刘献民 | 41052319****36 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 36 | 马玉秀 | 41052319****24 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 37 | 任卫花 | 41052319****23 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 38 | 申文 | 41052319****11 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 39 | 石新燕 | 41052319****40 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 40 | 王波 | 41052319****2X | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 41 | 王花芬 | 41052319****23 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 42 | 王静 | 41052319****60 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 43 | 王丽霞 | 41052319****23 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 44 | 王利男 | 41052319****22 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 45 | 王桃红 | 41052319****47 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 46 | 王燕平 | 41052219****85 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 47 | 王拥军 | 41052319****12 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 48 | 王永强 | 41052319****39 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 49 | 王玉芹 | 41052319****42 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 50 | 王志红 | 41052319****49 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 51 | 肖长红 | 41052319****11 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 52 | 袁东风 | 41052319****59 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 53 | 袁化善 | 41052319****15 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 54 | 原瑞清 | 41052319****29 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 55 | 原拥军 | 41052319****37 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 56 | 张燕芬 | 41052319****25 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 57 | 赵太平 | 41052319****13 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 58 | 郑彬霞 | 41052319****22 | GYB | 20250325--20250327 | 200 |
| 59 | 蔡新梅 | 41052319****41 | 网络创业培训 | 20250515--20250521 | 1500 |
| 60 | 常玉洁 | 41052319****28 | 网络创业培训 | 20250515--20250521 | 1500 |
| 61 | 程春燕 | 41052319****27 | 网络创业培训 | 20250515--20250521 | 1500 |
| 62 | 崔保义 | 41052319****12 | 网络创业培训 | 20250515--20250521 | 1500 |
| 63 | 高永祥 | 41052320****16 | 网络创业培训 | 20250515--20250521 | 1500 |
| 64 | 胡长建 | 41052319****17 | 网络创业培训 | 20250515--20250521 | 1500 |
| 65 | 焦日昊 | 41052320****95 | 网络创业培训 | 20250515--20250521 | 1500 |
| 66 | 李文慧 | 41052320****89 | 网络创业培训 | 20250515--20250521 | 1500 |
| 67 | 李秀利 | 41052319****21 | 网络创业培训 | 20250515--20250521 | 1500 |
| 68 | 刘海岗 | 41052319****37 | 网络创业培训 | 20250515--20250521 | 1500 |
| 69 | 王艳菊 | 41110219****00 | 网络创业培训 | 20250515--20250521 | 1500 |
| 70 | 韦阿琴 | 62042119****23 | 网络创业培训 | 20250515--20250521 | 1500 |
| 71 | 殷心玲 | 41052319****25 | 网络创业培训 | 20250515--20250521 | 1500 |
| 72 | 于欢 | 41052319****28 | 网络创业培训 | 20250515--20250521 | 1500 |
| 73 | 袁露露 | 41052319****44 | 网络创业培训 | 20250515--20250521 | 1500 |
| 74 | 张小洁 | 41052319****24 | 网络创业培训 | 20250515--20250521 | 1500 |
| 75 | 付江 | 41052320****30 | 网络创业培训 | 20250616--20250622 | 1500 |
| 76 | 刘国鹏 | 41052319****73 | 网络创业培训 | 20250616--20250622 | 1500 |
| 77 | 张慧文 | 41052320****27 | 网络创业培训 | 20250616--20250622 | 1500 |
| 78 | 马国超 | 41052319****25 | 网络创业培训 | 20250616--20250622 | 1500 |
| 79 | 高彩坤 | 13070319****24 | 网络创业培训 | 20250616--20250622 | 1500 |
| 80 | 黄镇 | 41052320****35 | 网络创业培训 | 20250616--20250622 | 1500 |
| 81 | 孙国新 | 41052319****18 | 网络创业培训 | 20250616--20250622 | 1500 |
| 82 | 曹阳 | 41052320****71 | 网络创业培训 | 20250616--20250622 | 1500 |
| 83 | 王治 | 41052320****70 | 网络创业培训 | 20250616--20250622 | 1500 |
| 84 | 贾冰心 | 41052319****22 | 网络创业培训 | 20250616--20250622 | 1500 |
| 85 | 李前 | 41052320****12 | 网络创业培训 | 20250616--20250622 | 1500 |
| 86 | 李明 | 41052319****31 | 网络创业培训 | 20250616--20250622 | 1500 |
| 87 | 宋化远 | 41052319****19 | 网络创业培训 | 20250616--20250622 | 1500 |
| 88 | 李天洁 | 41052219****18 | 网络创业培训 | 20250616--20250622 | 1500 |
| 89 | 刘情情 | 41142619****22 | 网络创业培训 | 20250616--20250622 | 1500 |
| 90 | 石伟立 | 41052320****14 | 网络创业培训 | 20250616--20250622 | 1500 |
| 91 | 卢伟 | 41052319****16 | 网络创业培训 | 20250616--20250622 | 1500 |
| 92 | 侯林 | 41052319****55 | 网络创业培训 | 20250616--20250622 | 1500 |
| 93 | 郭海芳 | 41052319****22 | 网络创业培训 | 20250616--20250622 | 1500 |
| 94 | 白素霞 | 41052319****28 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 95 | 柴守卷 | 41052619****58 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 96 | 崔翔 | 41050219****10 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 97 | 邓新亮 | 41052319****30 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 98 | 付红芹 | 41052319****29 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 99 | 高园园 | 41052319****45 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 100 | 王轲 | 41052219****13 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 101 | 郝九红 | 41052319****23 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 102 | 黄丽苹 | 41052319****49 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 103 | 姬伏希 | 41052319****51 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 104 | 靳海芳 | 41052319****24 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 105 | 李海霞 | 41052319****48 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 106 | 李豪杰 | 41052319****23 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 107 | 李慧芳 | 41052319****28 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 108 | 李沙沙 | 41052319****23 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 109 | 李秀平 | 41052319****44 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 110 | 李燕荣 | 37152219****67 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 111 | 罗树海 | 41052319****16 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 112 | 牛瑞金 | 41050419****11 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 113 | 潘会敏 | 41052319****22 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 114 | 乔松旺 | 41292919****3X | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 115 | 田国锋 | 41052319****30 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 116 | 田志强 | 41052319****13 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 117 | 王合枝 | 41052319****25 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 118 | 王靖文 | 41052319****40 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 119 | 王慧敏 | 41060319****25 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 120 | 魏海军 | 41052319****75 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 121 | 于利莎 | 41052319****26 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 122 | 尧志亮 | 41052319****14 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 123 | 元琪 | 41052319****20 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 124 | 袁洋 | 41050319****13 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 125 | 张洪涛 | 41060319****16 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 126 | 张玲玲 | 41052319****29 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 127 | 张娜娜 | 41052319****64 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 128 | 赵小玲 | 41052319****49 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 129 | 申树琴 | 41052319****62 | GYB | 20250708--20250710 | 200 |
| 130 | 潘会敏 | 41052319****22 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 131 | 乔松旺 | 41292919****3X | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 132 | 田国锋 | 41052319****30 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 133 | 田志强 | 41052319****13 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 134 | 王合枝 | 41052319****25 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 135 | 王靖文 | 41052319****40 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 136 | 王慧敏 | 41060319****25 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 137 | 魏海军 | 41052319****75 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 138 | 于利莎 | 41052319****26 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 139 | 尧志亮 | 41052319****14 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 140 | 元琪 | 41052319****20 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 141 | 张洪涛 | 41060319****16 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 142 | 张玲玲 | 41052319****29 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 143 | 张娜娜 | 41052319****64 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 144 | 齐振雷 | 41052319****76 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 145 | 白素霞 | 41052319****28 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 146 | 柴守卷 | 41052619****58 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 147 | 崔翔 | 41050219****10 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 148 | 邓新亮 | 41052319****30 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 149 | 付红芹 | 41052319****29 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 150 | 高园园 | 41052319****45 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 151 | 王轲 | 41052219****13 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 152 | 郝九红 | 41052319****23 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 153 | 黄丽苹 | 41052319****49 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 154 | 姬伏希 | 41052319****51 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 155 | 靳海芳 | 41052319****24 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 156 | 李海霞 | 41052319****48 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 157 | 李豪杰 | 41052319****23 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 158 | 李慧芳 | 41052319****28 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 159 | 李沙沙 | 41052319****23 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 160 | 李秀平 | 41052319****44 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 161 | 李燕荣 | 37152219****67 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 162 | 罗树海 | 41052319****16 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 163 | 牛瑞金 | 41050419****11 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |
| 164 | 申树琴 | 41052319****62 | SYB | 20250711--20250717 | 1000 |

