序号 | 事项名称 | 检查频次上限 |
1 | 对农药生产、经营、使用的监督检查 | 一般2次/年 |
2 | 对登记、备案肥料的监督检查 | 一般2次/年 |
3 | 对应施检疫的植物、植物产品的监督检查 | 一般2次/年 |
4 | 对兽药生产、经营、使用的监督检查 | 一般2次/年。 |
5 | 对农业机械维修活动的监督检查 | 一般2次/年 |
6 | 对动物诊疗机构的监督检查 | 一般2次/年 |
7 | 对饲料、饲料添加剂生产、经营和使用的监督检查 | 一般2次/年 |
8 | 对屠宰活动的监督检查和屠宰质量安全风险监测 | 一般2次/年 |
9 | 对渔业活动的监督检查 | 一般2次/年 |
10 | 对水生野生动物保护情况的监督检查 | 一般2次/年 |
11 | 对农业转基因生物安全的监督检查 | 一般2次/年 |
12 | 对农产品质量安全的风险监测和监督检查 | 风险监测2次/年;重点问题品种、高风险种养殖模式生产经营者2次/年,其他1次/年。 |
13 | 对绿色食品标志申请者、使用者的监督检查 | 取得绿色食品标志依企业申请开展;其余事项一般1次/年。 |
14 | 对农作物种子(含食用菌种、蚕种)生产经营、质量的监督检查 | 一般2次/年 |
15 | 对畜禽遗传资源保护、种畜禽品种选育与生产经营的监督检查 | 畜禽遗传资源保护一般1次/年;种畜禽品种选育与生产经营一般2次/年 |
16 | 对农业机械安全的监督检查 | 一般2次/年 |
【检查频次上限】
发布:农业农村局来源:农业农村局时间:2025-09-02