根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社〔2024〕194号)《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于印发<河南省公益性岗位管理办法>的通知》(豫人社办〔2020〕23号)文件精神,现将拟拨付汤阴县2025年8月份公益性岗位社保补贴情况予以公示。
公示日期:2025年8月7日 - 2025年8月13日
监督电话:0372-6213193
| 汤阴县2025年8月公益性岗位社会保险补贴明细表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 工作岗位 | 失业保险 | 养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 单位部分 合计 | 用人单位 |
| 1 | 边永安 | 41052319****18 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县人力资源和社会保障局 |
| 2 | 刘红玲 | 41052319****26 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县信访局 |
| 3 | 索淑霞 | 41052319****20 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县信访局 |
| 4 | 夏根平 | 41052319****39 | 门卫 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县烈士纪念设施保护中心 |
| 5 | 刘丽 | 41052319****29 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县水利局 |
| 6 | 石燕只 | 41052319****62 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县供销合作社 |
| 7 | 尹波 | 41052319****47 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县白营镇人力资源社会保障服务所 |
| 8 | 秦莎莎 | 41052319****23 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所 |
| 9 | 张路锋 | 41052319****2X | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县农业农村局 |
| 10 | 韩青云 | 41052319****23 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县社会保险中心 |
| 11 | 石煜 | 41052320****58 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县社会保险中心 |
| 12 | 张文娇 | 41052319****67 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所 |
| 13 | 燕景丽 | 41052320****4X | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所 |
| 14 | 石秀平 | 41052319****29 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县教育发展中心 |
| 15 | 李献娜 | 41072719****28 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县信访局 |
| 16 | 梁媛媛 | 41052319****48 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心) |
| 17 | 李立峰 | 41052319****57 | 门卫 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县农机发展中心 |
| 18 | 马倩倩 | 41052319****21 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 豫北航空经济协作区管理委员会 |
| 19 | 刘红英 | 41052319****41 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 豫北航空经济协作区管理委员会 |
| 20 | 冯秀芬 | 41052319****61 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县司法局 |
| 21 | 孟心怡 | 41052319****44 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县供销合作社 |
| 22 | 杨振江 | 41052319****1X | 门卫 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 中共汤阴县委政法委员会 |
| 23 | 李素芳 | 41052319****46 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 中共汤阴县委政法委员会 |
| 24 | 李运霞 | 41052319****20 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 25 | 路丽霞 | 41052319****49 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 中共汤阴县委巡察工作领导小组办公室 |
| 26 | 张桂芳 | 41052319****25 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 中共汤阴县委巡察工作领导小组办公室 |
| 27 | 张志元 | 41052319****21 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县发展和改革委员会 |
| 28 | 路遥 | 41052320****47 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 29 | 苏桂凤 | 41052319****23 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 30 | 贺青 | 41052319****22 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县农机发展中心 |
| 31 | 韩兰霞 | 41052319****20 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 32 | 杨利梅 | 41052319****22 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县政务服务中心 |
| 33 | 王小玲 | 41052319****40 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 34 | 陈珊 | 41052319****03 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 35 | 韩学平 | 41052319****60 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 36 | 刘国华 | 41052319****17 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 中共汤阴县委政法委员会 |
| 37 | 和莹莹 | 41051119****69 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县农业农村局 |
| 38 | 徐铭梓 | 41052319****21 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心) |
| 39 | 张晓雨 | 41052320****81 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县农机发展中心 |
| 40 | 王凡 | 41052319****29 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县社会保险中心 |
| 41 | 李艳飞 | 41052319****68 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县人力资源和社会保障局 |
| 42 | 未保琴 | 41052319****26 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县畜牧发展中心 |
| 43 | 凡伦 | 41052319****3X | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县社会保险中心 |
| 44 | 朱献芹 | 41052319****49 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 45 | 张素静 | 41052319****00 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县宜沟镇人力资源社会保障服务所 |
| 46 | 关晶晶 | 41052319****4X | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心) |
| 47 | 李丽平 | 41052319****46 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县财政局 |
| 48 | 周娟 | 41052319****23 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县伏道镇人力资源社会保障服务所 |
| 49 | 李积丽 | 45240219****47 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县瓦岗镇人民政府 |
| 50 | 燕露杰 | 41052320****41 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所 |
| 51 | 靳小涵 | 41052320****27 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县瓦岗镇人力资源社会保障服务所 |
| 52 | 王潇 | 41052320****20 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所 |
| 53 | 徐路鹃 | 41052320****42 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县白营镇人力资源社会保障服务所 |
| 54 | 张灿红 | 41052320****42 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县伏道镇人力资源社会保障服务所 |
| 55 | 李五军 | 41052319****30 | 门卫 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县林业发展中心 |
| 56 | 燕青华 | 41052319****62 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县农机发展中心 |
| 57 | 牛树红 | 41052319****18 | 门卫 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县林业发展中心 |
| 58 | 燕文清 | 41052320****82 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所 |
| 59 | 冯国香 | 41052319****21 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所 |
| 60 | 何萍 | 41052319****29 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县商务局 |
| 61 | 田斌 | 41272419****08 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县农机发展中心 |
| 62 | 肖丽楠 | 41052320****45 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县总工会 |
| 63 | 邢五庆 | 41052319****16 | 门卫 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 中共汤阴县委党校 |
| 64 | 谷文平 | 41052319****38 | 门卫 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 中共汤阴县委党校 |
| 65 | 闫利梅 | 41052319****46 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县水利局 |
| 66 | 付晓科 | 41052319****60 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县金融服务中心 |
| 67 | 石俊英 | 41052319****06 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县信访局 |
| 68 | 贾素粉 | 41052319****22 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县精神文明建设指导委员会办公室 |
| 69 | 陆敏只 | 41052319****23 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县城关镇人民政府 |
| 70 | 王海清 | 41052319****42 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县城市管理局 |
| 71 | 常保燕 | 41052319****22 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县商务局 |
| 72 | 张四青 | 41052319****22 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县财政局 |
| 73 | 张香香 | 41052319****25 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县信访局 |
| 74 | 琚金霞 | 41060319****20 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县城市管理局 |
| 75 | 付艳朋 | 41052319****44 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县水利局 |
| 76 | 周燕霞 | 41052319****27 | 后勤保障 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县人力资源和社会保障局 |
| 77 | 李艳敏 | 41092819****22 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县人力资源和社会保障局 |
| 78 | 李傲冉 | 41052319****23 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县社会保险中心 |
| 79 | 孟红芹 | 41052319****47 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县人力资源和社会保障局 |
| 80 | 霍利只 | 41052319****63 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 81 | 张利芬 | 41052319****25 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 中共汤阴县委机构编制委员会办公室 |
| 82 | 李晓静 | 41052319****87 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县瓦岗镇人力资源社会保障服务所 |
| 83 | 苗爱玲 | 41052319****62 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所 |
| 84 | 杨佳乐 | 41052320****63 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所 |
| 85 | 冯梅花 | 41052319****69 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所 |
| 86 | 李巧利 | 41052319****6X | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所 |
| 87 | 白志英 | 41052319****41 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所 |
| 88 | 史海霞 | 41052319****25 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所 |
| 89 | 李智慧 | 41052320****46 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县商务局 |
| 90 | 燕冰雁 | 41052320****45 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县创业服务中心 |
| 91 | 杜素娟 | 41052319****26 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县农业农村局 |
| 92 | 马岚 | 41052319****22 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县农业农村局 |
| 93 | 刘卫娜 | 41052319****29 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县政务服务中心 |
| 94 | 张珂 | 41052319****27 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 国家税务总局汤阴县税务局 |
| 95 | 岳利芳 | 41052319****22 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 国家税务总局汤阴县税务局 |
| 96 | 肖文静 | 41052319****27 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所 |
| 97 | 邢俊红 | 41052319****29 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所 |
| 98 | 田芳芳 | 41052319****29 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所 |
| 99 | 康艳青 | 41052319****21 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县韩庄镇人力资源社会保障服务所 |
| 100 | 赵晋 | 41052119****25 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县韩庄镇人力资源社会保障服务所 |
| 101 | 单素文 | 41052320****49 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县五陵镇人力资源社会保障服务所 |
| 102 | 肖文静 | 41052319****21 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所 |
| 103 | 史清信 | 41052319****10 | 门卫 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县农机发展中心 |
| 104 | 赵志明 | 41052319****40 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县社会保险中心 |
| 105 | 马畅 | 41052320****28 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县社会保险中心 |
| 106 | 申玥 | 41052319****41 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县社会保险中心 |
| 107 | 程慧 | 41052319****43 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县创业服务中心 |
| 108 | 马小静 | 41052319****2X | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县林业发展中心 |
| 109 | 张文婕 | 41052319****43 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县妇女联合会 |
| 110 | 王若妍 | 41052319****65 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县残疾人联合会 |
| 111 | 庞玉霞 | 41052319****27 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县伏道镇人力资源社会保障服务所 |
| 112 | 马小佳 | 41052319****28 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县五陵镇人力资源社会保障服务所 |
| 113 | 常珂凡 | 41052320****42 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县韩庄镇人力资源社会保障服务所 |
| 114 | 高俊英 | 41052319****29 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县白营镇人力资源社会保障服务所 |
| 115 | 苏凡 | 41052319****65 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 116 | 王慧 | 41052319****24 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县社会保险中心 |
| 117 | 马欢 | 41052319****26 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县社会保险中心 |
| 118 | 霍秀芬 | 41052319****47 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县政务服务中心 |
| 119 | 张书明 | 41052319****19 | 门卫 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县金融服务中心 |
| 120 | 王倩倩 | 41052320****26 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心) |
| 121 | 李卉 | 41052319****29 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心) |
| 122 | 张巧利 | 41052319****29 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 中共汤阴县委机构编制委员会办公室 |
| 123 | 肖艳萍 | 41052319****82 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县机关事务中心 |
| 124 | 张学科 | 41052319****43 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县瓦岗镇人民政府 |
| 125 | 郑芳 | 41052319****27 | 保洁员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县供销合作社 |
| 126 | 付安遵 | 41052319****18 | 门卫 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县烈士纪念设施保护中心 |
| 127 | 刁丽媛 | 41052320****03 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县社会保险中心 |
| 128 | 仝妍 | 41052319****22 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 | 汤阴县社会保险中心 |
| 129 | 任盼盼 | 41052320****26 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 0 | 6.01 | 633.26 | 汤阴县创业服务中心 |
| 130 | 王梦阳 | 41052320****29 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 0 | 6.01 | 633.26 | 国家统计局汤阴调查队 |
| 131 | 付豪 | 41052319****1X | 后勤保障 | 26.29 | 600.96 | 0 | 6.01 | 633.26 | 汤阴县医疗保障局 |
| 132 | 张然 | 41052320****25 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 0 | 6.01 | 633.26 | 汤阴县劳动保障事务中心 |
| 133 | 王锰 | 41052319****94 | 协管员 | 26.29 | 600.96 | 0 | 6.01 | 633.26 | 汤阴县城关镇人民政府 |
| 134 | 李秀妹 | 45272619****65 | 人居环境整治 | 6.01 | 6.01 | 五陵镇人民政府 | |||
| 135 | 周现红 | 41052319****5X | 人居环境整治 | 6.01 | 6.01 | 五陵镇人民政府 | |||
| 136 | 潘朋飞 | 41052319****78 | 禁烧巡逻保洁 | 6.01 | 6.01 | 五陵镇人民政府 | |||
| 137 | 崔学生 | 41052319****32 | 人居环境整治 | 6.01 | 6.01 | 五陵镇人民政府 | |||
| 138 | 李秋珍 | 41052319****47 | 人居环境整治 | 6.01 | 6.01 | 伏道镇人民政府 | |||
| 139 | 张献红 | 41052319****6x | 人居环境整治 | 6.01 | 6.01 | 伏道镇人民政府 | |||
| 140 | 张春凤 | 41052319****26 | 人居环境整治 | 6.01 | 6.01 | 伏道镇人民政府 | |||
| 141 | 武文英 | 41052319****28 | 禁烧巡逻 | 6.01 | 6.01 | 任固镇人民政府 | |||
| 142 | 原明星 | 41052319****72 | 人居环境整治 | 6.01 | 6.01 | 韩庄镇人民政府 | |||

