根据《2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考工作的公告》规定:“体检合格的人员进入考察环节,主要考察拟聘人员的政治思想表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况。考察工作由用人单位或主管部门组织实施。”考察工作将于近期开展,请进入考察环节的考生保持通讯工具畅通,因无法联系到考生而造成的后果,由考生本人承担。现将进入考察人员名单进行公布(见附件)。
附件:《2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县岗位进入考察人员名单》
汤阴县2025年公开招聘事业单位工作人员工作专班
2025年8月7日
| 附件: | |||||
| 2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县岗位进入考察人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 |
| 1 | 王雪坷 | 女 | 汤阴县廉政教育中心 | 0900100101 | 505091200303 |
| 2 | 刘若冰 | 女 | 汤阴县廉政教育中心 | 0900100102 | 505091601823 |
| 3 | 张佳森 | 男 | 汤阴县督查事务中心 | 0900200101 | 505080801912 |
| 4 | 刁俊豪 | 男 | 汤阴县县域发展调查研究中心 | 0900200201 | 505090102011 |
| 5 | 马泽秀 | 男 | 汤阴县人才工作服务中心 | 0900300101 | 505090300309 |
| 6 | 师承宇 | 男 | 汤阴县党员教育中心 | 0900300201 | 505090801308 |
| 7 | 刘思康 | 男 | 汤阴县党员教育中心 | 0900300202 | 505091102211 |
| 8 | 卢奎雨 | 男 | 汤阴县统一战线工作服务中心 | 0900400101 | 505091500206 |
| 9 | 李松 | 男 | 汤阴县统一战线工作服务中心 | 0900400102 | 505091501901 |
| 10 | 李鑫 | 女 | 汤阴县机构编制研究和评估中心 | 0900500101 | 505150800915 |
| 11 | 郝晶晶 | 女 | 汤阴县巡察事务中心 | 0900600101 | 505092002117 |
| 12 | 高沛耀 | 男 | 汤阴县融媒体中心 | 0900700101 | 505090101919 |
| 13 | 贾祥泽 | 男 | 汤阴县融媒体中心 | 0900700102 | 505050201709 |
| 14 | 赵世帅 | 男 | 汤阴县融媒体中心 | 0900700103 | 505090800923 |
| 15 | 郭于新 | 男 | 汤阴县人大代表服务中心 | 0900800101 | 505080701328 |
| 16 | 莫超淋 | 女 | 汤阴县粮食保障服务中心 | 0900900101 | 505012500708 |
| 17 | 张伟帅 | 男 | 汤阴县粮食保障服务中心 | 0900900101 | 505090801019 |
| 18 | 张旭 | 男 | 汤阴县工业和信息化发展中心 | 0901000101 | 505091101522 |
| 19 | 郑智鸿 | 男 | 汤阴县工业和信息化发展中心 | 0901000102 | 505091401802 |
| 20 | 柳若男 | 女 | 汤阴县工业和信息化发展中心 | 0901000103 | 505090501626 |
| 21 | 耿姗姗 | 女 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 0901100101 | 505092003504 |
| 22 | 张陆贺 | 男 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 0901100102 | 505130400523 |
| 23 | 刘雨晴 | 女 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 0901100102 | 505090104425 |
| 24 | 魏容双 | 女 | 汤阴县养老服务中心 | 0901100201 | 505051000906 |
| 25 | 王庆铎 | 男 | 汤阴县养老服务中心 | 0901100201 | 505071002009 |
| 26 | 孟祥成 | 男 | 汤阴县养老服务中心 | 0901100202 | 505091704728 |
| 27 | 杨晓杰 | 女 | 汤阴县养老服务中心 | 0901100203 | 505090103226 |
| 28 | 蒋鹏伟 | 男 | 汤阴县自然资源事务保障服务中心 | 0901200101 | 505090206122 |
| 29 | 赵树凯 | 男 | 汤阴县市政公用事业事务中心 | 0901300101 | 505090200507 |
| 30 | 余晨曦 | 女 | 汤阴县城市管理综合行政执法大队 | 0901400101 | 505060502909 |
| 31 | 毕晓亮 | 男 | 汤阴县城市管理综合行政执法大队 | 0901400102 | 505090401329 |
| 32 | 席通华 | 男 | 汤阴县城市管理综合行政执法大队 | 0901400102 | 505090103612 |
| 33 | 暴诗雨 | 女 | 汤阴县城市管理综合行政执法大队 | 0901400103 | 505012600805 |
| 34 | 杨康 | 女 | 汤阴县城市管理综合行政执法大队 | 0901400103 | 505010701303 |
| 35 | 韩萌 | 男 | 汤阴县城市管理综合行政执法大队 | 0901400104 | 505090601504 |
| 36 | 王雪琪 | 女 | 汤阴县邮政业安全中心 | 0901500101 | 505091400306 |
| 37 | 董世民 | 男 | 汤阴县交通运输服务中心 | 0901500201 | 505090603405 |
| 38 | 李蔚祎 | 女 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0901500301 | 505080702505 |
| 39 | 赵海波 | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0901500301 | 505091900923 |
| 40 | 吴培红 | 女 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0901500302 | 505091503626 |
| 41 | 王琰 | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0901500303 | 505090501603 |
| 42 | 袁世豪 | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0901500303 | 505090500929 |
| 43 | 郭锋 | 男 | 汤阴县水利保障服务中心 | 0901600101 | 505080100123 |
| 44 | 曹颖 | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0901700101 | 505181104223 |
| 45 | 黄梦月 | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0901700101 | 505091702214 |
| 46 | 秦佳璐 | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0901700101 | 505081100121 |
| 47 | 闫航 | 男 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0901700102 | 505091502109 |
| 48 | 李卉 | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0901700102 | 505091801214 |
| 49 | 李瑞华 | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0901700102 | 505090104530 |
| 50 | 王卓然 | 女 | 汤阴县商务事务保障中心 | 0901800101 | 505091704806 |
| 51 | 李代千锦 | 女 | 汤阴县商务事务保障中心 | 0901800101 | 505090104914 |
| 52 | 吴林海 | 男 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0901900101 | 505090801101 |
| 53 | 王蒙 | 男 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0901900102 | 505091602929 |
| 54 | 元嘉亮 | 女 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0901900103 | 505090802012 |
| 55 | 王璐泽 | 男 | 汤阴县文化馆 | 0901900201 | 505080201627 |
| 56 | 李振豪 | 男 | 汤阴县体育发展服务中心 | 0901900301 | 505071003115 |
| 57 | 梁文杰 | 男 | 汤阴县应急事务中心 | 0902000101 | 505090602109 |
| 58 | 卞少华 | 男 | 汤阴县应急事务中心 | 0902000101 | 505092002926 |
| 59 | 李斌 | 男 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0902000201 | 505090602830 |
| 60 | 申蕊赫 | 女 | 汤阴县社会医疗保险中心 | 0902100101 | 505090803018 |
| 61 | 张闯 | 男 | 汤阴县社会医疗保险中心 | 0902100102 | 505091201812 |
| 62 | 张泽民 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0902200101 | 505090104125 |
| 63 | 丁丁 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0902200101 | 505091400423 |
| 64 | 申鹏杰 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0902200101 | 505091202517 |
| 65 | 秦描描 | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0902200101 | 505090701307 |
| 66 | 袁亚飞 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0902200102 | 505070403028 |
| 67 | 刘焱城 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0902200102 | 505090402008 |
| 68 | 赵禹然 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0902200102 | 505091401604 |
| 69 | 周恩泽 | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0902200103 | 505091601904 |
| 70 | 王惠民 | 男 | 汤阴县市场监管事务中心 | 0902200201 | 505090201804 |
| 71 | 王业琦 | 男 | 汤阴县市场监管事务中心 | 0902200201 | 505090301727 |
| 72 | 李俊豪 | 男 | 汤阴县政务大数据中心 | 0902300101 | 505091001624 |
| 73 | 王依然 | 女 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 | 0902400101 | 505091301120 |
| 74 | 袁晨 | 男 | 汤阴汤河国家湿地公园管理委员会 | 0902500101 | 505090106818 |
| 75 | 闫智坤 | 男 | 汤阴县医药产业发展中心 | 0902500201 | 505091300302 |
| 76 | 周京瑶 | 女 | 汤阴县生态保护事务中心 | 0902500301 | 505080104330 |
| 77 | 王伟 | 男 | 汤阴县城关镇人民政府所属事业单位 | 0902600102 | 505091703402 |
| 78 | 陈一霏 | 男 | 汤阴县韩庄镇人民政府所属事业单位 | 0902700101 | 505090502113 |
| 79 | 王丹午 | 男 | 汤阴县韩庄镇人民政府所属事业单位 | 0902700101 | 505090601614 |
| 80 | 原正昊 | 男 | 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 | 0902800101 | 505080702323 |
| 81 | 赵宏洋 | 男 | 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 | 0902800101 | 505070304816 |
| 82 | 张青坡 | 男 | 汤阴县古贤镇人民政府所属事业单位 | 0902900101 | 505120601921 |
| 83 | 张芝晗 | 女 | 汤阴县菜园镇人民政府所属事业单位 | 0903000101 | 505080101915 |
| 84 | 魏欣颖 | 女 | 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 | 0903100101 | 505090801719 |
| 85 | 刘辰一 | 男 | 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 | 0903100102 | 505091305029 |
| 86 | 王海川 | 男 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | 0903200101 | 505090701903 |
| 87 | 黄一南 | 女 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | 0903200102 | 505091703406 |
| 88 | 张杨 | 男 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | 0903200103 | 505090300304 |
| 89 | 未彤 | 女 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | 0903300101 | 505032601505 |
| 90 | 李仟 | 男 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | 0903300102 | 505080502407 |
| 91 | 刘泽生 | 男 | 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 | 0903400101 | 505091900423 |
| 92 | 杨彦鋆 | 男 | 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 | 0903400102 | 505091403219 |
| 93 | 刘钟亮 | 男 | 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 | 0903500101 | 505091602513 |
| 94 | 单文静 | 女 | 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 | 0903500102 | 505080101218 |
| 95 | 陈杰 | 男 | 汤阴县疾病预防控制中心 | 0903600101 | 505092002902 |
| 96 | 郑宇 | 男 | 汤阴县疾病预防控制中心 | 0903600102 | 505090301726 |
| 97 | 李泽同 | 女 | 汤阴县疾病预防控制中心 | 0903600103 | 505151400722 |
| 98 | 李红月 | 女 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 0903600201 | 505092301708 |
| 99 | 薄迪 | 女 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 0903600202 | 505092301208 |
| 100 | 刘志强 | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600301 | 505081403619 |
| 101 | 郑豫 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600301 | 505092303728 |
| 102 | 张雪 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600302 | 505092305521 |
| 103 | 张阳 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600302 | 505092300415 |
| 104 | 张莹莹 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600303 | 505010901721 |
| 105 | 郭永山 | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505092402304 |
| 106 | 田贞 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505092302802 |
| 107 | 高孟轲 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505092304520 |
| 108 | 张志佳 | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505092402401 |
| 109 | 张雨森 | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505014503811 |
| 110 | 冯奎 | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505081404004 |
| 111 | 郑志萌 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505092301717 |
| 112 | 韩江鹏 | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505092305326 |
| 113 | 郭迅 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505081403209 |
| 114 | 马晓 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505092401901 |
| 115 | 宋英华 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505092401419 |
| 116 | 刘文静 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505092300329 |
| 117 | 王仕敏 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505092303909 |
| 118 | 黄涛 | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600306 | 505092303211 |
| 119 | 任城屹 | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600306 | 505092302220 |
| 120 | 李姣 | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600309 | 505092301928 |
| 121 | 李时彪 | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600310 | 505092302803 |
| 122 | 蔡高灿 | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600310 | 505010901807 |
| 123 | 蔺婷婷 | 女 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0903600401 | 505071203501 |
| 124 | 牛甜 | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0903600501 | 505092302211 |
| 125 | 暴贝贝 | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0903600502 | 505092402104 |
| 126 | 董昊宇 | 男 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0903600503 | 505092401221 |
| 127 | 冯逍遥 | 女 | 汤阴县菜园镇中心卫生院 | 0903600601 | 505092302630 |
| 128 | 杨苏欣 | 女 | 汤阴县菜园镇中心卫生院 | 0903600601 | 505092304429 |
| 129 | 张佳怡 | 女 | 汤阴县菜园镇中心卫生院 | 0903600602 | 505092305803 |
| 130 | 张潇丹 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600701 | 505090109923 |
| 131 | 武垚颖 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600702 | 505090901223 |
| 132 | 杨景雨 | 男 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600702 | 505160703722 |
| 133 | 马莉 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600703 | 505090402021 |
| 134 | 闫哲冬 | 男 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600704 | 505090100508 |
| 135 | 李启明 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600706 | 505092303014 |
| 136 | 李怡莹 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600706 | 505041400630 |
| 137 | 郑晓妍 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600706 | 505092300207 |
| 138 | 郭雪 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600707 | 505092401312 |
| 139 | 刘晓菲 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600707 | 505092304417 |
| 140 | 赵竞康 | 男 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600707 | 505092401728 |
| 141 | 张洋 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600707 | 505092301827 |
| 142 | 申荣荣 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600707 | 505092402521 |
| 143 | 郭贝诗 | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600708 | 505092401828 |
| 144 | 韩令 | 男 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | 0903600801 | 505092401015 |
| 145 | 杨青 | 男 | 汤阴县瓦岗镇中心卫生院 | 0903601001 | 505032002720 |

