| 汤阴县2025年第二季度城乡低保金发放公示 | ||||||||||||
| 乡镇 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||
| 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | |||||||
| 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | |
| 城关镇 | 349 | 120407 | 246 | 60650 | 352 | 114889 | 248 | 61150 | 354 | 117547 | 246 | 60690 |
| 韩庄镇 | 10 | 3872 | 683 | 168670 | 9 | 3459 | 684 | 170510 | 9 | 3459 | 694 | 172440 |
| 白营镇 | 5 | 1825 | 386 | 95360 | 5 | 1825 | 391 | 96390 | 5 | 1825 | 390 | 96170 |
| 古贤镇 | 3 | 1035 | 525 | 130020 | 3 | 1035 | 529 | 130890 | 3 | 1035 | 528 | 130670 |
| 菜园镇 | 1 | 363 | 846 | 208440 | 1 | 363 | 846 | 208600 | 1 | 363 | 849 | 209340 |
| 任固镇 | 3 | 1051 | 912 | 226080 | 3 | 1051 | 916 | 227080 | 3 | 1051 | 910 | 225500 |
| 五陵镇 | 12 | 3804 | 965 | 238080 | 12 | 3804 | 965 | 238080 | 12 | 3804 | 964 | 237920 |
| 瓦岗镇 | 0 | 0 | 850 | 212190 | 0 | 0 | 864 | 215690 | 0 | 0 | 868 | 216660 |
| 伏道镇 | 4 | 1530 | 951 | 229920 | 4 | 1530 | 953 | 230340 | 4 | 1530 | 953 | 230280 |
| 宜沟镇 | 1 | 265 | 924 | 228380 | 1 | 265 | 927 | 229140 | 1 | 265 | 920 | 227220 |
| 合计 | 388 | 134152 | 7288 | 1797790 | 390 | 128221 | 7323 | 1807870 | 392 | 130879 | 7322 | 1806890 |
汤阴县2025年第二季度城乡低保金发放公示
发布:王鑫辰来源:汤阴县民政局时间:2025-07-09

