2024年1月26日至4月30日,我县开展了公租房申请登记工作,共有57户递交申请材料,经审核,符合公共租赁住房申请条件的52户(详见附件),不符合条件的5户,现将人员名单予以公示。
公示期自2024年5月8日至2024年5月10日,共3天。公示期间有异议的,可提出申请复议并递交复议的书面材料,逾期未提出异议或者异议不成立的,汤阴县住房保障服务中心将确认其摇号资格。
一、摇号时间
此次摇号按申请人填写的意向小区分批进行,具体时间安排如下:
2024年5月13日上午9:00--10:00安居苑小区
2024年5月13日下午15:00--16:30阳光家园小区
2024年5月14日上午9:00--10:00产业集聚区
二、摇号地点
汤阴县住房和城乡建设局四楼会议室
三、摇号所需材料
申请人本人携带身份证原件
四、注意事项
1、本次产生的顺序号,将作为摇取房号的重要依据,顺序号超出房源数量的,自动进入轮候期。
2、摇号人员依次进场,听从现场工作人员指挥,严格遵守现场秩序,对不听从指挥扰乱现场秩序的一律取消摇号资格。
3、申请人需严格按照规定时间参加摇号,未按时间要求参加摇号的,视为自动放弃。
4、申请人必须持本人身份证原件参加摇号,其他人不得代办,不得进入摇号现场。
五、监督机构
汤阴县住房和城乡建设局监察室
咨询电话:0372-6255230
监督电话:0372-6225578
| 2024年第二季度公租房符合条件人员名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 王小军 | 410523***********6 |
| 2 | 程雪 | 410522***********5 |
| 3 | 李娟 | 410523***********9 |
| 4 | 韩媚媚 | 410523***********7 |
| 5 | 王春明 | 410523***********1 |
| 6 | 寇龙飞 | 41285************6 |
| 7 | 隋长海 | 410523***********6 |
| 8 | 张荣飞 | 410523***********7 |
| 9 | 郝海庆 | 410523***********1 |
| 10 | 刘子怡 | 410523***********7 |
| 11 | 闻素红 | 410523***********8 |
| 12 | 乔晶晶 | 410523***********3 |
| 13 | 陈颖 | 411325***********3 |
| 14 | 李静 | 410523***********2 |
| 15 | 孟小雪 | 410523***********7 |
| 16 | 康磊 | 410527***********8 |
| 17 | 肖晨 | 410523***********4 |
| 18 | 魏燕红 | 410523***********5 |
| 19 | 苏丽红 | 410522***********0 |
| 20 | 张小静 | 410523***********2 |
| 21 | 袁强 | 130406***********9 |
| 22 | 王文华 | 410523***********8 |
| 23 | 刁敬芳 | 410523***********8 |
| 24 | 邢红彬 | 410523***********4 |
| 25 | 袁丽霞 | 410527***********6 |
| 26 | 李志军 | 410523***********4 |
| 27 | 刘广鑫 | 410927***********4 |
| 28 | 王彦娇 | 410523***********9 |
| 29 | 吴冠华 | 410521***********X |
| 30 | 李沙沙 | 410523***********7 |
| 31 | 黄利萍 | 41052************X |
| 32 | 王艳 | 410523***********8 |
| 33 | 王小娟 | 410523***********6 |
| 34 | 贾玉霞 | 410523***********7 |
| 35 | 任浩 | 410523***********6 |
| 36 | 王桃兰 | 410603***********5 |
| 37 | 王玉红 | 410523***********2 |
| 38 | 元雪 | 410523***********9 |
| 39 | 李鸿誉 | 410523***********3 |
| 40 | 岑丹丹 | 410221***********5 |
| 41 | 杨兴成 | 532101***********8 |
| 42 | 李鸿誉 | 410523***********3 |
| 43 | 申超凡 | 410523***********7 |
| 44 | 李莎 | 410523***********3 |
| 45 | 李青海 | 410523***********9 |
| 46 | 李焕 | 410523***********X |
| 47 | 魏云 | 410523***********7 |
| 48 | 郭傲雪 | 410522***********6 |
| 49 | 姬晨静 | 410602***********1 |
| 50 | 纪伟振 | 410928***********X |
| 51 | 徐海亮 | 410523***********7 |
| 52 | 徐利霞 | 410523***********5 |

