根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社〔2024〕194号)《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于印发<河南省公益性岗位管理办法>的通知》(豫人社办〔2020〕23号)文件精神,现将拟拨付汤阴县2025年5月份公益性岗位补贴情况予以公示。
公示日期:2025年5月21日 - 2025年5月27日
监督电话:0372-6213193
| 汤阴县2025年5月公益性岗位补贴明细表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 工作 岗位 | 岗位 补贴 | 用人单位 |
| 1 | 边永安 | 41052319****0018 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县人力资源和社会保障局 |
| 2 | 刘红玲 | 41052319****0026 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县信访局 |
| 3 | 索淑霞 | 41052319****6020 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县信访局 |
| 4 | 夏根平 | 41052319****9339 | 门卫 | 2000.00 | 汤阴县烈士纪念设施保护中心 |
| 5 | 任聪 | 41052319****2527 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县创业服务中心 |
| 6 | 李红 | 41052319****0021 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县机关事务中心 |
| 7 | 秦领娣 | 41052319****0023 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所 |
| 8 | 张颖颖 | 41052319****1028 | 协管员 | 2000.00 | 安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心) |
| 9 | 李文海 | 41052319****0012 | 市政管理 | 2000.00 | 汤阴县城市管理局 |
| 10 | 朱改芹 | 41052319****502X | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县社会保险中心 |
| 11 | 刘丽 | 41052319****0029 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县水利局 |
| 12 | 石燕只 | 41052319****1062 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县供销合作社 |
| 13 | 尹波 | 41052319****9347 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县白营镇人力资源社会保障服务所 |
| 14 | 秦莎莎 | 41052319****3023 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所 |
| 15 | 张路锋 | 41052319****752X | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县农业农村局 |
| 16 | 韩青云 | 41052319****9323 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县社会保险中心 |
| 17 | 郑杰 | 41052319****0054 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 18 | 石煜 | 41052320****0058 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县社会保险中心 |
| 19 | 毛岚 | 41052319****932X | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县创业服务中心 |
| 20 | 张文娇 | 41052319****5067 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所 |
| 21 | 燕景丽 | 41052320****014X | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所 |
| 22 | 石秀平 | 41052319****0029 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县教育发展中心 |
| 23 | 李献娜 | 41072719****5028 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县信访局 |
| 24 | 梁媛媛 | 41052319****1048 | 协管员 | 2000.00 | 安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心) |
| 25 | 李立峰 | 41052319****0057 | 门卫 | 2000.00 | 汤阴县农机发展中心 |
| 26 | 马倩倩 | 41052319****6021 | 协管员 | 2000.00 | 豫北航空经济协作区管理委员会 |
| 27 | 刘红英 | 41052319****9341 | 保洁员 | 2000.00 | 豫北航空经济协作区管理委员会 |
| 28 | 冯秀芬 | 41052319****7561 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县司法局 |
| 29 | 孟心怡 | 41052319****1044 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县供销合作社 |
| 30 | 杨振江 | 41052319****001X | 门卫 | 2000.00 | 中共汤阴县委政法委员会 |
| 31 | 李素芳 | 41052319****0046 | 保洁员 | 2000.00 | 中共汤阴县委政法委员会 |
| 32 | 李运霞 | 41052319****0020 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 33 | 路丽霞 | 41052319****1049 | 保洁员 | 2000.00 | 中共汤阴县委巡察工作领导小组办公室 |
| 34 | 张桂芳 | 41052319****5025 | 保洁员 | 2000.00 | 中共汤阴县委巡察工作领导小组办公室 |
| 35 | 张志元 | 41052319****6021 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县发展和改革委员会 |
| 36 | 路遥 | 41052320****0047 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 37 | 苏桂凤 | 41052319****1023 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 38 | 贺青 | 41052319****5022 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县农机发展中心 |
| 39 | 韩兰霞 | 41052319****9320 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 40 | 杨利梅 | 41052319****0022 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县政务服务中心 |
| 41 | 王小玲 | 41052319****0040 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 42 | 陈珊 | 41052319****9403 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 43 | 韩学平 | 41052319****2560 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 44 | 刘国华 | 41052319****0017 | 协管员 | 2000.00 | 中共汤阴县委政法委员会 |
| 45 | 和莹莹 | 41051119****0669 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县农业农村局 |
| 46 | 徐铭梓 | 41052319****0021 | 协管员 | 2000.00 | 安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心) |
| 47 | 张晓雨 | 41052320****9381 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县农机发展中心 |
| 48 | 王凡 | 41052319****0029 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县社会保险中心 |
| 49 | 李艳飞 | 41052319****0068 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县人力资源和社会保障局 |
| 50 | 未保琴 | 41052319****4026 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县畜牧发展中心 |
| 51 | 凡伦 | 41052319****103X | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县社会保险中心 |
| 52 | 朱献芹 | 41052319****0049 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 53 | 张素静 | 41052319****7600 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县宜沟镇人力资源社会保障服务所 |
| 54 | 关晶晶 | 41052319****504X | 协管员 | 2000.00 | 安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心) |
| 55 | 李丽平 | 41052319****6546 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县财政局 |
| 56 | 周娟 | 41052319****0023 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县伏道镇人力资源社会保障服务所 |
| 57 | 李积丽 | 45240219****2747 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县瓦岗镇人民政府 |
| 58 | 燕露杰 | 41052320****9341 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所 |
| 59 | 靳小涵 | 41052320****6027 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县瓦岗镇人力资源社会保障服务所 |
| 60 | 王潇 | 41052320****9320 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所 |
| 61 | 徐路鹃 | 41052320****9342 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县白营镇人力资源社会保障服务所 |
| 62 | 张灿红 | 41052320****9442 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县伏道镇人力资源社会保障服务所 |
| 63 | 苏静妍 | 41052320****2021 | 协管员 | 1000.00 | 国家统计局汤阴调查队 |
| 64 | 李五军 | 41052319****0030 | 门卫 | 2000.00 | 汤阴县林业发展中心 |
| 65 | 燕青华 | 41052319****5062 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县农机发展中心 |
| 66 | 牛树红 | 41052319****0018 | 门卫 | 2000.00 | 汤阴县林业发展中心 |
| 67 | 燕文清 | 41052320****9382 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所 |
| 68 | 冯国香 | 41052319****4021 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所 |
| 69 | 何萍 | 41052319****0029 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县商务局 |
| 70 | 田斌 | 41272419****8408 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县农机发展中心 |
| 71 | 肖丽楠 | 41052320****7545 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县总工会 |
| 72 | 邢五庆 | 41052319****1016 | 门卫 | 2000.00 | 中共汤阴县委党校 |
| 73 | 谷文平 | 41052319****0038 | 门卫 | 2000.00 | 中共汤阴县委党校 |
| 74 | 闫利梅 | 41052319****4046 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县水利局 |
| 75 | 付晓科 | 41052319****2060 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县金融服务中心 |
| 76 | 石俊英 | 41052319****0106 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县信访局 |
| 77 | 贾素粉 | 41052319****2022 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县精神文明建设指导委员会办公室 |
| 78 | 陆敏只 | 41052319****2523 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县城关镇人民政府 |
| 79 | 王海清 | 41052319****3042 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县城市管理局 |
| 80 | 常保燕 | 41052319****0022 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县商务局 |
| 81 | 张四青 | 41052319****5022 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县财政局 |
| 82 | 张香香 | 41052319****5025 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县信访局 |
| 83 | 琚金霞 | 41060319****4520 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县城市管理局 |
| 84 | 付艳朋 | 41052319****2044 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县水利局 |
| 85 | 周燕霞 | 41052319****2527 | 后勤保障 | 2000.00 | 汤阴县人力资源和社会保障局 |
| 86 | 李艳敏 | 41092819****0022 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县人力资源和社会保障局 |
| 87 | 李傲冉 | 41052319****1023 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县社会保险中心 |
| 88 | 孟红芹 | 41052319****5047 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县人力资源和社会保障局 |
| 89 | 霍利只 | 41052319****3063 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 90 | 张利芬 | 41052319****0025 | 保洁员 | 2000.00 | 中共汤阴县委机构编制委员会办公室 |
| 91 | 李晓静 | 41052319****6087 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县瓦岗镇人力资源社会保障服务所 |
| 92 | 苗爱玲 | 41052319****3062 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所 |
| 93 | 杨佳乐 | 41052320****9363 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所 |
| 94 | 冯梅花 | 41052319****3069 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所 |
| 95 | 李巧利 | 41052319****656X | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所 |
| 96 | 白志英 | 41052319****3041 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所 |
| 97 | 史海霞 | 41052319****2525 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所 |
| 98 | 李智慧 | 41052320****7546 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县商务局 |
| 99 | 燕冰雁 | 41052320****9345 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县创业服务中心 |
| 100 | 杜素娟 | 41052319****1026 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县农业农村局 |
| 101 | 马岚 | 41052319****0022 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县农业农村局 |
| 102 | 刘卫娜 | 41052319****9329 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县政务服务中心 |
| 103 | 张珂 | 41052319****0027 | 保洁员 | 2000.00 | 国家税务总局汤阴县税务局 |
| 104 | 岳利芳 | 41052319****2022 | 保洁员 | 2000.00 | 国家税务总局汤阴县税务局 |
| 105 | 肖文静 | 41052319****6027 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所 |
| 106 | 邢俊红 | 41052319****1029 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所 |
| 107 | 田芳芳 | 41052319****2529 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所 |
| 108 | 康艳青 | 41052319****1021 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县韩庄镇人力资源社会保障服务所 |
| 109 | 赵晋 | 41052119****6025 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县韩庄镇人力资源社会保障服务所 |
| 110 | 单素文 | 41052320****9349 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县五陵镇人力资源社会保障服务所 |
| 111 | 肖文静 | 41052319****6021 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县瓦岗镇人力资源社会保障服务所 |
| 112 | 许世杰 | 41052320****0075 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所 |
| 113 | 史清信 | 41052319****7510 | 门卫 | 2000.00 | 汤阴县农机发展中心 |
| 114 | 赵志明 | 41052319****3040 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县社会保险中心 |
| 115 | 马畅 | 41052320****9328 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县社会保险中心 |
| 116 | 申玥 | 41052319****9341 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县社会保险中心 |
| 117 | 程慧 | 41052319****9343 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县创业服务中心 |
| 118 | 马小静 | 41052319****002X | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县林业发展中心 |
| 119 | 张文婕 | 41052319****0043 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县妇女联合会 |
| 120 | 王若妍 | 41052319****9365 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县残疾人联合会 |
| 121 | 庞玉霞 | 41052319****4027 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县伏道镇人力资源社会保障服务所 |
| 122 | 马小佳 | 41052319****6028 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县五陵镇人力资源社会保障服务所 |
| 123 | 常珂凡 | 41052320****7542 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县韩庄镇人力资源社会保障服务所 |
| 124 | 高俊英 | 41052319****6029 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县白营镇人力资源社会保障服务所 |
| 125 | 苏凡 | 41052319****2065 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 126 | 王慧 | 41052319****0024 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县社会保险中心 |
| 127 | 马欢 | 41052319****0026 | 协管员 | 2000.00 | 汤阴县社会保险中心 |
| 128 | 霍秀芬 | 41052319****3047 | 保洁员 | 2000.00 | 汤阴县政务服务中心 |
| 129 | 张书明 | 41052319****0019 | 门卫 | 2000.00 | 汤阴县金融服务中心 |

