| 汤阴县2025年第一季度城乡低保金发放公示 | ||||||||||||
| 乡镇 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
| 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | |||||||
| 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | |
| 城关镇 | 282 | 347 | 144 | 249 | 277 | 346 | 143 | 248 | 280 | 350 | 143 | 248 |
| 韩庄镇 | 8 | 10 | 471 | 681 | 8 | 10 | 475 | 685 | 8 | 10 | 475 | 684 |
| 白营镇 | 4 | 4 | 283 | 392 | 5 | 5 | 279 | 388 | 5 | 5 | 279 | 388 |
| 古贤镇 | 2 | 3 | 354 | 512 | 2 | 3 | 361 | 524 | 2 | 3 | 361 | 524 |
| 菜园镇 | 1 | 1 | 627 | 842 | 1 | 1 | 630 | 846 | 1 | 1 | 628 | 843 |
| 任固镇 | 3 | 3 | 664 | 909 | 3 | 3 | 660 | 904 | 3 | 3 | 670 | 913 |
| 五陵镇 | 11 | 12 | 743 | 933 | 11 | 12 | 759 | 961 | 11 | 12 | 757 | 963 |
| 瓦岗镇 | 0 | 0 | 630 | 838 | 0 | 0 | 643 | 853 | 0 | 0 | 642 | 852 |
| 伏道镇 | 3 | 4 | 733 | 962 | 3 | 4 | 731 | 961 | 3 | 4 | 729 | 958 |
| 宜沟镇 | 1 | 1 | 617 | 922 | 1 | 1 | 617 | 919 | 1 | 1 | 616 | 918 |
| 合计 | 315 | 385 | 5266 | 7240 | 311 | 385 | 5298 | 7289 | 314 | 389 | 5300 | 7291 |
汤阴县2025年第一季度城乡低保金发放公示
发布:王鑫辰来源:汤阴县民政局时间:2025-04-03

