根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社〔2024〕194号)《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于印发<河南省公益性岗位管理办法>的通知》(豫人社办〔2020〕23号)文件精神,现将拟拨付汤阴县2025年3月份公益性岗位社保补贴情况予以公示。
公示日期:2025年3月7日 - 2025年3月13日
监督电话:0372-6213193
| 汤阴县2025年3月公益性岗位社会保险补贴明细表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 失业保险 | 养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 单位部分 合计 |
| 1 | 边永安 | 41052319****0018 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 2 | 刘红玲 | 41052319****0026 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 3 | 李青 | 41052319****0121 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 4 | 索淑霞 | 41052319****6020 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 5 | 韩静言 | 41052320****0163 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 6 | 李扬 | 41052319****9332 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 7 | 夏根平 | 41052319****9339 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 8 | 李爱军 | 41052319****5077 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 9 | 付婷婷 | 41052319****9329 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 10 | 任聪 | 41052319****2527 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 11 | 李红 | 41052319****0021 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 12 | 秦领娣 | 41052319****0023 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 13 | 张颖颖 | 41052319****1028 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 14 | 李文海 | 41052319****0012 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 15 | 朱改芹 | 41052319****502X | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 16 | 刘丽 | 41052319****0029 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 17 | 石燕只 | 41052319****1062 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 18 | 尹波 | 41052319****9347 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 19 | 秦莎莎 | 41052319****3023 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 20 | 张路锋 | 41052319****752X | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 21 | 韩青云 | 41052319****9323 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 22 | 郑杰 | 41052319****0054 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 23 | 石煜 | 41052320****0058 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 24 | 毛岚 | 41052319****932X | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 25 | 张文娇 | 41052319****5067 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 26 | 燕景丽 | 41052320****014X | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 27 | 石秀平 | 41052319****0029 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 28 | 陈洁 | 41052319****3046 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 29 | 李献娜 | 41072719****5028 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 30 | 于珊珊 | 41052319****0061 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 31 | 梁媛媛 | 41052319****1048 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 32 | 李立峰 | 41052319****0057 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 33 | 马倩倩 | 41052319****6021 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 34 | 刘红英 | 41052319****9341 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 35 | 冯秀芬 | 41052319****7561 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 36 | 孟心怡 | 41052319****1044 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 37 | 乔艳芹 | 41052319****2029 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 38 | 杨振江 | 41052319****001X | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 39 | 李素芳 | 41052319****0046 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 40 | 李运霞 | 41052319****0020 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 41 | 路丽霞 | 41052319****1049 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 42 | 张桂芳 | 41052319****5025 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 43 | 张志元 | 41052319****6021 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 44 | 路遥 | 41052320****0047 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 45 | 苏桂凤 | 41052319****1023 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 46 | 贺青 | 41052319****5022 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 47 | 韩瑞平 | 41052319****0010 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 48 | 韩兰霞 | 41052319****9320 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 49 | 杨利梅 | 41052319****0022 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 50 | 王小玲 | 41052319****0040 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 51 | 陈珊 | 41052319****9403 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 52 | 韩学平 | 41052319****2560 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 53 | 刘国华 | 41052319****0017 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 54 | 和莹莹 | 41051119****0669 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 55 | 徐铭梓 | 41052319****0021 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 56 | 张晓雨 | 41052320****9381 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 57 | 王凡 | 41052319****0029 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 58 | 李艳飞 | 41052319****0068 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 59 | 未保琴 | 41052319****4026 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 60 | 凡伦 | 41052319****103X | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 61 | 朱献芹 | 41052319****0049 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 62 | 张素静 | 41052319****7600 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 63 | 关晶晶 | 41052319****504X | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 64 | 李丽平 | 41052319****6546 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 65 | 周娟 | 41052319****0023 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 66 | 李积丽 | 45240219****2747 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 67 | 燕露杰 | 41052320****9341 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 68 | 靳小涵 | 41052320****6027 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 69 | 王潇 | 41052320****9320 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 70 | 徐路鹃 | 41052320****9342 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 71 | 张灿红 | 41052320****9442 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 72 | 苏静妍 | 41052320****2021 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 73 | 李五军 | 41052319****0030 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 74 | 燕青华 | 41052319****5062 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 75 | 牛树红 | 41052319****0018 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 76 | 燕文清 | 41052320****9382 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 77 | 崔俊青 | 41052319****6563 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 78 | 冯国香 | 41052319****4021 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 79 | 何萍 | 41052319****0029 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 80 | 田斌 | 41272419****8408 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 81 | 肖丽楠 | 41052320****7545 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 82 | 邢五庆 | 41052319****1016 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 83 | 谷文平 | 41052319****0038 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 84 | 闫利梅 | 41052319****4046 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 85 | 付晓科 | 41052319****2060 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 86 | 石俊英 | 41052319****0106 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 87 | 贾素粉 | 41052319****2022 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 88 | 陆敏只 | 41052319****2523 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 89 | 王海清 | 41052319****3042 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 90 | 常保燕 | 41052319****0022 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 91 | 张四青 | 41052319****5022 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 92 | 张香香 | 41052319****5025 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 93 | 琚金霞 | 41060319****4520 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 94 | 付艳朋 | 41052319****2044 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 95 | 周燕霞 | 41052319****2527 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 96 | 李艳敏 | 41092819****0022 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 97 | 李傲冉 | 41052319****1023 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 98 | 孟红芹 | 41052319****5047 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 99 | 霍利只 | 41052319****3063 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 100 | 张利芬 | 41052319****0025 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 101 | 李晓静 | 41052319****6087 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 102 | 苗爱玲 | 41052319****3062 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 103 | 杨佳乐 | 41052320****9363 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 104 | 冯梅花 | 41052319****3069 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 105 | 李巧利 | 41052319****656X | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 106 | 白志英 | 41052319****3041 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 107 | 史海霞 | 41052319****2525 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 108 | 李智慧 | 41052320****7546 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 109 | 燕冰雁 | 41052320****9345 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 110 | 杜素娟 | 41052319****1026 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 111 | 马岚 | 41052319****0022 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 112 | 刘卫娜 | 41052319****9329 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 113 | 张珂 | 41052319****0027 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 114 | 岳利芳 | 41052319****2022 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 115 | 肖文静 | 41052319****6027 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 116 | 邢俊红 | 41052319****1029 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 117 | 田芳芳 | 41052319****2529 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 118 | 康艳青 | 41052319****1021 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 119 | 赵晋 | 41052119****6025 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 120 | 单素文 | 41052320****9349 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 121 | 肖文静 | 41052319****6021 | 26.29 | 600.96 | 287.33 | 6.01 | 920.59 |
| 122 | 许世杰 | 41052320****0075 | 26.29 | 600.96 | 0 | 6.01 | 633.26 |
| 123 | 史清信 | 41052319****7510 | 26.29 | 600.96 | 0 | 6.01 | 633.26 |
| 124 | 赵志明 | 41052319****3040 | 26.29 | 600.96 | 0 | 6.01 | 633.26 |
| 125 | 马畅 | 41052320****9328 | 26.29 | 600.96 | 0 | 6.01 | 633.26 |
| 126 | 申玥 | 41052319****9341 | 26.29 | 600.96 | 0 | 6.01 | 633.26 |
| 127 | 程慧 | 41052319****9343 | 26.29 | 600.96 | 0 | 6.01 | 633.26 |
| 128 | 石佑 | 41052320****654X | 26.29 | 600.96 | 0 | 6.01 | 633.26 |
| 129 | 马小静 | 41052319****002X | 26.29 | 600.96 | 0 | 6.01 | 633.26 |
| 130 | 张文婕 | 41052319****0043 | 26.29 | 0 | 0 | 6.01 | 32.3 |
| 131 | 王若妍 | 41052319****9365 | 26.29 | 600.96 | 0 | 6.01 | 633.26 |
| 132 | 张胖胖 | 41052319****2022 | 6.01 | 6.01 | |||
| 133 | 许全民 | 41052319****753X | 6.01 | 6.01 | |||
| 134 | 郑玉琴 | 41052319****7521 | 6.01 | 6.01 | |||
| 135 | 秦玉花 | 41052319****7527 | 6.01 | 6.01 | |||
| 136 | 王运叶 | 41052319****7567 | 6.01 | 6.01 | |||
| 137 | 韩东有 | 41052319****6017 | 6.01 | 6.01 | |||
| 138 | 尹良秀 | 41052319****6309 | 6.01 | 6.01 | |||
| 139 | 韩希海 | 41052319****6010 | 6.01 | 6.01 | |||
| 140 | 肖运平 | 41052319****6017 | 6.01 | 6.01 | |||
| 141 | 李新伟 | 41052319****6013 | 6.01 | 6.01 | |||
| 142 | 李克法 | 41052319****6016 | 6.01 | 6.01 | |||
| 143 | 璩艳玲 | 41052319****9324 | 6.01 | 6.01 | |||
| 144 | 陈菊红 | 41042619****7042 | 6.01 | 6.01 | |||
| 145 | 王少芹 | 41052319****6060 | 6.01 | 6.01 | |||
| 146 | 张素梅 | 41052319****6022 | 6.01 | 6.01 | |||
| 147 | 苏菊花 | 41052319****6248 | 6.01 | 6.01 | |||
| 148 | 吴秀英 | 51352419****2988 | 6.01 | 6.01 | |||
| 149 | 王国琴 | 41052319****2522 | 6.01 | 6.01 | |||
| 150 | 于全生 | 41052319****1078 | 6.01 | 6.01 | |||
| 151 | 李随庆 | 41052319****1038 | 6.01 | 6.01 | |||
| 152 | 刘文英 | 41052319****1029 | 6.01 | 6.01 | |||
| 153 | 刘保学 | 41052319****4056 | 6.01 | 6.01 | |||
| 154 | 郑廷民 | 41052319****4064 | 6.01 | 6.01 | |||
| 155 | 李书利 | 41052319****4046 | 6.01 | 6.01 | |||
| 156 | 李国东 | 41052319****4017 | 6.01 | 6.01 | |||
| 157 | 季苏梅 | 41052319****4021 | 6.01 | 6.01 | |||
| 158 | 未秀花 | 41052319****4068 | 6.01 | 6.01 | |||
| 159 | 李秀妹 | 45272619****0965 | 6.01 | 6.01 | |||
| 160 | 周现红 | 41052319****655X | 6.01 | 6.01 | |||
| 161 | 潘朋飞 | 41052319****6578 | 6.01 | 6.01 | |||
| 162 | 崔学生 | 41052319****6532 | 6.01 | 6.01 | |||
| 163 | 李秋珍 | 41052319****2047 | 6.01 | 6.01 | |||
| 164 | 张献红 | 41052319****506x | 6.01 | 6.01 | |||
| 165 | 张春凤 | 41052319****2026 | 6.01 | 6.01 | |||
| 166 | 武文英 | 41052319****1028 | 6.01 | 6.01 | |||
| 167 | 原明星 | 41052319****1172 | 6.01 | 6.01 | |||

