根据《中共汤阴县委办公室 汤阴县人民政府办公室关于贯彻落实安阳市“洹泉涌流”人才集聚计划的意见》(汤办文〔2020〕2号)、《汤阴县人力资源和社会保障局关于印发安阳“洹泉涌流”人才集聚计划汤阴相关细则(办法)的通知》(汤人社〔2020〕26号)文件精神,现将2024年12月第二批“洹泉涌流“人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付情况予以公示。
附件:《汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划2024年12月第二批生活补助财政承担部分拟拨付明细》
公示期限:2025年1月17日-2025年1月23日
监督电话:0372-6208911
| 附件: | |||||||||||
| 汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划2024年12月第二批生活补助财政承担部分拟拨付明细 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人才层次 | 所在企业 | 生活补助(元/月) | 养老保险参保时间 | 截至12月份财政应补贴资金(元) | 补助月份 | 备注 | ||
| 补助标准 | 企业分担1/3 | 财政分担2/3 | |||||||||
| 1 | 王雪珂 | 女 | 硕士研究生 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.01 | 800 | 2024.12 | |
| 2 | 谢永辉 | 男 | 本科 | 汤阴中州供水有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.12 | |
| 3 | 张丹 | 女 | 硕士研究生 | 河南中筑建材有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.03 | 800 | 2024.12 | |
| 4 | 王宇 | 男 | 硕士研究生 | 河南中筑建材有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.03 | 800 | 2024.12 | |
| 5 | 李敬科 | 女 | 硕士研究生 | 安阳森浠医学有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.03 | 800 | 2024.12 | |
| 6 | 张聪 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.07 | 400 | 2024.12 | |
| 7 | 刘畅 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.07 | 400 | 2024.12 | |
| 8 | 张帅鹏 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.12 | 400 | 2024.12 | |
| 9 | 张晓琪 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.02 | 400 | 2024.12 | |
| 10 | 介予濠 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 400 | 2024.12 | |
| 11 | 娄金辉 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 400 | 2024.12 | |
| 12 | 唐亚斌 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 400 | 2024.12 | |
| 13 | 杨轩 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 400 | 2024.12 | |
| 14 | 孙航 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.10 | 400 | 2024.12 | |
| 15 | 赵婧琳 | 女 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.11 | 400 | 2024.12 | |
| 16 | 王瑞凯 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.01 | 400 | 2024.12 | |
| 17 | 袁亚磊 | 男 | 本科 | 汤阴县国有资本投资运营有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.06 | 400 | 2024.12 | |
| 18 | 王争 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.11 | 400 | 2024.12 | |
| 19 | 冯飞 | 女 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.08 | 400 | 2024.12 | |
| 20 | 常丹 | 女 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.08 | 400 | 2024.12 | |
| 21 | 李鑫 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.09 | 400 | 2024.12 | |
| 22 | 梁晨 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.09 | 400 | 2024.12 | |
| 23 | 王子腾 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.09 | 400 | 2024.12 | |
| 24 | 申晴 | 女 | 本科 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.12 | |
| 25 | 马欣磊 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.02 | 400 | 2024.12 | |
| 26 | 李灿阳 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.10 | 400 | 2024.12 | |
| 27 | 杨洪云 | 女 | 硕士研究生 | 安阳鼎茂园林绿化有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.08 | 800 | 2024.12 | |
| 28 | 郗文奎 | 男 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.02 | 400 | 2024.12 | |
| 29 | 郭欣燕 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.02 | 400 | 2024.12 | |
| 30 | 李盼盼 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.02 | 400 | 2024.12 | |
| 31 | 史雨凡 | 女 | 本科 | 河南中筑建材有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.10 | 400 | 2024.12 | |
| 32 | 尤从艳 | 女 | 硕士研究生 | 河南科伦药业有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.02 | 800 | 2024.12 | |
| 33 | 韩梦楠 | 男 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.01 | 400 | 2024.12 | |
| 34 | 付少鹏 | 男 | 本科 | 安阳市烟草公司汤阴县分公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.04 | 400 | 2024.12 | |
| 35 | 王文凯 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.07 | 400 | 2024.12 | |
| 36 | 李文龙 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.07 | 400 | 2024.12 | |
| 37 | 赵振伟 | 男 | 本科 | 安阳云创房地产开发建设有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.06 | 400 | 2024.12 | |
| 38 | 尤佳佳 | 女 | 本科 | 河南万庄安阳物流园有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.10 | 400 | 2024.12 | |
| 39 | 赵苗青 | 女 | 本科 | 河南万庄安阳物流园有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.09 | 400 | 2024.12 | |
| 40 | 刘冰 | 女 | 本科 | 河南万庄安阳物流园有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.10 | 400 | 2024.12 | |
| 41 | 申圳 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.07 | 400 | 2024.12 | |
| 42 | 黄泽昊 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.12 | |
| 43 | 段亚寒 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.10 | 400 | 2024.12 | |
| 44 | 邢梦 | 女 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.12 | |
| 45 | 赵苡竟 | 女 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.12 | |
| 46 | 张玉英 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.04 | 400 | 2024.12 | |
| 47 | 刘晓静 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.06 | 400 | 2024.12 | |
| 48 | 陈欣 | 女 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.12 | |
| 49 | 吴桐 | 女 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.12 | |
| 50 | 刘洋 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.12 | |
| 51 | 刘琪龙 | 男 | 硕士研究生 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.08 | 800 | 2024.12 | |
| 52 | 孔令菲 | 女 | 硕士研究生 | 华能安阳热电有限责任公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.08 | 800 | 2024.12 | |
| 53 | 王佳慧 | 女 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.12 | |
| 54 | 李斌凯 | 男 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 400 | 2024.12 | |
| 55 | 张晋华 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.10 | 400 | 2024.12 | |
| 56 | 陈祥波 | 男 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 400 | 2024.12 | |
| 57 | 张佩莹 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.12 | 400 | 2024.12 | |
| 58 | 宋慧慧 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.12 | |
| 59 | 王慧迪 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.11 | 400 | 2024.12 | |
| 60 | 石永康 | 男 | 硕士研究生 | 河南科伦药业有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.09 | 800 | 2024.12 | |
| 61 | 王梦雪 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.10 | 400 | 2024.12 | |
| 62 | 李智鑫 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.05 | 400 | 2024.12 | |
| 63 | 孙庆博 | 男 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 400 | 2024.12 | |
| 64 | 芋彩云 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 400 | 2024.12 | |
| 65 | 张雨洁 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.10 | 400 | 2024.12 | |
| 66 | 姬兴月 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.10 | 400 | 2024.12 | |
| 67 | 丰崇勇 | 男 | 本科 | 河南红派食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.04 | 400 | 2024.12 | |
| 68 | 王天姣 | 女 | 硕士研究生 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.10 | 800 | 2024.12 | |
| 69 | 刘盼盼 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.10 | 400 | 2024.12 | |
| 70 | 常含 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.11 | 400 | 2024.12 | |
| 71 | 徐宁 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.11 | 400 | 2024.12 | |
| 72 | 赵希雷 | 男 | 硕士研究生 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.12 | 800 | 2024.12 | |
| 73 | 李柯菲 | 女 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.12 | 400 | 2024.12 | |
| 74 | 杨园园 | 女 | 硕士研究生 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.12 | 800 | 2024.12 | |
| 75 | 黄飞 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.12 | 400 | 2024.12 | |
| 76 | 王晓冉 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.11 | 400 | 2024.12 | |
| 77 | 孙程 | 男 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.01 | 400 | 2024.12 | |
| 78 | 刘晓芳 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.01 | 400 | 2024.12 | |
| 79 | 张嘉宸 | 男 | 本科 | 安阳天祥瑞食品科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.09 | 400 | 2024.12 | |
| 80 | 申梦格 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.02 | 400 | 2024.12 | |
| 81 | 刘昊 | 男 | 硕士研究生 | 安阳市东泰医药科技有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.02 | 800 | 2024.12 | |
| 82 | 侯梦园 | 男 | 硕士研究生 | 安阳市东泰医药科技有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.02 | 800 | 2024.12 | |
| 83 | 王璐颖 | 女 | 本科 | 安阳万泰医药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.01 | 400 | 2024.12 | |
| 84 | 司晓敏 | 女 | 本科 | 安阳森浠医学有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.02 | 400 | 2024.12 | |
| 85 | 王伟达 | 男 | 本科 | 河南诺美药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.07 | 400 | 2024.12 | |
| 86 | 邵雨轩 | 女 | 本科 | 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 400 | 2024.12 | |
| 87 | 李咏琪 | 女 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 400 | 2024.12 | |
| 88 | 赵岩 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 400 | 2024.12 | |
| 89 | 董智超 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.09 | 400 | 2024.12 | |
| 90 | 宋雨2 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.06 | 400 | 2024.12 | |
| 91 | 韩敬 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.06 | 400 | 2024.12 | |
| 92 | 李晨 | 男 | 硕士研究生 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.09 | 800 | 2024.12 | |
| 93 | 崔静欣 | 女 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.09 | 400 | 2024.12 | |
| 94 | 郭天 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 400 | 2024.12 | |
| 95 | 陈显龙 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.06 | 400 | 2024.12 | |
| 96 | 贺文轩 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.10 | 400 | 2024.12 | |
| 97 | 范晓宇 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.12 | 400 | 2024.12 | |
| 98 | 朱雯慧 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 400 | 2024.12 | |
| 99 | 李彬娜 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.08 | 400 | 2024.12 | |
| 100 | 吴小欣 | 女 | 本科 | 安阳万泰医药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 400 | 2024.12 | |
| 101 | 张思卿 | 女 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 400 | 2024.12 | |
| 102 | 刘向东 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 400 | 2024.12 | |
| 103 | 李世豪 | 男 | 硕士研究生 | 华能安阳热电有限责任公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.07 | 800 | 2024.12 | |
| 104 | 张子航 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 400 | 2024.12 | |
| 105 | 王皓宇 | 女 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 400 | 2024.12 | |
| 106 | 王湛文 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.07 | 400 | 2024.12 | |
| 107 | 解树珍 | 女 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.05 | 400 | 2024.12 | |
| 108 | 张亚婷 | 女 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.03 | 400 | 2024.12 | |
| 109 | 龚晓龙 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.09 | 400 | 2024.12 | |
| 110 | 刘哲浩 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.09 | 400 | 2024.12 | |
| 111 | 张英浩 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.09 | 400 | 2024.12 | |
| 112 | 张帅洋 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.09 | 400 | 2024.12 | |
| 113 | 王宇 | 男 | 本科 | 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.09 | 400 | 2024.12 | |
| 114 | 张孟宇 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.09 | 400 | 2024.12 | |
| 115 | 王曦彤 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2024.08 | 400 | 2024.12 | |
| 116 | 崔翀 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.07 | 400 | 2024.12 | |
| 117 | 贺凯旋 | 女 | 硕士研究生 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.08 | 800 | 2024.12 | |
| 118 | 李刚垒 | 男 | 本科 | 安阳基本建设工程质量检测有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.05 | 400 | 2024.12 | |
| 119 | 白镇亚 | 男 | 硕士研究生 | 河南科伦药业有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2024.08 | 800 | 2024.12 | |
| 合计:54800元 | |||||||||||

