| 汤阴县2024年第四季度城乡低保金发放公示 | ||||||||||||
| 乡镇 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
| 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | |||||||
| 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | |
| 城关镇 | 744 | 245812 | 247 | 61020 | 729 | 240922 | 250 | 61650 | 353 | 120761 | 250 | 61650 |
| 韩庄镇 | 10 | 3872 | 687 | 169810 | 10 | 3872 | 687 | 169810 | 10 | 3872 | 678 | 167450 |
| 白营镇 | 7 | 2771 | 395 | 97520 | 7 | 2771 | 393 | 97040 | 4 | 1532 | 394 | 97330 |
| 古贤镇 | 4 | 1440 | 504 | 124960 | 4 | 1440 | 508 | 125920 | 4 | 1440 | 508 | 125920 |
| 菜园镇 | 5 | 1775 | 846 | 208280 | 4 | 1412 | 843 | 207520 | 4 | 1412 | 845 | 207980 |
| 任固镇 | 3 | 1051 | 906 | 224450 | 3 | 1051 | 910 | 225680 | 3 | 1051 | 917 | 227140 |
| 五陵镇 | 12 | 3804 | 909 | 223720 | 12 | 3804 | 915 | 225200 | 12 | 3804 | 929 | 228500 |
| 瓦岗镇 | 0 | 0 | 821 | 204990 | 0 | 0 | 822 | 205120 | 0 | 0 | 831 | 207350 |
| 伏道镇 | 5 | 1935 | 953 | 230440 | 5 | 1935 | 950 | 229630 | 4 | 1530 | 949 | 229390 |
| 宜沟镇 | 1 | 265 | 910 | 224320 | 1 | 265 | 910 | 224300 | 1 | 265 | 922 | 227280 |
| 合计 | 791 | 262725 | 7178 | 1769510 | 775 | 257472 | 7188 | 1771870 | 395 | 135667 | 7223 | 1779990 |
汤阴县低保2024年10月—12月资金发放公示
发布:王鑫辰来源:汤阴县民政局时间:2024-12-13

