根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社〔2018〕8号)《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于印发<河南省公益性岗位管理办法>的通知》(豫人社办〔2020〕23号)文件精神,现将拟拨付汤阴县2024年12月份公益性岗位社保补贴情况予以公示。
公示日期:2024年12月4日 - 2024年12月10日
监督电话:0372-6213193
汤阴县2024年12月公益性岗位社会保险补贴明细表
单位:元
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 失业保险 | 养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | |||
| 个人部分 | 单位部分 | 个人部分 | 单位部分 | 个人部分 | 单位部分 | 单位部分 | |||
| 1 | 燕廷山 | 41052319****0036 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 2 | 边永安 | 41052319****0018 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 3 | 刘红玲 | 41052319****0026 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 4 | 程贝贝 | 41052319****9360 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 5 | 葛晓宁 | 41052319****3045 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 6 | 刘晓敏 | 41052319****1026 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 7 | 李丽 | 41052319****5065 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 8 | 丁广华 | 41062119****2022 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 9 | 黄乔娥 | 41052319****104X | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 10 | 李青 | 41052319****0121 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 11 | 索淑霞 | 41052319****6020 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 12 | 韩静言 | 41052320****0163 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 13 | 李扬 | 41052319****9332 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 14 | 夏根平 | 41052319****9339 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 15 | 李爱军 | 41052319****5077 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 16 | 付婷婷 | 41052319****9329 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 17 | 任聪 | 41052319****2527 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 18 | 李红 | 41052319****0021 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 19 | 秦领娣 | 41052319****0023 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 20 | 张颖颖 | 41052319****1028 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 21 | 李文海 | 41052319****0012 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 22 | 朱改芹 | 41052319****502X | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 23 | 刘丽 | 41052319****0029 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 24 | 刁梦君 | 41052319****1021 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 25 | 石燕只 | 41052319****1062 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 26 | 尹波 | 41052319****9347 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 27 | 秦莎莎 | 41052319****3023 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 28 | 李昱橦 | 41052320****9346 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 29 | 张路锋 | 41052319****752X | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 30 | 韩青云 | 41052319****9323 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 31 | 郑杰 | 41052319****0054 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 32 | 石煜 | 41052320****0058 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 33 | 毛岚 | 41052319****932X | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 34 | 张文娇 | 41052319****5067 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 35 | 燕景丽 | 41052320****014X | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 36 | 石秀平 | 41052319****0029 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 37 | 陈洁 | 41052319****3046 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 38 | 李献娜 | 41072719****5028 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 39 | 于珊珊 | 41052319****0061 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 40 | 梁媛媛 | 41052319****1048 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 41 | 李立峰 | 41052319****0057 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 42 | 马倩倩 | 41052319****6021 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 43 | 刘红英 | 41052319****9341 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 44 | 冯秀芬 | 41052319****7561 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 45 | 孟心怡 | 41052319****1044 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 46 | 乔艳芹 | 41052319****2029 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 47 | 杨振江 | 41052319****001X | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 48 | 李素芳 | 41052319****0046 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 49 | 李运霞 | 41052319****0020 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 50 | 路丽霞 | 41052319****1049 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 51 | 张桂芳 | 41052319****5025 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 52 | 张志元 | 41052319****6021 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 53 | 姚艳宁 | 41052319****0029 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 54 | 路遥 | 41052320****0047 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 55 | 苏桂凤 | 41052319****1023 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 56 | 贺青 | 41052319****5022 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 57 | 韩瑞平 | 41052319****0010 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 58 | 韩兰霞 | 41052319****9320 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 59 | 杨利梅 | 41052319****0022 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 60 | 王小玲 | 41052319****0040 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 61 | 陈珊 | 41052319****9403 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 62 | 韩学平 | 41052319****2560 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 63 | 刘国华 | 41052319****0017 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 64 | 和莹莹 | 41051119****0669 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 65 | 徐铭梓 | 41052319****0021 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 66 | 张晓雨 | 41052320****9381 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 67 | 刘航 | 41052320****1044 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 68 | 王凡 | 41052319****0029 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 69 | 李艳飞 | 41052319****0068 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 70 | 未保琴 | 41052319****4026 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 71 | 凡伦 | 41052319****103X | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 72 | 朱献芹 | 41052319****0049 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 73 | 张素静 | 41052319****7600 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 74 | 关晶晶 | 41052319****504X | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 75 | 李丽平 | 41052319****6546 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 76 | 周娟 | 41052319****0023 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 77 | 李积丽 | 45240219****2747 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 78 | 燕露杰 | 41052320****9341 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 79 | 靳小涵 | 41052320****6027 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 80 | 张庆涛 | 41052320****9359 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 81 | 王潇 | 41052320****9320 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 82 | 徐路鹃 | 41052320****9342 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 83 | 张灿红 | 41052320****9442 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 84 | 苏静妍 | 41052320****2021 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 85 | 李五军 | 41052319****0030 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 86 | 燕青华 | 41052319****5062 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 87 | 牛树红 | 41052319****0018 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 88 | 燕文清 | 41052320****9382 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 89 | 崔俊青 | 41052319****6563 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 90 | 冯国香 | 41052319****4021 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 91 | 何萍 | 41052319****0029 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 92 | 田斌 | 41272419****8408 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 93 | 肖丽楠 | 41052320****7545 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 94 | 邢五庆 | 41052319****1016 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 95 | 谷文平 | 41052319****0038 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 96 | 闫利梅 | 41052319****4046 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 97 | 付晓科 | 41052319****2060 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 98 | 石俊英 | 41052319****0106 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 99 | 贾素粉 | 41052319****2022 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 100 | 陆敏只 | 41052319****2523 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 101 | 王海清 | 41052319****3042 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 102 | 常保燕 | 41052319****0022 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 103 | 张四青 | 41052319****5022 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 104 | 张香香 | 41052319****5025 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 105 | 琚金霞 | 41060319****4520 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 106 | 付艳朋 | 41052319****2044 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 107 | 周燕霞 | 41052319****2527 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 108 | 李艳敏 | 41092819****0022 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 109 | 李傲冉 | 41052319****1023 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 71.58 | 273.79 | 5.73 |
| 110 | 孟红芹 | 41052319****5047 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 0 | 0 | 5.73 |
| 111 | 霍利只 | 41052319****3063 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 0 | 0 | 5.73 |
| 112 | 张利芬 | 41052319****0025 | 10.74 | 25.05 | 286.32 | 572.64 | 0 | 0 | 5.73 |
| 113 | 李红燕 | 41052319****2525 | 5.73 | ||||||
| 114 | 张小静 | 41052319****2024 | 5.73 | ||||||
| 115 | 高翠花 | 41052319****6027 | 5.73 | ||||||
| 116 | 李晓静 | 41052319****6087 | 5.73 | ||||||
| 117 | 李玉娟 | 41052319****6044 | 5.73 | ||||||
| 118 | 蔡阳阳 | 41052319****9340 | 5.73 | ||||||
| 119 | 崔伟伟 | 41052319****6029 | 5.73 | ||||||
| 120 | 苗爱玲 | 41052319****3062 | 5.73 | ||||||
| 121 | 杨佳乐 | 41052320****9363 | 5.73 | ||||||
| 122 | 冯梅花 | 41052319****3069 | 5.73 | ||||||
| 123 | 李巧利 | 41052319****656X | 5.73 | ||||||
| 124 | 崔小沙 | 41052319****6566 | 5.73 | ||||||
| 125 | 程艳芳 | 41052319****6546 | 5.73 | ||||||
| 126 | 李艳芳 | 41052219****3720 | 5.73 | ||||||
| 127 | 王秀红 | 41052319****5022 | 5.73 | ||||||
| 128 | 张晶敏 | 41052319****2048 | 5.73 | ||||||
| 129 | 陈荣只 | 41052319****5027 | 5.73 | ||||||
| 130 | 高玉红 | 41052319****6021 | 5.73 | ||||||
| 131 | 白志英 | 41052319****3041 | 5.73 | ||||||
| 132 | 朱丽娜 | 41052319****9367 | 5.73 | ||||||
| 133 | 郑玉洁 | 41052319****6528 | 5.73 | ||||||
| 134 | 李改英 | 41052319****602X | 5.73 | ||||||
| 135 | 史海霞 | 41052319****2525 | 5.73 | ||||||
| 136 | 朱盼盼 | 41052319****2524 | 5.73 | ||||||
| 137 | 张胖胖 | 41052319****2022 | 5.73 | ||||||
| 138 | 许全民 | 41052319****753X | 5.73 | ||||||
| 139 | 郑玉琴 | 41052319****7521 | 5.73 | ||||||
| 140 | 秦玉花 | 41052319****7527 | 5.73 | ||||||
| 141 | 王运叶 | 41052319****7567 | 5.73 | ||||||
| 142 | 韩东有 | 41052319****6017 | 5.73 | ||||||
| 143 | 尹良秀 | 41052319****6309 | 5.73 | ||||||
| 144 | 韩希海 | 41052319****6010 | 5.73 | ||||||
| 145 | 肖运平 | 41052319****6017 | 5.73 | ||||||
| 146 | 李新伟 | 41052319****6013 | 5.73 | ||||||
| 147 | 李克法 | 41052319****6016 | 5.73 | ||||||
| 148 | 璩艳玲 | 41052319****9324 | 5.73 | ||||||
| 149 | 陈菊红 | 41042619****7042 | 5.73 | ||||||
| 150 | 王少芹 | 41052319****6060 | 5.73 | ||||||
| 151 | 张素梅 | 41052319****6022 | 5.73 | ||||||
| 152 | 苏菊花 | 41052319****6248 | 5.73 | ||||||
| 153 | 吴秀英 | 51352419****2988 | 5.73 | ||||||
| 154 | 王国琴 | 41052319****2522 | 5.73 | ||||||
| 155 | 于全生 | 41052319****1078 | 5.73 | ||||||
| 156 | 李随庆 | 41052319****1038 | 5.73 | ||||||
| 157 | 刘文英 | 41052319****1029 | 5.73 | ||||||
| 158 | 刘保学 | 41052319****4056 | 5.73 | ||||||
| 159 | 郑廷民 | 41052319****4064 | 5.73 | ||||||
| 160 | 李书利 | 41052319****4046 | 5.73 | ||||||
| 161 | 李国东 | 41052319****4017 | 5.73 | ||||||
| 162 | 季苏梅 | 41052319****4021 | 5.73 | ||||||
| 163 | 未秀花 | 41052319****4068 | 5.73 | ||||||
| 164 | 李秀妹 | 45272619****0965 | 5.73 | ||||||
| 165 | 周现红 | 41052319****655X | 5.73 | ||||||
| 166 | 潘朋飞 | 41052319****6578 | 5.73 | ||||||
| 167 | 崔学生 | 41052319****6532 | 5.73 | ||||||
| 168 | 李秋珍 | 41052319****2047 | 5.73 | ||||||
| 169 | 张献红 | 41052319****506X | 5.73 | ||||||
| 170 | 张春凤 | 41052319****2026 | 5.73 | ||||||
| 171 | 武文英 | 41052319****1028 | 5.73 | ||||||
| 172 | 原明星 | 41052319****1172 | 5.73 | ||||||

