| 汤阴县2024年第三季度城乡低保金发放公示 | ||||||||||||
| 乡镇 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
| 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | |||||||
| 人数 | 资金(单位:元) | 人数 | 资金(单位:元) | 人数 | 资金(单位:元) | 人数 | 资金(单位:元) | 人数 | 资金(单位:元) | 人数 | 资金(单位:元) | |
| 城关镇 | 1105 | 360007 | 247 | 55470 | 870 | 287206 | 250 | 61740 | 762 | 251685 | 248 | 61280 |
| 韩庄镇 | 11 | 4225 | 681 | 153900 | 10 | 3872 | 685 | 169390 | 10 | 3872 | 694 | 171590 |
| 白营镇 | 7 | 2771 | 397 | 89050 | 7 | 2771 | 401 | 99070 | 7 | 2771 | 399 | 98480 |
| 古贤镇 | 6 | 2160 | 497 | 112500 | 4 | 1440 | 505 | 125180 | 4 | 1440 | 504 | 124940 |
| 菜园镇 | 7 | 2501 | 850 | 191070 | 5 | 1775 | 849 | 209000 | 5 | 1775 | 849 | 208980 |
| 任固镇 | 3 | 1051 | 906 | 204290 | 3 | 1051 | 899 | 222600 | 3 | 1051 | 906 | 224680 |
| 五陵镇 | 13 | 4051 | 943 | 211710 | 12 | 3804 | 919 | 226140 | 12 | 3804 | 917 | 225600 |
| 瓦岗镇 | 0 | 0 | 836 | 190800 | 0 | 0 | 821 | 204930 | 0 | 0 | 819 | 204450 |
| 伏道镇 | 10 | 3540 | 960 | 213510 | 9 | 3255 | 960 | 232140 | 5 | 1935 | 956 | 231160 |
| 宜沟镇 | 1 | 265 | 917 | 207760 | 1 | 265 | 917 | 226030 | 1 | 265 | 912 | 224760 |
| 合计 | 1163 | 380571 | 7234 | 1630060 | 921 | 305439 | 7206 | 1776220 | 809 | 268598 | 7204 | 1775920 |
汤阴县2024年第三季度城乡低保金发放公示
发布:王鑫辰来源:民政局时间:2024-09-19

