| 汤阴县2024年第三季度特困资金发放公示表 | ||||||
| 月份 乡镇 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | |||
| 总人次 | 金额(元) | 总人次 | 金额(元) | 总人次 | 金额(元) | |
| 城关镇 | 53 | 33891 | 53 | 34131 | 53 | 34131 |
| 韩庄镇 | 158 | 81640 | 158 | 84972 | 159 | 87280 |
| 白营镇 | 154 | 92586 | 153 | 101446 | 153 | 86886 |
| 古贤镇 | 171 | 96096 | 170 | 96496 | 167 | 99300 |
| 菜园镇 | 259 | 156156 | 259 | 147408 | 255 | 145326 |
| 任固镇 | 229 | 120367 | 228 | 123363 | 229 | 130513 |
| 五陵镇 | 274 | 152399 | 276 | 158883 | 278 | 173795 |
| 瓦岗镇 | 235 | 127803 | 235 | 131059 | 235 | 131059 |
| 伏道镇 | 301 | 187291 | 299 | 176643 | 298 | 186103 |
| 宜沟镇 | 238 | 133198 | 238 | 137798 | 238 | 137798 |
| 合计 | 2072 | 1181427 | 2069 | 1192199 | 2065 | 1212191 |
汤阴县2024年第三季度特困资金发放公示表
发布:秦献丽来源:民政局时间:2024-09-18

