| 汤阴县市场监督管理局执法证名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件类别 | 证件号 | 执法单位 |
| 1 | 李付国 | 男 | 行政执法监督证 | J 16050830001 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 2 | 王大伟 | 男 | 行政执法监督证 | J 16050830002 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 3 | 张志魁 | 男 | 行政执法监督证 | J 16050830007 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 4 | 李禹慧 | 女 | 行政执法监督证 | J 16050830009 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 5 | 宋丹丹 | 女 | 行政执法监督证 | J 16050830005 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 6 | 李国栋 | 男 | 行政执法监督证 | J 16050830008 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 7 | 孟祥静 | 女 | 行政执法监督证 | J 16050830006 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 8 | 石智杰 | 男 | 行政执法监督证 | J 16050830003 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 9 | 李雪林 | 男 | 行政执法证 | 16050830186 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 10 | 魏建刚 | 男 | 行政执法证 | 16050830187 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 11 | 李云龙 | 男 | 行政执法证 | 16050830185 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 12 | 王国伟 | 男 | 行政执法证 | 16050830183 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 13 | 刘鸿飞 | 男 | 行政执法证 | 16050830178 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 14 | 冯雅珍 | 女 | 行政执法证 | 16050830181 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 15 | 王家辉 | 男 | 行政执法证 | 16050830179 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 16 | 胡亚鹏 | 男 | 行政执法证 | 16050830180 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 17 | 郭金滔 | 男 | 行政执法证 | 16050830182 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 18 | 蔡海锋 | 男 | 行政执法证 | 16050830177 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 19 | 李铭 | 女 | 行政执法证 | 16050830171 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 20 | 韩豆豆 | 女 | 行政执法证 | 16050830172 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 21 | 王小翠 | 女 | 行政执法证 | 16050830169 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 22 | 冯永强 | 男 | 行政执法证 | 16050830155 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 23 | 施亮 | 男 | 行政执法证 | 16050830167 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 24 | 李渊 | 女 | 行政执法证 | 16050830160 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 25 | 杜娟 | 女 | 行政执法证 | 16050830161 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 26 | 李强 | 男 | 行政执法证 | 16050830140 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 27 | 李思琪 | 女 | 行政执法证 | 16050830146 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 28 | 刘宝臣 | 男 | 行政执法证 | 16050830137 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 29 | 薛冰 | 男 | 行政执法证 | 16050830151 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 30 | 张玲玲 | 女 | 行政执法证 | 16050830133 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 31 | 李建昌 | 男 | 行政执法证 | 16050830132 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 32 | 李玉巧 | 女 | 行政执法证 | 16050830128 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 33 | 张鹏 | 男 | 行政执法证 | 16050830129 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 34 | 王帅 | 男 | 行政执法证 | 16050830127 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 35 | 刘奋庆 | 男 | 行政执法证 | 16050830126 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 36 | 王志亮 | 男 | 行政执法证 | 16050830123 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 37 | 王乾 | 女 | 行政执法证 | 16050830122 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 38 | 王泽强 | 男 | 行政执法证 | 16050830120 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 39 | 王菲 | 女 | 行政执法证 | 16050830117 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 40 | 栗军伟 | 男 | 行政执法证 | 16050830118 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 41 | 陈帅 | 男 | 行政执法证 | 16050830113 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 42 | 常璐 | 女 | 行政执法证 | 16050830115 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 43 | 张丽敏 | 女 | 行政执法证 | 16050830116 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 44 | 胡磊 | 男 | 行政执法证 | 16050830111 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 45 | 曹建设 | 男 | 行政执法证 | 16050830110 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 46 | 李新利 | 女 | 行政执法证 | 16050830109 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 47 | 闫兴丽 | 女 | 行政执法证 | 16050830108 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 48 | 史震 | 男 | 行政执法证 | 16050830106 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 49 | 王新星 | 男 | 行政执法证 | 16050830107 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 50 | 贾艳芳 | 女 | 行政执法证 | 16050830105 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 51 | 张华东 | 男 | 行政执法证 | 16050830103 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 52 | 薛国清 | 女 | 行政执法证 | 16050830101 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 53 | 苏伟 | 男 | 行政执法证 | 16050830100 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 54 | 李向锋 | 男 | 行政执法证 | 16050830099 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 55 | 杜永利 | 男 | 行政执法证 | 16050830102 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 56 | 赵玲 | 女 | 行政执法证 | 16050830098 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 57 | 秦长江 | 男 | 行政执法证 | 16050830097 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 58 | 赵长海 | 男 | 行政执法证 | 16050830095 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 59 | 张晓莹 | 女 | 行政执法证 | 16050830093 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 60 | 肖青锋 | 男 | 行政执法证 | 16050830092 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 61 | 张保洲 | 男 | 行政执法证 | 16050830087 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 62 | 郑永文 | 男 | 行政执法证 | 16050830088 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 63 | 肖建文 | 男 | 行政执法证 | 16050830086 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 64 | 常忠平 | 男 | 行政执法证 | 16050830083 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 65 | 彭攀 | 男 | 行政执法证 | 16050830076 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 66 | 刘祥 | 男 | 行政执法证 | 16050830080 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 67 | 钱青山 | 男 | 行政执法证 | 16050830081 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 68 | 秦世泽 | 男 | 行政执法证 | 16050830073 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 69 | 戴志彬 | 男 | 行政执法证 | 16050830072 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 70 | 秦建军 | 男 | 行政执法证 | 16050830070 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 71 | 杨天杰 | 男 | 行政执法证 | 16050830071 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 72 | 逯宸辰 | 男 | 行政执法证 | 16050830069 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 73 | 王新生 | 男 | 行政执法证 | 16050830068 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 74 | 王彤 | 女 | 行政执法证 | 16050830067 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 75 | 杜越 | 女 | 行政执法证 | 16050830066 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 76 | 王利芝 | 女 | 行政执法证 | 16050830065 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 77 | 李雪英 | 女 | 行政执法证 | 16050830063 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 78 | 李涛 | 男 | 行政执法证 | 16050830062 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 79 | 李春英 | 女 | 行政执法证 | 16050830061 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 80 | 李天军 | 男 | 行政执法证 | 16050830060 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 81 | 肖红波 | 男 | 行政执法证 | 16050830057 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 82 | 黄海瑞 | 男 | 行政执法证 | 16050830058 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 83 | 刘素娥 | 女 | 行政执法证 | 16050830056 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 84 | 李哲 | 男 | 行政执法证 | 16050830053 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 85 | 刘好武 | 男 | 行政执法证 | 16050830055 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 86 | 宁志勇 | 男 | 行政执法证 | 16050830051 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 87 | 程德生 | 男 | 行政执法证 | 16050830050 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 88 | 姜士清 | 男 | 行政执法证 | 16050830049 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 89 | 张鸿学 | 男 | 行政执法证 | 16050830048 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 90 | 李保国 | 男 | 行政执法证 | 16050830046 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 91 | 程德林 | 男 | 行政执法证 | 16050830045 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 92 | 郭伟 | 男 | 行政执法证 | 16050830043 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 93 | 金明 | 男 | 行政执法证 | 16050830041 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 94 | 郭海滨 | 男 | 行政执法证 | 16050830042 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 95 | 郭树青 | 男 | 行政执法证 | 16050830039 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 96 | 薛国宾 | 男 | 行政执法证 | 16050830036 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 97 | 吴新庆 | 男 | 行政执法证 | 16050830033 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 98 | 索新建 | 男 | 行政执法证 | 16050830032 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 99 | 史宏志 | 男 | 行政执法证 | 16050830031 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 100 | 王利刚 | 男 | 行政执法证 | 16050830030 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 101 | 张景岚 | 男 | 行政执法证 | 16050830027 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 102 | 杜连光 | 男 | 行政执法证 | 16050830023 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 103 | 周杰 | 男 | 行政执法证 | 16050830026 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 104 | 郭铭 | 女 | 行政执法证 | 16050830025 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 105 | 张海燕 | 女 | 行政执法证 | 16050830012 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 106 | 李艳红 | 女 | 行政执法证 | 16050830021 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 107 | 李新现 | 男 | 行政执法证 | 16050830017 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 108 | 桑红伟 | 男 | 行政执法证 | 16050830019 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 109 | 朱宏洲 | 男 | 行政执法证 | 16050830015 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 110 | 石云飞 | 男 | 行政执法证 | 16050830016 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 111 | 王爱民 | 女 | 行政执法证 | 16050830013 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 112 | 张培彬 | 男 | 行政执法证 | 16050830011 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 113 | 李琳 | 女 | 行政执法证 | 16050830010 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 114 | 史卫平 | 男 | 行政执法证 | 16050830007 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 115 | 王飞 | 男 | 行政执法证 | 16050830003 | 汤阴县市场监督管理局 |
| 116 | 李良臣 | 男 | 行政执法证 | 16050830001 | 汤阴县市场监督管理局 |
汤阴县市场监督管理局行政执法监督证、行政执法证信息公示
发布:石智杰来源:汤阴县市场监督管理局时间:2024-09-14

